สมผุสดาว · นิรายนะ · นิรายนะวิธี ลาหิรี
พฤษภาคม ๒๖๙๔
สมผุส ณ ๐๗:๐๐ น. เวลาไทย (UTC+๐๗:๐๐) · สีชาด = พักร (℞)
สมผุส ๑๒ ดวง
ท้องฟ้าจริง ลบอายนางศะลาหิรี
| วัน | ๑ อาทิตย์ | ๒ จันทร์ | ๓ อังคาร | ๔ พุธ | ๕ พฤหัสบดี | ๖ ศุกร์ | ๗ เสาร์ | ๘ ราหู | ๙ เกตุ | ๐ มฤตยู | เนปจูน | พลูโต | ยกราศี | ฤกษ์ | ดิถี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑ ส | เมษ ๑๔°๒๖′ | ตุลย์ ๑๖°๒๗′ | กรกฎ ๘°๑๖′ | มีน ๒๙°๐๓′ | มังกร ๑๘°๕๕′ | พฤษภ ๒๙°๕๘′ | เมถุน ๑๑°๓๖′ | พฤษภ ๒๐°๓๙′ | พิจิก ๒๐°๓๙′ | พิจิก ๑๔°๓๙′ ℞ | ธนู ๑๒°๒๖′ ℞ | พฤษภ ๒๕°๔๔′ | พ→เมษ ๑๙:๒๖ · ศ→เมถุน ๐๗:๔๓ | ๑๕ สวาติ | แรม ๑ ค่ำ |
| ๒ อา | เมษ ๑๕°๒๔′ | ตุลย์ ๒๙°๒๗′ | กรกฎ ๘°๔๔′ | เมษ ๐°๕๔′ | มังกร ๑๙°๐๑′ | เมถุน ๐°๕๕′ | เมถุน ๑๑°๔๒′ | พฤษภ ๒๐°๓๖′ | พิจิก ๒๐°๓๖′ | พิจิก ๑๔°๓๗′ ℞ | ธนู ๑๒°๒๖′ ℞ | พฤษภ ๒๕°๔๕′ | จ→พิจิก ๐๘:๐๑ | ๑๖ วิศาขา | แรม ๒ ค่ำ |
| ๓ จ | เมษ ๑๖°๒๓′ | พิจิก ๑๒°๑๐′ | กรกฎ ๙°๑๒′ | เมษ ๒°๔๗′ | มังกร ๑๙°๐๗′ | เมถุน ๑°๕๒′ | เมถุน ๑๑°๔๗′ | พฤษภ ๒๐°๓๔′ | พิจิก ๒๐°๓๔′ | พิจิก ๑๔°๓๕′ ℞ | ธนู ๑๒°๒๕′ ℞ | พฤษภ ๒๕°๔๖′ | ๑๗ อนุราธา | แรม ๓ ค่ำ | |
| ๔ อ | เมษ ๑๗°๒๑′ | พิจิก ๒๔°๓๕′ | กรกฎ ๙°๔๐′ | เมษ ๔°๔๑′ | มังกร ๑๙°๑๓′ | เมถุน ๒°๔๘′ | เมถุน ๑๑°๕๓′ | พฤษภ ๒๐°๓๓′ | พิจิก ๒๐°๓๓′ | พิจิก ๑๔°๓๓′ ℞ | ธนู ๑๒°๒๔′ ℞ | พฤษภ ๒๕°๔๗′ | จ→ธนู ๑๗:๓๖ | ๑๘ เชษฐา | แรม ๔ ค่ำ |
| ๕ พ | เมษ ๑๘°๑๙′ | ธนู ๖°๔๖′ | กรกฎ ๑๐°๐๙′ | เมษ ๖°๓๘′ | มังกร ๑๙°๑๙′ | เมถุน ๓°๔๔′ | เมถุน ๑๑°๕๘′ | พฤษภ ๒๐°๓๔′ | พิจิก ๒๐°๓๔′ | พิจิก ๑๔°๓๑′ ℞ | ธนู ๑๒°๒๓′ ℞ | พฤษภ ๒๕°๔๘′ | ๑๙ มูละ | แรม ๕ ค่ำ | |
| ๖ พฤ | เมษ ๑๙°๑๗′ | ธนู ๑๘°๔๗′ | กรกฎ ๑๐°๓๗′ | เมษ ๘°๓๖′ | มังกร ๑๙°๒๔′ | เมถุน ๔°๓๙′ | เมถุน ๑๒°๐๔′ | พฤษภ ๒๐°๓๖′ | พิจิก ๒๐°๓๖′ | พิจิก ๑๔°๒๙′ ℞ | ธนู ๑๒°๒๓′ ℞ | พฤษภ ๒๕°๔๙′ | ๒๐ บุรพาษาฒ | แรม ๕ ค่ำ | |
| ๗ ศ | เมษ ๒๐°๑๖′ | มังกร ๐°๔๐′ | กรกฎ ๑๑°๐๖′ | เมษ ๑๐°๓๖′ | มังกร ๑๙°๒๙′ | เมถุน ๕°๓๓′ | เมถุน ๑๒°๑๐′ | พฤษภ ๒๐°๓๘′ | พิจิก ๒๐°๓๘′ | พิจิก ๑๔°๒๗′ ℞ | ธนู ๑๒°๒๒′ ℞ | พฤษภ ๒๕°๕๑′ | จ→มังกร ๐๕:๓๙ | ๒๑ อุตราษาฒ | แรม ๖ ค่ำ |
| ๘ ส | เมษ ๒๑°๑๔′ | มังกร ๑๒°๓๑′ | กรกฎ ๑๑°๓๕′ | เมษ ๑๒°๓๗′ | มังกร ๑๙°๓๔′ | เมถุน ๖°๒๗′ | เมถุน ๑๒°๑๖′ | พฤษภ ๒๐°๓๙′ | พิจิก ๒๐°๓๙′ | พิจิก ๑๔°๒๔′ ℞ | ธนู ๑๒°๒๑′ ℞ | พฤษภ ๒๕°๕๒′ | ๒๒ ศรวณะ | แรม ๗ ค่ำ | |
| ๙ อา | เมษ ๒๒°๑๒′ | มังกร ๒๔°๒๔′ | กรกฎ ๑๒°๐๔′ | เมษ ๑๔°๔๐′ | มังกร ๑๙°๓๙′ | เมถุน ๗°๒๐′ | เมถุน ๑๒°๒๒′ | พฤษภ ๒๐°๓๙′ | พิจิก ๒๐°๓๙′ | พิจิก ๑๔°๒๒′ ℞ | ธนู ๑๒°๒๐′ ℞ | พฤษภ ๒๕°๕๓′ | จ→กุมภ์ ๑๘:๑๓ | ๒๓ ธนิษฐา | แรม ๘ ค่ำ |
| ๑๐ จ | เมษ ๒๓°๑๐′ | กุมภ์ ๖°๒๕′ | กรกฎ ๑๒°๓๔′ | เมษ ๑๖°๔๔′ | มังกร ๑๙°๔๔′ | เมถุน ๘°๑๓′ | เมถุน ๑๒°๒๗′ | พฤษภ ๒๐°๓๘′ | พิจิก ๒๐°๓๘′ | พิจิก ๑๔°๒๐′ ℞ | ธนู ๑๒°๑๙′ ℞ | พฤษภ ๒๕°๕๔′ | ๒๓ ธนิษฐา | แรม ๙ ค่ำ | |
| ๑๑ อ | เมษ ๒๔°๐๘′ | กุมภ์ ๑๘°๓๗′ | กรกฎ ๑๓°๐๓′ | เมษ ๑๘°๕๐′ | มังกร ๑๙°๔๙′ | เมถุน ๙°๐๕′ | เมถุน ๑๒°๓๓′ | พฤษภ ๒๐°๓๖′ | พิจิก ๒๐°๓๖′ | พิจิก ๑๔°๑๘′ ℞ | ธนู ๑๒°๑๘′ ℞ | พฤษภ ๒๕°๕๕′ | ๒๔ ศตภิษัช | แรม ๑๐ ค่ำ | |
| ๑๒ พ | เมษ ๒๕°๐๖′ | มีน ๑°๐๖′ | กรกฎ ๑๓°๓๓′ | เมษ ๒๐°๕๘′ | มังกร ๑๙°๕๓′ | เมถุน ๙°๕๖′ | เมถุน ๑๒°๔๐′ | พฤษภ ๒๐°๓๓′ | พิจิก ๒๐°๓๓′ | พิจิก ๑๔°๑๕′ ℞ | ธนู ๑๒°๑๗′ ℞ | พฤษภ ๒๕°๕๗′ | จ→มีน ๐๔:๕๔ | ๒๕ บุรพภัทรบท | แรม ๑๑ ค่ำ |
| ๑๓ พฤ | เมษ ๒๖°๐๔′ | มีน ๑๓°๕๓′ | กรกฎ ๑๔°๐๒′ | เมษ ๒๓°๐๖′ | มังกร ๑๙°๕๘′ | เมถุน ๑๐°๔๗′ | เมถุน ๑๒°๔๖′ | พฤษภ ๒๐°๓๐′ | พิจิก ๒๐°๓๐′ | พิจิก ๑๔°๑๓′ ℞ | ธนู ๑๒°๑๖′ ℞ | พฤษภ ๒๕°๕๘′ | ๒๖ อุตรภัทรบท | แรม ๑๒ ค่ำ | |
| ๑๔ ศ | เมษ ๒๗°๐๒′ | มีน ๒๗°๐๒′ | กรกฎ ๑๔°๓๒′ | เมษ ๒๕°๑๕′ | มังกร ๒๐°๐๒′ | เมถุน ๑๑°๓๖′ | เมถุน ๑๒°๕๒′ | พฤษภ ๒๐°๒๖′ | พิจิก ๒๐°๒๖′ | พิจิก ๑๔°๑๑′ ℞ | ธนู ๑๒°๑๕′ ℞ | พฤษภ ๒๕°๕๙′ | จ→เมษ ๑๒:๑๙ | ๒๗ เรวดี | แรม ๑๓ ค่ำ |
| ๑๕ ส | เมษ ๒๘°๐๐′ | เมษ ๑๐°๓๒′ | กรกฎ ๑๕°๐๒′ | เมษ ๒๗°๒๕′ | มังกร ๒๐°๐๖′ | เมถุน ๑๒°๒๖′ | เมถุน ๑๒°๕๘′ | พฤษภ ๒๐°๒๓′ | พิจิก ๒๐°๒๓′ | พิจิก ๑๔°๐๘′ ℞ | ธนู ๑๒°๑๔′ ℞ | พฤษภ ๒๖°๐๐′ | ๑ อัศวินี | แรม ๑๔ ค่ำ | |
| ๑๖ อา | เมษ ๒๘°๕๘′ | เมษ ๒๔°๒๑′ | กรกฎ ๑๕°๓๒′ | เมษ ๒๙°๓๖′ | มังกร ๒๐°๑๐′ | เมถุน ๑๓°๑๔′ | เมถุน ๑๓°๐๔′ | พฤษภ ๒๐°๒๑′ | พิจิก ๒๐°๒๑′ | พิจิก ๑๔°๐๖′ ℞ | ธนู ๑๒°๑๓′ ℞ | พฤษภ ๒๖°๐๑′ | จ→พฤษภ ๑๖:๓๙ · พ→พฤษภ ๑๑:๒๓ | ๒ ภรณี | แรม ๑๕ ค่ำ |
| ๑๗ จ | เมษ ๒๙°๕๖′ | พฤษภ ๘°๒๗′ | กรกฎ ๑๖°๐๓′ | พฤษภ ๑°๔๗′ | มังกร ๒๐°๑๓′ | เมถุน ๑๔°๐๒′ | เมถุน ๑๓°๑๑′ | พฤษภ ๒๐°๑๙′ | พิจิก ๒๐°๑๙′ | พิจิก ๑๔°๐๔′ ℞ | ธนู ๑๒°๑๒′ ℞ | พฤษภ ๒๖°๐๓′ | อา→พฤษภ ๐๘:๔๒ | ๓ กฤติกา | ขึ้น ๑ ค่ำ |
| ๑๘ อ | พฤษภ ๐°๕๔′ | พฤษภ ๒๒°๔๖′ | กรกฎ ๑๖°๓๓′ | พฤษภ ๓°๕๘′ | มังกร ๒๐°๑๗′ | เมถุน ๑๔°๔๘′ | เมถุน ๑๓°๑๗′ | พฤษภ ๒๐°๑๙′ | พิจิก ๒๐°๑๙′ | พิจิก ๑๔°๐๑′ ℞ | ธนู ๑๒°๑๑′ ℞ | พฤษภ ๒๖°๐๔′ | จ→เมถุน ๑๙:๐๒ | ๔ โรหิณี | ขึ้น ๒ ค่ำ |
| ๑๙ พ | พฤษภ ๑°๕๒′ | เมถุน ๗°๑๒′ | กรกฎ ๑๗°๐๔′ | พฤษภ ๖°๐๙′ | มังกร ๒๐°๒๐′ | เมถุน ๑๕°๓๔′ | เมถุน ๑๓°๒๔′ | พฤษภ ๒๐°๑๙′ | พิจิก ๒๐°๑๙′ | พิจิก ๑๓°๕๙′ ℞ | ธนู ๑๒°๑๐′ ℞ | พฤษภ ๒๖°๐๕′ | ๖ อารทรา | ขึ้น ๓ ค่ำ | |
| ๒๐ พฤ | พฤษภ ๒°๔๙′ | เมถุน ๒๑°๔๑′ | กรกฎ ๑๗°๓๕′ | พฤษภ ๘°๑๙′ | มังกร ๒๐°๒๓′ | เมถุน ๑๖°๑๙′ | เมถุน ๑๓°๓๐′ | พฤษภ ๒๐°๒๐′ | พิจิก ๒๐°๒๐′ | พิจิก ๑๓°๕๖′ ℞ | ธนู ๑๒°๐๙′ ℞ | พฤษภ ๒๖°๐๗′ | จ→กรกฎ ๒๐:๔๘ | ๗ ปุนัพสุ | ขึ้น ๕ ค่ำ |
| ๒๑ ศ | พฤษภ ๓°๔๗′ | กรกฎ ๖°๐๗′ | กรกฎ ๑๘°๐๕′ | พฤษภ ๑๐°๒๙′ | มังกร ๒๐°๒๖′ | เมถุน ๑๗°๐๓′ | เมถุน ๑๓°๓๗′ | พฤษภ ๒๐°๒๒′ | พิจิก ๒๐°๒๒′ | พิจิก ๑๓°๕๔′ ℞ | ธนู ๑๒°๐๘′ ℞ | พฤษภ ๒๖°๐๘′ | ๘ ปุษยะ | ขึ้น ๖ ค่ำ | |
| ๒๒ ส | พฤษภ ๔°๔๕′ | กรกฎ ๒๐°๒๘′ | กรกฎ ๑๘°๓๖′ | พฤษภ ๑๒°๓๗′ | มังกร ๒๐°๒๘′ | เมถุน ๑๗°๔๖′ | เมถุน ๑๓°๔๔′ | พฤษภ ๒๐°๒๓′ | พิจิก ๒๐°๒๓′ | พิจิก ๑๓°๕๒′ ℞ | ธนู ๑๒°๐๗′ ℞ | พฤษภ ๒๖°๐๙′ | จ→สิงห์ ๒๓:๐๕ | ๙ อาศเลษา | ขึ้น ๗ ค่ำ |
| ๒๓ อา | พฤษภ ๕°๔๓′ | สิงห์ ๔°๓๙′ | กรกฎ ๑๙°๐๗′ | พฤษภ ๑๔°๔๕′ | มังกร ๒๐°๓๑′ | เมถุน ๑๘°๒๙′ | เมถุน ๑๓°๕๐′ | พฤษภ ๒๐°๒๓′ | พิจิก ๒๐°๒๓′ | พิจิก ๑๓°๔๙′ ℞ | ธนู ๑๒°๐๕′ ℞ | พฤษภ ๒๖°๑๑′ | ๑๐ มฆา | ขึ้น ๘ ค่ำ | |
| ๒๔ จ | พฤษภ ๖°๔๑′ | สิงห์ ๑๘°๔๐′ | กรกฎ ๑๙°๓๙′ | พฤษภ ๑๖°๕๐′ | มังกร ๒๐°๓๓′ | เมถุน ๑๙°๑๐′ | เมถุน ๑๓°๕๗′ | พฤษภ ๒๐°๒๓′ | พิจิก ๒๐°๒๓′ | พิจิก ๑๓°๔๗′ ℞ | ธนู ๑๒°๐๔′ ℞ | พฤษภ ๒๖°๑๒′ | ๑๑ บุรพผลคุนี | ขึ้น ๙ ค่ำ | |
| ๒๕ อ | พฤษภ ๗°๓๘′ | กันย์ ๒°๒๙′ | กรกฎ ๒๐°๑๐′ | พฤษภ ๑๘°๕๔′ | มังกร ๒๐°๓๕′ | เมถุน ๑๙°๕๐′ | เมถุน ๑๔°๐๔′ | พฤษภ ๒๐°๒๒′ | พิจิก ๒๐°๒๒′ | พิจิก ๑๓°๔๔′ ℞ | ธนู ๑๒°๐๓′ ℞ | พฤษภ ๒๖°๑๓′ | จ→กันย์ ๐๒:๔๐ | ๑๒ อุตรผลคุนี | ขึ้น ๑๐ ค่ำ |
| ๒๖ พ | พฤษภ ๘°๓๖′ | กันย์ ๑๖°๐๔′ | กรกฎ ๒๐°๔๑′ | พฤษภ ๒๐°๕๖′ | มังกร ๒๐°๓๗′ | เมถุน ๒๐°๒๘′ | เมถุน ๑๔°๑๑′ | พฤษภ ๒๐°๒๑′ | พิจิก ๒๐°๒๑′ | พิจิก ๑๓°๔๒′ ℞ | ธนู ๑๒°๐๒′ ℞ | พฤษภ ๒๖°๑๕′ | ๑๓ หัสตะ | ขึ้น ๑๑ ค่ำ | |
| ๒๗ พฤ | พฤษภ ๙°๓๔′ | กันย์ ๒๙°๒๕′ | กรกฎ ๒๑°๑๓′ | พฤษภ ๒๒°๕๕′ | มังกร ๒๐°๓๙′ | เมถุน ๒๑°๐๖′ | เมถุน ๑๔°๑๗′ | พฤษภ ๒๐°๑๙′ | พิจิก ๒๐°๑๙′ | พิจิก ๑๓°๓๙′ ℞ | ธนู ๑๒°๐๐′ ℞ | พฤษภ ๒๖°๑๖′ | จ→ตุลย์ ๐๘:๐๒ | ๑๔ จิตรา | ขึ้น ๑๒ ค่ำ |
| ๒๘ ศ | พฤษภ ๑๐°๓๑′ | ตุลย์ ๑๒°๓๓′ | กรกฎ ๒๑°๔๔′ | พฤษภ ๒๔°๕๓′ | มังกร ๒๐°๔๑′ | เมถุน ๒๑°๔๒′ | เมถุน ๑๔°๒๔′ | พฤษภ ๒๐°๑๘′ | พิจิก ๒๐°๑๘′ | พิจิก ๑๓°๓๗′ ℞ | ธนู ๑๑°๕๙′ ℞ | พฤษภ ๒๖°๑๗′ | ๑๕ สวาติ | ขึ้น ๑๓ ค่ำ | |
| ๒๙ ส | พฤษภ ๑๑°๒๙′ | ตุลย์ ๒๕°๒๗′ | กรกฎ ๒๒°๑๖′ | พฤษภ ๒๖°๔๘′ | มังกร ๒๐°๔๒′ | เมถุน ๒๒°๑๗′ | เมถุน ๑๔°๓๑′ | พฤษภ ๒๐°๑๗′ | พิจิก ๒๐°๑๗′ | พิจิก ๑๓°๓๔′ ℞ | ธนู ๑๑°๕๘′ ℞ | พฤษภ ๒๖°๑๙′ | จ→พิจิก ๑๕:๓๔ | ๑๖ วิศาขา | ขึ้น ๑๔ ค่ำ |
| ๓๐ อา | พฤษภ ๑๒°๒๖′ | พิจิก ๘°๐๗′ | กรกฎ ๒๒°๔๘′ | พฤษภ ๒๘°๔๐′ | มังกร ๒๐°๔๓′ | เมถุน ๒๒°๕๑′ | เมถุน ๑๔°๓๘′ | พฤษภ ๒๐°๑๖′ | พิจิก ๒๐°๑๖′ | พิจิก ๑๓°๓๒′ ℞ | ธนู ๑๑°๕๖′ ℞ | พฤษภ ๒๖°๒๐′ | ๑๗ อนุราธา | ขึ้น ๑๕ ค่ำ | |
| ๓๑ จ | พฤษภ ๑๓°๒๔′ | พิจิก ๒๐°๓๔′ | กรกฎ ๒๓°๒๐′ | เมถุน ๐°๒๙′ | มังกร ๒๐°๔๔′ | เมถุน ๒๓°๒๔′ | เมถุน ๑๔°๔๕′ | พฤษภ ๒๐°๑๖′ | พิจิก ๒๐°๑๖′ | พิจิก ๑๓°๒๙′ ℞ | ธนู ๑๑°๕๕′ ℞ | พฤษภ ๒๖°๒๑′ | พ→เมถุน ๐๐:๒๙ | ๑๘ เชษฐา | แรม ๑ ค่ำ |
เวลาทุกช่องเป็นเวลามาตรฐานไทย (UTC+07:00) · ฤกษ์และดิถีคิด ณ เวลาอ้างอิงของตาราง จึงอาจต่างจากหน้าฤกษ์บนซึ่งคิด ณ ๐๖:๐๐ น. · กดวันที่เพื่อดูฤกษ์บนของวันนั้น
สมผุสนิรายนะลาหิรีคำนวณจาก Swiss Ephemeris แล้วลบอายนางศะลาหิรี เป็นตำแหน่งท้องฟ้าจริง จึงต่างจากปฏิทินโหรที่คำนวณด้วยสุริยยาตร์ · เกตุคือปมใต้ของจันทร์ (ราหู + ๑๘๐°)