สมผุสดาว · นิรายนะ · สุริยยาตร์
กุมภาพันธ์ ๒๕๙๔
สมผุส ณ ๒๔:๐๐ น. นาฬิกาคัมภีร์ (UTC+๐๖:๔๒) · สีชาด = พักร (℞)
สมผุส ๑๐ ดวง
ตามคัมภีร์ ตรงกับปฏิทินโหร
| วัน | ๑ อาทิตย์ | ๒ จันทร์ | ๓ อังคาร | ๔ พุธ | ๕ พฤหัสบดี | ๖ ศุกร์ | ๗ เสาร์ | ๘ ราหู | ๙ เกตุ | ๐ มฤตยู | ยกราศี | ฤกษ์ | ดิถี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑ พ | มังกร ๑๗°๕๗′ | กันย์ ๒๕°๕๐′ | เมษ ๑°๐๑′ | มังกร ๑๗°๕๗′ | สิงห์ ๑๐°๔๒′ ℞ | ธนู ๑°๒๐′ | มังกร ๑๑°๕๘′ | ตุลย์ ๑๑°๓๖′ | ตุลย์ ๓°๕๙′ | กันย์ ๒°๔๓′ ℞ | ๑๔ จิตรา | แรม ๖ ค่ำ | |
| ๒ พฤ | มังกร ๑๘°๕๖′ | ตุลย์ ๗°๕๓′ | เมษ ๑°๔๖′ | มังกร ๑๙°๔๒′ | สิงห์ ๑๐°๓๕′ ℞ | ธนู ๒°๒๓′ | มังกร ๑๒°๐๖′ | ตุลย์ ๑๑°๓๓′ | ตุลย์ ๓°๒๗′ | กันย์ ๒°๔๒′ ℞ | จ→ตุลย์ ๐๘:๓๕ | ๑๕ สวาติ | แรม ๗ ค่ำ |
| ๓ ศ | มังกร ๑๙°๕๗′ | ตุลย์ ๒๐°๐๓′ | เมษ ๒°๒๕′ | มังกร ๒๑°๓๒′ | สิงห์ ๑๐°๒๖′ ℞ | ธนู ๓°๓๔′ | มังกร ๑๒°๑๓′ | ตุลย์ ๑๑°๓๐′ | ตุลย์ ๒°๕๕′ | กันย์ ๒°๔๑′ ℞ | ๑๖ วิศาขา | แรม ๘ ค่ำ | |
| ๔ ส | มังกร ๒๐°๕๙′ | พิจิก ๒°๒๒′ | เมษ ๓°๑๔′ | มังกร ๒๓°๒๒′ | สิงห์ ๑๐°๑๘′ ℞ | ธนู ๔°๕๘′ | มังกร ๑๒°๒๐′ | ตุลย์ ๑๑°๒๖′ | ตุลย์ ๒°๒๔′ | กันย์ ๒°๔๑′ ℞ | จ→พิจิก ๑๙:๔๐ | ๑๖ วิศาขา | แรม ๙ ค่ำ |
| ๕ อา | มังกร ๒๒°๐๐′ | พิจิก ๑๔°๕๒′ | เมษ ๓°๕๕′ | มังกร ๒๕°๐๓′ | สิงห์ ๑๐°๑๑′ ℞ | ธนู ๖°๑๔′ | มังกร ๑๒°๒๖′ | ตุลย์ ๑๑°๒๓′ | ตุลย์ ๑°๕๒′ | กันย์ ๒°๔๐′ ℞ | ๑๗ อนุราธา | แรม ๑๐ ค่ำ | |
| ๖ จ | มังกร ๒๓°๐๑′ | พิจิก ๒๗°๓๔′ | เมษ ๔°๓๖′ | มังกร ๒๖°๔๔′ | สิงห์ ๑๐°๐๒′ ℞ | ธนู ๗°๓๔′ | มังกร ๑๒°๓๔′ | ตุลย์ ๑๑°๒๐′ | ตุลย์ ๑°๒๐′ | กันย์ ๒°๓๙′ ℞ | ๑๘ เชษฐา | แรม ๑๑ ค่ำ | |
| ๗ อ | มังกร ๒๔°๐๒′ | ธนู ๑๐°๓๐′ | เมษ ๕°๒๓′ | มังกร ๒๘°๒๕′ | สิงห์ ๙°๕๕′ ℞ | ธนู ๘°๕๑′ | มังกร ๑๒°๔๑′ | ตุลย์ ๑๑°๑๗′ | ตุลย์ ๐°๔๘′ | กันย์ ๒°๓๘′ ℞ | จ→ธนู ๐๔:๔๘ | ๑๙ มูละ | แรม ๑๒ ค่ำ |
| ๘ พ | มังกร ๒๕°๐๒′ | ธนู ๒๓°๔๓′ | เมษ ๖°๐๒′ | กุมภ์ ๐°๐๗′ | สิงห์ ๙°๔๘′ ℞ | ธนู ๑๐°๐๖′ | มังกร ๑๒°๔๙′ | ตุลย์ ๑๑°๑๓′ | ตุลย์ ๐°๑๖′ | กันย์ ๒°๓๘′ ℞ | พ→กุมภ์ ๒๒:๑๕ | ๒๐ บุรพาษาฒ | แรม ๑๓ ค่ำ |
| ๙ พฤ | มังกร ๒๖°๐๔′ | มังกร ๗°๑๐′ | เมษ ๖°๔๗′ | กุมภ์ ๑°๕๒′ | สิงห์ ๙°๓๘′ ℞ | ธนู ๑๑°๒๖′ | มังกร ๑๒°๕๖′ | ตุลย์ ๑๑°๑๐′ | กันย์ ๒๙°๔๕′ | กันย์ ๒°๓๗′ ℞ | จ→มังกร ๑๑:๓๖ · ก→กันย์ ๑๓:๐๓ | ๒๑ อุตราษาฒ | แรม ๑๔ ค่ำ |
| ๑๐ ศ | มังกร ๒๗°๐๕′ | มังกร ๒๐°๕๑′ | เมษ ๗°๓๑′ | กุมภ์ ๓°๓๕′ | สิงห์ ๙°๓๑′ ℞ | ธนู ๑๒°๓๗′ | มังกร ๑๓°๐๓′ | ตุลย์ ๑๑°๐๗′ | กันย์ ๒๙°๑๓′ | กันย์ ๒°๓๖′ ℞ | ๒๒ ศรวณะ | แรม ๑๕ ค่ำ | |
| ๑๑ ส | มังกร ๒๘°๐๖′ | กุมภ์ ๔°๔๔′ | เมษ ๘°๑๑′ | กุมภ์ ๕°๒๐′ | สิงห์ ๙°๒๓′ ℞ | ธนู ๑๓°๕๕′ | มังกร ๑๓°๑๐′ | ตุลย์ ๑๑°๐๔′ | กันย์ ๒๘°๔๑′ | กันย์ ๒°๓๖′ ℞ | จ→กุมภ์ ๑๖:๐๖ | ๒๓ ธนิษฐา | ขึ้น ๑ ค่ำ |
| ๑๒ อา | มังกร ๒๙°๐๖′ | กุมภ์ ๑๘°๔๘′ | เมษ ๘°๕๑′ | กุมภ์ ๗°๐๔′ | สิงห์ ๙°๑๒′ ℞ | ธนู ๑๕°๐๙′ | มังกร ๑๓°๑๗′ | ตุลย์ ๑๑°๐๑′ | กันย์ ๒๘°๐๙′ | กันย์ ๒°๓๕′ ℞ | ๒๔ ศตภิษัช | ขึ้น ๒ ค่ำ | |
| ๑๓ จ | กุมภ์ ๐°๐๗′ | มีน ๒°๕๙′ | เมษ ๙°๓๖′ | กุมภ์ ๘°๕๐′ | สิงห์ ๙°๐๔′ ℞ | ธนู ๑๖°๒๓′ | มังกร ๑๓°๒๕′ | ตุลย์ ๑๐°๕๗′ | กันย์ ๒๗°๓๗′ | กันย์ ๒°๓๕′ ℞ | อา→กุมภ์ ๒๐:๕๘ · จ→มีน ๑๙:๑๔ | ๒๕ บุรพภัทรบท | ขึ้น ๓ ค่ำ |
| ๑๔ อ | กุมภ์ ๑°๐๙′ | มีน ๑๗°๑๘′ | เมษ ๑๐°๑๙′ | กุมภ์ ๑๐°๒๙′ | สิงห์ ๘°๕๖′ ℞ | ธนู ๑๗°๔๓′ | มังกร ๑๓°๓๒′ | ตุลย์ ๑๐°๕๔′ | กันย์ ๒๗°๐๖′ | กันย์ ๒°๓๔′ ℞ | ๒๗ เรวดี | ขึ้น ๔ ค่ำ | |
| ๑๕ พ | กุมภ์ ๒°๐๘′ | เมษ ๑°๓๒′ | เมษ ๑๐°๕๔′ | กุมภ์ ๑๑°๕๑′ | สิงห์ ๘°๔๗′ ℞ | ธนู ๑๘°๕๑′ | มังกร ๑๓°๓๙′ | ตุลย์ ๑๐°๕๒′ | กันย์ ๒๖°๓๔′ | กันย์ ๒°๓๔′ ℞ | จ→เมษ ๒๑:๔๔ | ๑ อัศวินี | ขึ้น ๕ ค่ำ |
| ๑๖ พฤ | กุมภ์ ๓°๑๐′ | เมษ ๑๕°๔๘′ | เมษ ๑๑°๓๕′ | กุมภ์ ๑๓°๒๐′ | สิงห์ ๘°๓๙′ ℞ | ธนู ๒๐°๐๙′ | มังกร ๑๓°๔๖′ | ตุลย์ ๑๐°๔๙′ | กันย์ ๒๖°๐๒′ | กันย์ ๒°๓๓′ ℞ | ๒ ภรณี | ขึ้น ๗ ค่ำ | |
| ๑๗ ศ | กุมภ์ ๔°๑๐′ | เมษ ๒๙°๕๖′ | เมษ ๑๒°๑๕′ | กุมภ์ ๑๔°๔๗′ | สิงห์ ๘°๓๑′ ℞ | ธนู ๒๑°๒๒′ | มังกร ๑๓°๕๔′ | ตุลย์ ๑๐°๔๕′ | กันย์ ๒๕°๓๐′ | กันย์ ๒°๓๒′ ℞ | ๓ กฤติกา | ขึ้น ๘ ค่ำ | |
| ๑๘ ส | กุมภ์ ๕°๑๑′ | พฤษภ ๑๓°๕๘′ | เมษ ๑๒°๕๔′ | กุมภ์ ๑๖°๑๕′ | สิงห์ ๘°๒๑′ ℞ | ธนู ๒๒°๓๘′ | มังกร ๑๔°๐๑′ | ตุลย์ ๑๐°๔๒′ | กันย์ ๒๔°๕๘′ | กันย์ ๒°๓๒′ ℞ | จ→พฤษภ ๐๐:๒๔ | ๔ โรหิณี | ขึ้น ๙ ค่ำ |
| ๑๙ อา | กุมภ์ ๖°๑๒′ | พฤษภ ๒๗°๔๗′ | เมษ ๑๓°๓๑′ | กุมภ์ ๑๗°๔๔′ | สิงห์ ๘°๑๓′ ℞ | ธนู ๒๓°๕๑′ | มังกร ๑๔°๐๘′ | ตุลย์ ๑๐°๓๙′ | กันย์ ๒๔°๒๖′ | กันย์ ๒°๓๐′ ℞ | ๕ มฤคศิระ | ขึ้น ๑๐ ค่ำ | |
| ๒๐ จ | กุมภ์ ๗°๑๓′ | เมถุน ๑๑°๒๔′ | เมษ ๑๔°๑๔′ | กุมภ์ ๑๙°๑๔′ | สิงห์ ๘°๐๔′ ℞ | ธนู ๒๕°๐๔′ | มังกร ๑๔°๑๖′ | ตุลย์ ๑๐°๓๖′ | กันย์ ๒๓°๕๕′ | กันย์ ๒°๒๙′ ℞ | จ→เมถุน ๐๔:๑๑ | ๖ อารทรา | ขึ้น ๑๑ ค่ำ |
| ๒๑ อ | กุมภ์ ๘°๑๔′ | เมถุน ๒๔°๔๕′ | เมษ ๑๔°๕๔′ | กุมภ์ ๒๐°๔๕′ | สิงห์ ๗°๕๔′ ℞ | ธนู ๒๖°๒๐′ | มังกร ๑๔°๒๒′ | ตุลย์ ๑๐°๓๓′ | กันย์ ๒๓°๒๓′ | กันย์ ๒°๒๘′ ℞ | ๗ ปุนัพสุ | ขึ้น ๑๒ ค่ำ | |
| ๒๒ พ | กุมภ์ ๙°๑๔′ | กรกฎ ๗°๕๐′ | เมษ ๑๕°๓๐′ | กุมภ์ ๒๒°๑๘′ | สิงห์ ๗°๔๖′ ℞ | ธนู ๒๗°๓๓′ | มังกร ๑๔°๓๐′ | ตุลย์ ๑๐°๒๙′ | กันย์ ๒๒°๕๑′ | กันย์ ๒°๒๘′ ℞ | จ→กรกฎ ๐๙:๕๐ | ๘ ปุษยะ | ขึ้น ๑๓ ค่ำ |
| ๒๓ พฤ | กุมภ์ ๑๐°๑๕′ | กรกฎ ๒๐°๔๐′ | เมษ ๑๖°๑๑′ | กุมภ์ ๒๓°๕๑′ | สิงห์ ๗°๓๙′ ℞ | ธนู ๒๘°๔๕′ | มังกร ๑๔°๓๘′ | ตุลย์ ๑๐°๒๖′ | กันย์ ๒๒°๑๙′ | กันย์ ๒°๒๖′ ℞ | ๙ อาศเลษา | ขึ้น ๑๔ ค่ำ | |
| ๒๔ ศ | กุมภ์ ๑๑°๑๕′ | สิงห์ ๓°๑๗′ | เมษ ๑๖°๔๘′ | กุมภ์ ๒๕°๐๑′ | สิงห์ ๗°๓๐′ ℞ | ธนู ๒๙°๕๖′ | มังกร ๑๔°๔๖′ | ตุลย์ ๑๐°๒๓′ | กันย์ ๒๑°๔๗′ | กันย์ ๒°๒๕′ ℞ | จ→สิงห์ ๑๗:๕๙ | ๑๐ มฆา | ขึ้น ๑๕ ค่ำ |
| ๒๕ ส | กุมภ์ ๑๒°๑๗′ | สิงห์ ๑๕°๔๔′ | เมษ ๑๗°๒๗′ | กุมภ์ ๒๖°๑๐′ | สิงห์ ๗°๒๑′ ℞ | มังกร ๑°๐๙′ | มังกร ๑๔°๕๒′ | ตุลย์ ๑๐°๒๐′ | กันย์ ๒๑°๑๖′ | กันย์ ๒°๒๔′ ℞ | ศ→มังกร ๐๑:๑๒ | ๑๑ บุรพผลคุนี | แรม ๑ ค่ำ |
| ๒๖ อา | กุมภ์ ๑๓°๑๗′ | สิงห์ ๒๗°๕๙′ | เมษ ๑๘°๐๘′ | กุมภ์ ๒๗°๑๘′ | สิงห์ ๗°๑๒′ ℞ | มังกร ๒°๒๔′ | มังกร ๑๕°๐๐′ | ตุลย์ ๑๐°๑๖′ | กันย์ ๒๐°๔๔′ | กันย์ ๒°๒๓′ ℞ | ๑๒ อุตรผลคุนี | แรม ๒ ค่ำ | |
| ๒๗ จ | กุมภ์ ๑๔°๑๘′ | กันย์ ๑๐°๐๗′ | เมษ ๑๘°๔๔′ | กุมภ์ ๒๘°๒๗′ | สิงห์ ๗°๐๒′ ℞ | มังกร ๓°๓๕′ | มังกร ๑๕°๐๗′ | ตุลย์ ๑๐°๑๓′ | กันย์ ๒๐°๑๒′ | กันย์ ๒°๒๒′ ℞ | จ→กันย์ ๐๔:๑๙ | ๑๓ หัสตะ | แรม ๓ ค่ำ |
| ๒๘ อ | กุมภ์ ๑๕°๑๘′ | กันย์ ๒๒°๑๐′ | เมษ ๑๙°๒๕′ | กุมภ์ ๒๙°๓๖′ | สิงห์ ๖°๕๔′ ℞ | มังกร ๔°๔๙′ | มังกร ๑๕°๑๓′ | ตุลย์ ๑๐°๑๐′ | กันย์ ๑๙°๔๐′ | กันย์ ๒°๒๑′ ℞ | ๑๓ หัสตะ | แรม ๔ ค่ำ |
เวลาทุกช่องเป็นเวลามาตรฐานไทย (UTC+07:00) · ฤกษ์และดิถีคิด ณ เวลาอ้างอิงของตาราง จึงอาจต่างจากหน้าฤกษ์บนซึ่งคิด ณ ๐๖:๐๐ น. · กดวันที่เพื่อดูฤกษ์บนของวันนั้น
สมผุสสุริยยาตร์คำนวณตามคัมภีร์ (เลขคณิตจำนวนเต็ม) ตรงกับปฏิทินโหร — ไม่ใช่ตำแหน่งดาวบนท้องฟ้าจริง คัมภีร์มีดาว ๑๐ ดวง ไม่มีเนปจูนและพลูโต · เกตุเป็นเกตุไทย (คาบ ๖๗๙ วัน) ไม่ใช่ปมใต้ของจันทร์