สมผุสดาว · นิรายนะ · สุริยยาตร์
ตุลาคม ๒๕๔๗
สมผุส ณ ๒๔:๐๐ น. นาฬิกาคัมภีร์ (UTC+๐๖:๔๒) · สีชาด = พักร (℞)
สมผุส ๑๐ ดวง
ตามคัมภีร์ ตรงกับปฏิทินโหร
| วัน | ๑ อาทิตย์ | ๒ จันทร์ | ๓ อังคาร | ๔ พุธ | ๕ พฤหัสบดี | ๖ ศุกร์ | ๗ เสาร์ | ๘ ราหู | ๙ เกตุ | ๐ มฤตยู | ยกราศี | ฤกษ์ | ดิถี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑ ศ | กันย์ ๑๔°๒๓′ | เมษ ๒๔°๐๘′ | กันย์ ๙°๕๔′ | กันย์ ๑๘°๐๕′ | กันย์ ๘°๔๘′ | สิงห์ ๒°๒๐′ | เมถุน ๒๘°๒๑′ | เมษ ๘°๓๔′ | กันย์ ๖°๕๗′ | กุมภ์ ๑๐°๐๐′ | ๒ ภรณี | แรม ๔ ค่ำ | |
| ๒ ส | กันย์ ๑๕°๒๑′ | พฤษภ ๖°๔๕′ | กันย์ ๑๐°๓๓′ | กันย์ ๑๙°๕๓′ | กันย์ ๙°๐๑′ | สิงห์ ๓°๓๕′ | เมถุน ๒๘°๒๕′ | เมษ ๘°๓๑′ | กันย์ ๖°๒๕′ | กุมภ์ ๑๐°๐๐′ ℞ | จ→พฤษภ ๑๑:๐๑ | ๓ กฤติกา | แรม ๕ ค่ำ |
| ๓ อา | กันย์ ๑๖°๒๐′ | พฤษภ ๑๙°๐๘′ | กันย์ ๑๑°๑๓′ | กันย์ ๒๑°๔๑′ | กันย์ ๙°๑๕′ | สิงห์ ๔°๔๗′ | เมถุน ๒๘°๒๙′ | เมษ ๘°๒๗′ | กันย์ ๕°๕๓′ | กุมภ์ ๑๐°๐๐′ ℞ | ๔ โรหิณี | แรม ๖ ค่ำ | |
| ๔ จ | กันย์ ๑๗°๒๐′ | เมถุน ๑°๒๔′ | กันย์ ๑๑°๕๓′ | กันย์ ๒๓°๓๑′ | กันย์ ๙°๒๙′ | สิงห์ ๖°๐๒′ | เมถุน ๒๘°๓๓′ | เมษ ๘°๒๔′ | กันย์ ๕°๒๑′ | กุมภ์ ๙°๕๘′ ℞ | จ→เมถุน ๒๑:๑๔ | ๕ มฤคศิระ | แรม ๗ ค่ำ |
| ๕ อ | กันย์ ๑๘°๑๙′ | เมถุน ๑๓°๓๒′ | กันย์ ๑๒°๓๒′ | กันย์ ๒๕°๑๘′ | กันย์ ๙°๔๒′ | สิงห์ ๗°๑๓′ | เมถุน ๒๘°๓๙′ | เมษ ๘°๒๑′ | กันย์ ๔°๔๙′ | กุมภ์ ๙°๕๘′ ℞ | ๖ อารทรา | แรม ๘ ค่ำ | |
| ๖ พ | กันย์ ๑๙°๑๘′ | เมถุน ๒๕°๓๕′ | กันย์ ๑๓°๑๒′ | กันย์ ๒๗°๐๖′ | กันย์ ๙°๕๖′ | สิงห์ ๘°๒๔′ | เมถุน ๒๘°๔๓′ | เมษ ๘°๑๘′ | กันย์ ๔°๑๘′ | กุมภ์ ๙°๕๘′ ℞ | ๗ ปุนัพสุ | แรม ๙ ค่ำ | |
| ๗ พฤ | กันย์ ๒๐°๑๗′ | กรกฎ ๗°๔๐′ | กันย์ ๑๓°๕๑′ | กันย์ ๒๘°๕๕′ | กันย์ ๑๐°๐๙′ | สิงห์ ๙°๔๐′ | เมถุน ๒๘°๔๗′ | เมษ ๘°๑๔′ | กันย์ ๓°๔๖′ | กุมภ์ ๙°๕๖′ ℞ | จ→กรกฎ ๐๘:๔๔ | ๘ ปุษยะ | แรม ๙ ค่ำ |
| ๘ ศ | กันย์ ๒๑°๑๘′ | กรกฎ ๑๙°๔๘′ | กันย์ ๑๔°๓๑′ | ตุลย์ ๐°๔๔′ | กันย์ ๑๐°๒๓′ | สิงห์ ๑๐°๕๒′ | เมถุน ๒๘°๔๘′ | เมษ ๘°๑๑′ | กันย์ ๓°๑๔′ | กุมภ์ ๙°๕๖′ ℞ | พ→ตุลย์ ๑๓:๕๕ | ๙ อาศเลษา | แรม ๑๐ ค่ำ |
| ๙ ส | กันย์ ๒๒°๑๗′ | สิงห์ ๒°๐๓′ | กันย์ ๑๕°๑๑′ | ตุลย์ ๒°๓๒′ | กันย์ ๑๐°๓๗′ | สิงห์ ๑๒°๐๖′ | เมถุน ๒๘°๕๑′ | เมษ ๘°๐๘′ | กันย์ ๒°๔๒′ | กุมภ์ ๙°๕๖′ ℞ | จ→สิงห์ ๒๐:๐๐ | ๑๐ มฆา | แรม ๑๑ ค่ำ |
| ๑๐ อา | กันย์ ๒๓°๑๖′ | สิงห์ ๑๔°๒๗′ | กันย์ ๑๕°๕๐′ | ตุลย์ ๔°๑๙′ | กันย์ ๑๐°๕๐′ | สิงห์ ๑๓°๑๘′ | เมถุน ๒๘°๕๒′ | เมษ ๘°๐๕′ | กันย์ ๒°๑๐′ | กุมภ์ ๙°๕๕′ ℞ | ๑๑ บุรพผลคุนี | แรม ๑๒ ค่ำ | |
| ๑๑ จ | กันย์ ๒๔°๑๖′ | สิงห์ ๒๗°๐๓′ | กันย์ ๑๖°๓๐′ | ตุลย์ ๖°๐๖′ | กันย์ ๑๑°๐๔′ | สิงห์ ๑๔°๓๑′ | เมถุน ๒๘°๕๓′ | เมษ ๘°๐๒′ | กันย์ ๑°๓๙′ | กุมภ์ ๙°๕๔′ ℞ | ๑๒ อุตรผลคุนี | แรม ๑๓ ค่ำ | |
| ๑๒ อ | กันย์ ๒๕°๑๕′ | กันย์ ๙°๕๑′ | กันย์ ๑๗°๐๙′ | ตุลย์ ๗°๕๔′ | กันย์ ๑๑°๑๗′ | สิงห์ ๑๕°๔๒′ | เมถุน ๒๘°๕๕′ | เมษ ๗°๕๘′ | กันย์ ๑°๐๗′ | กุมภ์ ๙°๕๔′ ℞ | จ→กันย์ ๐๕:๓๕ | ๑๒ อุตรผลคุนี | แรม ๑๔ ค่ำ |
| ๑๓ พ | กันย์ ๒๖°๑๕′ | กันย์ ๒๒°๕๖′ | กันย์ ๑๗°๔๙′ | ตุลย์ ๙°๓๙′ | กันย์ ๑๑°๓๑′ | สิงห์ ๑๖°๕๓′ | เมถุน ๒๘°๕๗′ | เมษ ๗°๕๕′ | กันย์ ๐°๓๕′ | กุมภ์ ๙°๕๔′ ℞ | ๑๓ หัสตะ | แรม ๑๕ ค่ำ | |
| ๑๔ พฤ | กันย์ ๒๗°๑๕′ | ตุลย์ ๖°๑๕′ | กันย์ ๑๘°๒๙′ | ตุลย์ ๑๑°๑๙′ | กันย์ ๑๑°๔๔′ | สิงห์ ๑๘°๐๖′ | เมถุน ๒๘°๕๘′ | เมษ ๗°๕๒′ | กันย์ ๐°๐๓′ | กุมภ์ ๙°๕๒′ ℞ | จ→ตุลย์ ๑๒:๔๑ | ๑๔ จิตรา | ขึ้น ๑ ค่ำ |
| ๑๕ ศ | กันย์ ๒๘°๑๓′ | ตุลย์ ๑๙°๕๐′ | กันย์ ๑๙°๐๗′ | ตุลย์ ๑๒°๕๖′ | กันย์ ๑๑°๕๘′ | สิงห์ ๑๙°๑๖′ | เมถุน ๒๙°๐๐′ | เมษ ๗°๔๙′ | สิงห์ ๒๙°๓๑′ | กุมภ์ ๙°๕๒′ ℞ | ก→สิงห์ ๐๒:๔๕ | ๑๕ สวาติ | ขึ้น ๒ ค่ำ |
| ๑๖ ส | กันย์ ๒๙°๑๒′ | พิจิก ๓°๓๙′ | กันย์ ๑๙°๔๗′ | ตุลย์ ๑๔°๓๗′ | กันย์ ๑๒°๑๑′ | สิงห์ ๒๐°๒๘′ | เมถุน ๒๙°๐๐′ | เมษ ๗°๔๖′ | สิงห์ ๒๙°๐๐′ | กุมภ์ ๙°๕๒′ ℞ | จ→พิจิก ๑๗:๔๑ | ๑๗ อนุราธา | ขึ้น ๓ ค่ำ |
| ๑๗ อา | ตุลย์ ๐°๑๒′ | พิจิก ๑๗°๓๘′ | กันย์ ๒๐°๒๗′ | ตุลย์ ๑๖°๑๗′ | กันย์ ๑๒°๒๔′ | สิงห์ ๒๑°๓๗′ | เมถุน ๒๙°๐๑′ | เมษ ๗°๔๓′ | สิงห์ ๒๘°๒๘′ | กุมภ์ ๙°๕๑′ ℞ | อา→ตุลย์ ๑๘:๔๕ | ๑๘ เชษฐา | ขึ้น ๔ ค่ำ |
| ๑๘ จ | ตุลย์ ๑°๑๑′ | ธนู ๑°๔๖′ | กันย์ ๒๑°๐๖′ | ตุลย์ ๑๗°๕๘′ | กันย์ ๑๒°๓๗′ | สิงห์ ๒๒°๔๗′ | เมถุน ๒๙°๐๒′ | เมษ ๗°๔๐′ | สิงห์ ๒๗°๕๖′ | กุมภ์ ๙°๕๐′ ℞ | จ→ธนู ๒๑:๐๑ | ๑๙ มูละ | ขึ้น ๖ ค่ำ |
| ๑๙ อ | ตุลย์ ๒°๑๐′ | ธนู ๑๖°๐๐′ | กันย์ ๒๑°๔๕′ | ตุลย์ ๑๙°๔๑′ | กันย์ ๑๒°๕๐′ | สิงห์ ๒๔°๐๐′ | เมถุน ๒๙°๐๔′ | เมษ ๗°๓๗′ | สิงห์ ๒๗°๒๔′ | กุมภ์ ๙°๕๐′ ℞ | ๒๐ บุรพาษาฒ | ขึ้น ๗ ค่ำ | |
| ๒๐ พ | ตุลย์ ๓°๑๑′ | มังกร ๐°๑๘′ | กันย์ ๒๒°๒๕′ | ตุลย์ ๒๑°๒๕′ | กันย์ ๑๓°๐๕′ | สิงห์ ๒๕°๐๙′ | เมถุน ๒๙°๐๖′ | เมษ ๗°๓๓′ | สิงห์ ๒๖°๕๒′ | กุมภ์ ๙°๕๑′ ℞ | จ→มังกร ๒๓:๓๑ | ๒๑ อุตราษาฒ | ขึ้น ๘ ค่ำ |
| ๒๑ พฤ | ตุลย์ ๔°๑๑′ | มังกร ๑๔°๓๕′ | กันย์ ๒๓°๐๔′ | ตุลย์ ๒๓°๐๙′ | กันย์ ๑๓°๑๘′ | สิงห์ ๒๖°๑๙′ | เมถุน ๒๙°๐๗′ | เมษ ๗°๓๐′ | สิงห์ ๒๖°๒๐′ | กุมภ์ ๙°๔๙′ ℞ | ๒๒ ศรวณะ | ขึ้น ๙ ค่ำ | |
| ๒๒ ศ | ตุลย์ ๕°๑๐′ | มังกร ๒๘°๔๘′ | กันย์ ๒๓°๔๔′ | ตุลย์ ๒๔°๕๔′ | กันย์ ๑๓°๓๒′ | สิงห์ ๒๗°๓๐′ | เมถุน ๒๙°๐๘′ | เมษ ๗°๒๗′ | สิงห์ ๒๕°๔๙′ | กุมภ์ ๙°๔๙′ ℞ | ๒๓ ธนิษฐา | ขึ้น ๑๐ ค่ำ | |
| ๒๓ ส | ตุลย์ ๖°๑๐′ | กุมภ์ ๑๒°๕๑′ | กันย์ ๒๔°๒๔′ | ตุลย์ ๒๖°๑๙′ | กันย์ ๑๓°๔๖′ | สิงห์ ๒๘°๓๘′ | เมถุน ๒๙°๑๐′ | เมษ ๗°๒๔′ | สิงห์ ๒๕°๑๗′ | กุมภ์ ๙°๔๙′ ℞ | จ→กุมภ์ ๐๒:๐๒ | ๒๔ ศตภิษัช | ขึ้น ๑๑ ค่ำ |
| ๒๔ อา | ตุลย์ ๗°๑๑′ | กุมภ์ ๒๖°๔๗′ | กันย์ ๒๕°๐๓′ | ตุลย์ ๒๗°๔๕′ | กันย์ ๑๓°๕๙′ | สิงห์ ๒๙°๕๒′ | เมถุน ๒๙°๑๑′ | เมษ ๗°๒๑′ | สิงห์ ๒๔°๔๕′ | กุมภ์ ๙°๔๘′ ℞ | ๒๕ บุรพภัทรบท | ขึ้น ๑๒ ค่ำ | |
| ๒๕ จ | ตุลย์ ๘°๑๑′ | มีน ๑๐°๒๙′ | กันย์ ๒๕°๔๔′ | ตุลย์ ๒๙°๐๙′ | กันย์ ๑๔°๑๑′ | กันย์ ๑°๐๐′ | เมถุน ๒๙°๑๒′ | เมษ ๗°๑๗′ | สิงห์ ๒๔°๑๓′ | กุมภ์ ๙°๔๗′ ℞ | จ→มีน ๐๕:๓๕ · ศ→กันย์ ๐๓:๔๖ | ๒๖ อุตรภัทรบท | ขึ้น ๑๓ ค่ำ |
| ๒๖ อ | ตุลย์ ๙°๑๑′ | มีน ๒๓°๕๗′ | กันย์ ๒๖°๒๒′ | พิจิก ๐°๓๕′ | กันย์ ๑๔°๒๓′ | กันย์ ๒°๐๙′ | เมถุน ๒๙°๑๓′ | เมษ ๗°๑๔′ | สิงห์ ๒๓°๔๑′ | กุมภ์ ๙°๔๗′ ℞ | พ→พิจิก ๑๔:๓๖ | ๒๗ เรวดี | ขึ้น ๑๔ ค่ำ |
| ๒๗ พ | ตุลย์ ๑๐°๑๑′ | เมษ ๗°๑๑′ | กันย์ ๒๗°๐๒′ | พิจิก ๒°๐๐′ | กันย์ ๑๔°๓๕′ | กันย์ ๓°๑๖′ | เมถุน ๒๙°๑๖′ | เมษ ๗°๑๑′ | สิงห์ ๒๓°๑๐′ | กุมภ์ ๙°๔๗′ | จ→เมษ ๑๐:๕๕ | ๑ อัศวินี | ขึ้น ๑๕ ค่ำ |
| ๒๘ พฤ | ตุลย์ ๑๑°๑๑′ | เมษ ๒๐°๐๙′ | กันย์ ๒๗°๔๒′ | พิจิก ๓°๒๗′ | กันย์ ๑๔°๔๗′ | กันย์ ๔°๒๗′ | เมถุน ๒๙°๑๗′ | เมษ ๗°๐๘′ | สิงห์ ๒๒°๓๘′ | กุมภ์ ๙°๔๗′ | ๒ ภรณี | แรม ๑ ค่ำ | |
| ๒๙ ศ | ตุลย์ ๑๒°๑๑′ | พฤษภ ๒°๕๔′ | กันย์ ๒๘°๒๑′ | พิจิก ๔°๕๖′ | กันย์ ๑๔°๕๘′ | กันย์ ๕°๓๖′ | เมถุน ๒๙°๑๘′ | เมษ ๗°๐๔′ | สิงห์ ๒๒°๐๖′ | กุมภ์ ๙°๔๘′ | จ→พฤษภ ๑๘:๓๐ | ๓ กฤติกา | แรม ๒ ค่ำ |
| ๓๐ ส | ตุลย์ ๑๓°๑๑′ | พฤษภ ๑๕°๒๓′ | กันย์ ๒๙°๐๑′ | พิจิก ๖°๒๕′ | กันย์ ๑๕°๑๐′ | กันย์ ๖°๔๔′ | เมถุน ๒๙°๒๐′ | เมษ ๗°๐๑′ | สิงห์ ๒๑°๓๔′ | กุมภ์ ๙°๔๘′ | ๔ โรหิณี | แรม ๓ ค่ำ | |
| ๓๑ อา | ตุลย์ ๑๔°๑๑′ | พฤษภ ๒๗°๔๓′ | กันย์ ๒๙°๔๐′ | พิจิก ๗°๕๖′ | กันย์ ๑๕°๒๑′ | กันย์ ๗°๕๔′ | เมถุน ๒๙°๒๑′ | เมษ ๖°๕๘′ | สิงห์ ๒๑°๐๒′ | กุมภ์ ๙°๔๘′ | ๕ มฤคศิระ | แรม ๔ ค่ำ |
เวลาทุกช่องเป็น นาฬิกาคัมภีร์ UTC+06:42 ซึ่งเป็นกรอบที่ปฏิทินโหรพิมพ์ — เวลามาตรฐานไทยบวกอีก ๑๘ นาที · ฤกษ์และดิถีคิด ณ เวลาอ้างอิงของตาราง จึงอาจต่างจากหน้าฤกษ์บนซึ่งคิด ณ ๐๖:๐๐ น. · กดวันที่เพื่อดูฤกษ์บนของวันนั้น
สมผุสสุริยยาตร์คำนวณตามคัมภีร์ (เลขคณิตจำนวนเต็ม) ตรงกับปฏิทินโหร — ไม่ใช่ตำแหน่งดาวบนท้องฟ้าจริง คัมภีร์มีดาว ๑๐ ดวง ไม่มีเนปจูนและพลูโต · เกตุเป็นเกตุไทย (คาบ ๖๗๙ วัน) ไม่ใช่ปมใต้ของจันทร์