ดาว ๑๐ ดวงหลัก ไม่รวมจันทร์ (ย้ายราศีบ่อยจนรายการยาวเกินไป) — ดูมุมสัมพันธ์รายวันที่ ปฏิทินดาวทำมุม · ปฏิทินดาวพักร · กราฟดาวรายปี · ฉบับเต็ม ๑๙ ปัจจัย + ตั้งดวงย้ายราศี (โหมดโหร)
รายเดือน (รวมจันทร์):ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ดาวใหญ่ (มีผลระดับปี)
| ๑๕ พ.ค. · ๒๒:๑๗ น. | มฤตยู | เมษ → พฤษภ | |
| ๗ พ.ย. · ๐๑:๕๗ น. | มฤตยู | พฤษภ → เมษ | ℞ ย้อน |
| ๘ พ.ย. · ๑๙:๓๘ น. | พฤหัส | พิจิก → ธนู |
ดาวเร็ว
| ๑๑ ม.ค. · ๑๒:๐๙ น. | พุธ | ธนู → มังกร | |
| ๑๘ ม.ค. · ๐๘:๔๓ น. | ศุกร์ | มังกร → กุมภ์ | |
| ๒๐ ม.ค. · ๑๐:๐๙ น. | อาทิตย์ | มังกร → กุมภ์ | |
| ๒๖ ม.ค. · ๑๙:๕๖ น. | อังคาร | พิจิก → ธนู | |
| ๓๑ ม.ค. · ๒๐:๓๙ น. | พุธ | มังกร → กุมภ์ | |
| ๑๑ ก.พ. · ๐๖:๑๙ น. | ศุกร์ | กุมภ์ → มีน | |
| ๑๘ ก.พ. · ๑๑:๒๘ น. | พุธ | กุมภ์ → มีน | |
| ๑๙ ก.พ. · ๐๐:๑๘ น. | อาทิตย์ | กุมภ์ → มีน | |
| ๖ มี.ค. · ๑๔:๓๔ น. | พุธ | มีน → เมษ | |
| ๗ มี.ค. · ๐๖:๔๕ น. | ศุกร์ | มีน → เมษ | |
| ๑๗ มี.ค. · ๒๓:๔๐ น. | อังคาร | ธนู → มังกร | |
| ๒๐ มี.ค. · ๒๓:๑๕ น. | อาทิตย์ | มีน → เมษ | |
| ๓๑ มี.ค. · ๑๑:๕๓ น. | ศุกร์ | เมษ → พฤษภ | |
| ๒๐ เม.ย. · ๑๐:๑๒ น. | อาทิตย์ | เมษ → พฤษภ | |
| ๒๔ เม.ย. · ๒๓:๓๙ น. | ศุกร์ | พฤษภ → มิถุน | |
| ๑๓ พ.ค. · ๑๙:๔๐ น. | พุธ | เมษ → พฤษภ | |
| ๑๖ พ.ค. · ๑๑:๕๕ น. | อังคาร | มังกร → กุมภ์ | |
| ๑๙ พ.ค. · ๒๐:๑๐ น. | ศุกร์ | มิถุน → กรกฎ | |
| ๒๑ พ.ค. · ๐๙:๑๔ น. | อาทิตย์ | พฤษภ → มิถุน | |
| ๓๐ พ.ค. · ๐๖:๔๘ น. | พุธ | พฤษภ → มิถุน | |
| ๑๓ มิ.ย. · ๐๒:๕๙ น. | พุธ | มิถุน → กรกฎ | |
| ๑๔ มิ.ย. · ๐๔:๕๔ น. | ศุกร์ | กรกฎ → สิงห์ | |
| ๒๑ มิ.ย. · ๑๗:๐๗ น. | อาทิตย์ | มิถุน → กรกฎ | |
| ๒๙ มิ.ย. · ๑๒:๑๖ น. | พุธ | กรกฎ → สิงห์ | |
| ๑๐ ก.ค. · ๐๙:๓๑ น. | ศุกร์ | สิงห์ → กันย์ | |
| ๒๓ ก.ค. · ๐๔:๐๐ น. | อาทิตย์ | กรกฎ → สิงห์ | |
| ๗ ส.ค. · ๐๖:๒๗ น. | ศุกร์ | กันย์ → ดุล | |
| ๑๓ ส.ค. · ๐๙:๑๓ น. | อังคาร | กุมภ์ → มังกร | ℞ ย้อน |
| ๒๓ ส.ค. · ๑๑:๐๘ น. | อาทิตย์ | สิงห์ → กันย์ | |
| ๖ ก.ย. · ๐๙:๓๘ น. | พุธ | สิงห์ → กันย์ | |
| ๙ ก.ย. · ๑๖:๒๕ น. | ศุกร์ | ดุล → พิจิก | |
| ๑๑ ก.ย. · ๐๗:๕๕ น. | อังคาร | มังกร → กุมภ์ | |
| ๒๒ ก.ย. · ๑๐:๓๙ น. | พุธ | กันย์ → ดุล | |
| ๒๓ ก.ย. · ๐๘:๕๔ น. | อาทิตย์ | กันย์ → ดุล | |
| ๑๐ ต.ค. · ๐๗:๔๐ น. | พุธ | ดุล → พิจิก | |
| ๒๓ ต.ค. · ๑๘:๒๒ น. | อาทิตย์ | ดุล → พิจิก | |
| ๓๑ ต.ค. · ๑๑:๓๘ น. | พุธ | พิจิก → ธนู | |
| ๑ พ.ย. · ๐๒:๔๑ น. | ศุกร์ | พิจิก → ดุล | ℞ ย้อน |
| ๑๖ พ.ย. · ๐๕:๒๐ น. | อังคาร | กุมภ์ → มีน | |
| ๒๒ พ.ย. · ๑๖:๐๑ น. | อาทิตย์ | พิจิก → ธนู | |
| ๑ ธ.ค. · ๑๘:๑๑ น. | พุธ | ธนู → พิจิก | ℞ ย้อน |
| ๓ ธ.ค. · ๐๐:๐๑ น. | ศุกร์ | ดุล → พิจิก | |
| ๑๓ ธ.ค. · ๐๖:๔๒ น. | พุธ | พิจิก → ธนู | |
| ๒๒ ธ.ค. · ๐๕:๒๒ น. | อาทิตย์ | ธนู → มังกร |
จานดวงไทยของวันย้ายราศี
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา 06:00 น. · ตำแหน่งดาวสมผุสสุริยยาตร์ในราศีจักร ๑๒ ราศี · เลือกดูวันอื่นได้ที่หน้ารายวันของวันนั้น
กำลังคำนวณจานดวงไทย…
อ่านจานนี้: จันทร์ (๒) บอกฤกษ์บนของวัน · เส้นในวงบอกมุมสัมพันธ์ที่จันทร์ทำกับดาวอื่น · ขีดรอบวงคือเวลาที่จันทร์ผ่านแต่ละองศา