ดาวพักร · ดาวเดินถอยหลัง
ปฏิทินดาวพักร ปี ๒๕๖๑
ช่วงที่ดาวแต่ละดวงเดินถอยหลังเมื่อมองจากโลก ตั้งแต่พุธถึงพลูโต
ทั้งปีในภาพเดียว
แถบสีชาด = ช่วงพักร
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
E พุธ
R ศุกร์
T อังคาร
Y พฤหัสบดี
U เสาร์
I ยูเรนัส
O เนปจูน
P พลูโต
รายการช่วงพักร
ตำแหน่งดาวเป็นสายนะ ณ วันเริ่มและวันสิ้นสุด
| ดาว | เริ่มพักร | ตำแหน่ง | กลับเดินหน้า | ตำแหน่ง | รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| E พุธ | ๒๓ มี.ค. | ๑๖°๕๔′ เมษ | ๑๕ เม.ย. | ๐๔°๔๗′ เมษ | ๒๔ วัน |
| E พุธ | ๒๖ ก.ค. | ๒๓°๒๗′ สิงห์ | ๑๙ ส.ค. | ๑๑°๓๒′ สิงห์ | ๒๕ วัน |
| E พุธ | ๑๗ พ.ย. | ๑๓°๒๙′ ธนู | ๖ ธ.ค. | ๒๗°๒๐′ พิจิก | ๒๐ วัน |
| R ศุกร์ | ๕ ต.ค. | ๑๐°๕๐′ พิจิก | ๑๖ พ.ย. | ๒๕°๑๕′ ตุลย์ | ๔๓ วัน |
| T อังคาร | ๒๖ มิ.ย. | ๐๙°๑๓′ กุมภ์ | ๒๗ ส.ค. | ๒๘°๓๗′ มังกร | ๖๓ วัน |
| Y พฤหัสบดี | ๙ มี.ค. | ๒๓°๑๓′ พิจิก | ๑๐ ก.ค. | ๑๓°๒๑′ พิจิก | ๑๒๔ วัน |
| U เสาร์ | ๑๘ เม.ย. | ๐๙°๐๙′ มังกร | ๖ ก.ย. | ๐๒°๓๓′ มังกร | ๑๔๒ วัน |
| I ยูเรนัส | ต่อเนื่องจากปี ๒๕๖๐ | ๒ ม.ค. | ๒๔°๓๔′ เมษ | ๒ วันในปีนี้ | |
| I ยูเรนัส | ๗ ส.ค. | ๐๒°๓๔′ พฤษภ | ต่อเนื่องถึงปี ๒๕๖๒ | ๑๔๗ วันในปีนี้ | |
| O เนปจูน | ๑๘ มิ.ย. | ๑๖°๓๐′ มีน | ๒๕ พ.ย. | ๑๓°๔๒′ มีน | ๑๖๑ วัน |
| P พลูโต | ๒๒ เม.ย. | ๒๑°๑๗′ มังกร | ๑ ต.ค. | ๑๘°๔๕′ มังกร | ๑๖๓ วัน |
ความละเอียดเป็นรายวัน: ดาวหยุดนิ่งแล้วเปลี่ยนทิศภายใน ๒๔ ชั่วโมงนับจาก ๗ นาฬิกาไทยของวันที่แสดง (ตำแหน่งดาวอ่าน ณ ๐ นาฬิกา UT) — ตรวจรายวันได้ที่ ตารางตำแหน่งดาว และดูเส้นทางเดินที่ กราฟดาวรายปี
ตำแหน่งดาวสายนะจาก Swiss Ephemeris ณ ๐ นาฬิกา UT ตามธรรมเนียม ephemeris — ต่างจากสมผุสสุริยยาตร์ (นิรายนะ) ที่ใช้ในฤกษ์บน