ช่วงดาวทำมุม · ระยะ ๕° · เวลาไทย
มีนาคม ๒๖๒๒
แถบ = ช่วงที่ดาวสองดวงอยู่ในระยะมุม · ขีดสีชาด = เวลาถึงมุมสนิท
แถบเวลาทั้งเดือน
๓๒ ช่วง · ขอบแถบตัดตรง = ช่วงนั้นเริ่มก่อนหรือจบหลังเดือนนี้
๑
๖
๑๑
๑๖
๒๑
๒๖
๓๑
U เสาร์ กุม I มฤตยู
I มฤตยู เล็ง O เนปจูน
U เสาร์ เล็ง O เนปจูน
Y พฤหัส จัตุโกณ P พลูโต
E พุธ กึ่งจัตุโกณ U เสาร์
E พุธ กึ่งจัตุโกณ I มฤตยู
E พุธ จัตุโกณครึ่ง O เนปจูน
T อังคาร จัตุโกณ Y พฤหัส
R ศุกร์ กุม T อังคาร
T อังคาร กุม P พลูโต
R ศุกร์ จัตุโกณ Y พฤหัส
R ศุกร์ กุม P พลูโต
Q อาทิตย์ กุม E พุธ
Q อาทิตย์ จัตุโกณครึ่ง O เนปจูน
Q อาทิตย์ กึ่งจัตุโกณ I มฤตยู
Q อาทิตย์ กึ่งจัตุโกณ U เสาร์
E พุธ กึ่งจัตุโกณ R ศุกร์
E พุธ กึ่งจัตุโกณ T อังคาร
R ศุกร์ จัตุโกณ O เนปจูน
R ศุกร์ จัตุโกณ I มฤตยู
E พุธ กึ่งจัตุโกณ Y พฤหัส
R ศุกร์ จัตุโกณ U เสาร์
T อังคาร จัตุโกณ O เนปจูน
E พุธ กึ่งจัตุโกณ P พลูโต
T อังคาร จัตุโกณ I มฤตยู
T อังคาร จัตุโกณ U เสาร์
E พุธ จัตุโกณครึ่ง O เนปจูน
Q อาทิตย์ กุม P พลูโต
E พุธ กึ่งจัตุโกณ I มฤตยู
Q อาทิตย์ กึ่งจัตุโกณ R ศุกร์
E พุธ กึ่งจัตุโกณ U เสาร์
Q อาทิตย์ จัตุโกณ Y พฤหัส
รายการ
เรียงตามเวลาเข้าระยะ
| คู่ดาว | เข้าระยะ | ถึงมุมสนิท | พ้นระยะ | นาน |
|---|---|---|---|---|
| U เสาร์ กุม I มฤตยู | ๑ ธ.ค. ๒๖๒๑ ๒๓:๔๒ น. | ๒๗ ก.พ. ๐๔:๑๗ น. · ๓๑ ส.ค. ๑๒:๔๓ น. · ๒๒ ต.ค. ๐๑:๔๔ น. | ๔ ก.พ. ๒๖๒๓ ๐๘:๒๔ น. | ๔๒๙.๔ วัน |
| I มฤตยู เล็ง O เนปจูน | ๑๓ ธ.ค. ๒๖๒๑ ๑๙:๑๙ น. | ๑๑ ก.พ. ๑๘:๓๒ น. · ๘ ก.ค. ๒๑:๒๓ น. | ๒๔ ก.ย. ๑๐:๕๗ น. | ๒๘๔.๖ วัน |
| U เสาร์ เล็ง O เนปจูน | ๑๓ ม.ค. ๑๙:๒๕ น. | ๑๗ ก.พ. ๒๓:๕๔ น. | ๑๑ เม.ย. ๑๒:๓๙ น. | ๘๗.๗ วัน |
| Y พฤหัส จัตุโกณ P พลูโต | ๑ ก.พ. ๐๙:๓๙ น. | ๒ มี.ค. ๒๓:๕๗ น. · ๒๓ มิ.ย. ๐๐:๔๙ น. | ๔ ส.ค. ๐๖:๕๓ น. | ๑๘๓.๙ วัน |
| E พุธ กึ่งจัตุโกณ U เสาร์ | ๙ ก.พ. ๑๕:๐๒ น. | ๑๔ ก.พ. ๐๓:๔๔ น. · ๒๕ ก.พ. ๐๘:๑๘ น. | ๒ มี.ค. ๐๑:๒๙ น. | ๒๐.๔ วัน |
| E พุธ กึ่งจัตุโกณ I มฤตยู | ๑๐ ก.พ. ๐๘:๑๒ น. | ๑๔ ก.พ. ๒๓:๑๓ น. · ๒๕ ก.พ. ๐๕:๒๖ น. | ๒ มี.ค. ๐๔:๔๑ น. | ๑๙.๙ วัน |
| E พุธ จัตุโกณครึ่ง O เนปจูน | ๑๐ ก.พ. ๑๐:๑๒ น. | ๑๔ ก.พ. ๑๖:๓๐ น. · ๒๖ ก.พ. ๑๒:๑๓ น. | ๓ มี.ค. ๑๒:๒๑ น. | ๒๑.๑ วัน |
| T อังคาร จัตุโกณ Y พฤหัส | ๑๕ ก.พ. ๑๕:๐๖ น. | ๒๔ ก.พ. ๐๗:๕๔ น. | ๔ มี.ค. ๒๑:๓๗ น. | ๑๗.๓ วัน |
| R ศุกร์ กุม T อังคาร | ๑๗ ก.พ. ๑๗:๐๖ น. | ๒๘ ก.พ. ๑๒:๓๗ น. | ๑๑ มี.ค. ๑๑:๑๓ น. | ๒๑.๘ วัน |
| T อังคาร กุม P พลูโต | ๑๘ ก.พ. ๒๑:๒๔ น. | ๒๕ ก.พ. ๑๖:๒๗ น. | ๔ มี.ค. ๑๒:๔๗ น. | ๑๓.๖ วัน |
| R ศุกร์ จัตุโกณ Y พฤหัส | ๒๑ ก.พ. ๐๙:๐๙ น. | ๒๖ ก.พ. ๐๔:๓๐ น. | ๒ มี.ค. ๒๓:๓๑ น. | ๙.๖ วัน |
| R ศุกร์ กุม P พลูโต | ๒๒ ก.พ. ๑๔:๒๔ น. | ๒๖ ก.พ. ๑๘:๔๕ น. | ๒ มี.ค. ๒๓:๓๔ น. | ๘.๔ วัน |
| Q อาทิตย์ กุม E พุธ | ๒๖ ก.พ. ๒๓:๓๙ น. | ๑ มี.ค. ๑๑:๑๗ น. | ๓ มี.ค. ๒๑:๓๔ น. | ๔.๙ วัน |
| Q อาทิตย์ จัตุโกณครึ่ง O เนปจูน | ๒๗ ก.พ. ๐๙:๓๒ น. | ๔ มี.ค. ๐๖:๔๕ น. | ๙ มี.ค. ๐๔:๓๐ น. | ๙.๘ วัน |
| Q อาทิตย์ กึ่งจัตุโกณ I มฤตยู | ๒๘ ก.พ. ๑๕:๐๖ น. | ๕ มี.ค. ๒๐:๓๒ น. | ๑๑ มี.ค. ๐๑:๕๙ น. | ๑๐.๔ วัน |
| Q อาทิตย์ กึ่งจัตุโกณ U เสาร์ | ๒๘ ก.พ. ๑๗:๐๖ น. | ๖ มี.ค. ๐๕:๓๑ น. | ๑๑ มี.ค. ๑๗:๓๘ น. | ๑๑.๐ วัน |
| E พุธ กึ่งจัตุโกณ R ศุกร์ | ๓ มี.ค. ๒๓:๑๓ น. | ๖ มี.ค. ๐๖:๓๗ น. | ๘ มี.ค. ๑๙:๔๑ น. | ๔.๘ วัน |
| E พุธ กึ่งจัตุโกณ T อังคาร | ๔ มี.ค. ๒๐:๕๑ น. | ๗ มี.ค. ๒๓:๒๕ น. | ๑๑ มี.ค. ๒๓:๑๐ น. | ๗.๑ วัน |
| R ศุกร์ จัตุโกณ O เนปจูน | ๘ มี.ค. ๑๐:๒๖ น. | ๑๒ มี.ค. ๑๓:๑๕ น. | ๑๖ มี.ค. ๑๖:๔๖ น. | ๘.๓ วัน |
| R ศุกร์ จัตุโกณ I มฤตยู | ๙ มี.ค. ๒๓:๐๖ น. | ๑๔ มี.ค. ๐๗:๐๔ น. | ๑๘ มี.ค. ๑๕:๒๕ น. | ๘.๗ วัน |
| E พุธ กึ่งจัตุโกณ Y พฤหัส | ๑๐ มี.ค. ๐๙:๔๘ น. | ไม่ถึงมุมสนิท — ใกล้สุด ๓.๓๒° เมื่อ ๑๕ มี.ค. ๒๑:๔๘ น. | ๒๒ มี.ค. ๐๔:๓๑ น. | ๑๑.๘ วัน |
| R ศุกร์ จัตุโกณ U เสาร์ | ๑๐ มี.ค. ๑๐:๔๗ น. | ๑๔ มี.ค. ๒๓:๑๒ น. | ๑๙ มี.ค. ๑๑:๕๒ น. | ๙.๐ วัน |
| T อังคาร จัตุโกณ O เนปจูน | ๑๓ มี.ค. ๐๔:๔๙ น. | ๑๙ มี.ค. ๒๐:๑๖ น. | ๒๖ มี.ค. ๑๓:๓๒ น. | ๑๓.๔ วัน |
| E พุธ กึ่งจัตุโกณ P พลูโต | ๑๓ มี.ค. ๑๘:๒๒ น. | ไม่ถึงมุมสนิท — ใกล้สุด ๔.๙๔° เมื่อ ๑๔ มี.ค. ๑๘:๒๒ น. | ๑๕ มี.ค. ๒๓:๕๙ น. | ๒.๒ วัน |
| T อังคาร จัตุโกณ I มฤตยู | ๑๖ มี.ค. ๐๒:๕๑ น. | ๒๓ มี.ค. ๐๖:๑๒ น. | ๓๐ มี.ค. ๐๙:๔๐ น. | ๑๔.๓ วัน |
| T อังคาร จัตุโกณ U เสาร์ | ๑๗ มี.ค. ๐๙:๐๗ น. | ๒๔ มี.ค. ๒๓:๔๒ น. | ๑ เม.ย. ๑๓:๑๘ น. | ๑๕.๒ วัน |
| E พุธ จัตุโกณครึ่ง O เนปจูน | ๒๖ มี.ค. ๑๘:๓๑ น. | ๓๑ มี.ค. ๑๕:๓๐ น. | ๔ เม.ย. ๑๙:๑๓ น. | ๙.๐ วัน |
| Q อาทิตย์ กุม P พลูโต | ๒๘ มี.ค. ๐๗:๒๒ น. | ๒ เม.ย. ๑๑:๔๖ น. | ๗ เม.ย. ๑๖:๓๔ น. | ๑๐.๔ วัน |
| E พุธ กึ่งจัตุโกณ I มฤตยู | ๒๙ มี.ค. ๑๕:๐๒ น. | ๓ เม.ย. ๐๓:๔๙ น. | ๗ เม.ย. ๐๓:๑๕ น. | ๘.๕ วัน |
| Q อาทิตย์ กึ่งจัตุโกณ R ศุกร์ | ๓๐ มี.ค. ๒๐:๒๓ น. | ๘ พ.ค. ๐๗:๑๘ น. · ๒๙ พ.ค. ๐๓:๔๘ น. | ๑๙ มิ.ย. ๒๒:๔๘ น. | ๘๑.๑ วัน |
| E พุธ กึ่งจัตุโกณ U เสาร์ | ๓๑ มี.ค. ๐๐:๒๖ น. | ๔ เม.ย. ๑๑:๔๒ น. | ๘ เม.ย. ๑๐:๒๖ น. | ๘.๔ วัน |
| Q อาทิตย์ จัตุโกณ Y พฤหัส | ๓๑ มี.ค. ๑๔:๒๕ น. | ๖ เม.ย. ๐๔:๔๕ น. | ๑๑ เม.ย. ๑๗:๒๐ น. | ๑๑.๑ วัน |
เวลาถึงมุมของจันทร์และรายการรายวันอยู่ที่ ปฏิทินดาวทำมุม · ช่วงพักรอยู่ที่ ปฏิทินดาวพักร
แถบเวลาดาวทำมุมฉบับสาธารณะ: ดาว ๙ ดวง ไม่รวมจันทร์ (จันทร์อยู่ในระยะมุมเพียงไม่กี่ชั่วโมง — ดูเวลาถึงมุมของจันทร์ที่ปฏิทินดาวทำมุม) เวลาเป็นเวลาไทย ระยะมุมและชุดมุมเป็นตัวเลือกตามสำนัก ไม่ใช่ข้อยุติ