ช่วงดาวทำมุม · ระยะ ๓° · เวลาไทย
มีนาคม ๒๖๐๘
แถบ = ช่วงที่ดาวสองดวงอยู่ในระยะมุม · ขีดสีชาด = เวลาถึงมุมสนิท
แถบเวลาทั้งเดือน
๒๘ ช่วง · ขอบแถบตัดตรง = ช่วงนั้นเริ่มก่อนหรือจบหลังเดือนนี้
๑
๖
๑๑
๑๖
๒๑
๒๖
๓๑
O เนปจูน จัตุโกณ P พลูโต
Y พฤหัส จัตุโกณครึ่ง P พลูโต
Y พฤหัส จัตุโกณ U เสาร์
Y พฤหัส จัตุโกณครึ่ง O เนปจูน
R ศุกร์ กุม P พลูโต
R ศุกร์ จัตุโกณ O เนปจูน
E พุธ กุม P พลูโต
E พุธ จัตุโกณ O เนปจูน
R ศุกร์ จัตุโกณครึ่ง Y พฤหัส
E พุธ กุม R ศุกร์
R ศุกร์ จัตุโกณครึ่ง U เสาร์
T อังคาร จัตุโกณครึ่ง U เสาร์
R ศุกร์ จัตุโกณ T อังคาร
Q อาทิตย์ จัตุโกณ T อังคาร
E พุธ กุม P พลูโต
E พุธ จัตุโกณ O เนปจูน
T อังคาร กึ่งจัตุโกณ Y พฤหัส
Q อาทิตย์ กุม R ศุกร์
Q อาทิตย์ จัตุโกณครึ่ง U เสาร์
Q อาทิตย์ จัตุโกณครึ่ง Y พฤหัส
E พุธ จัตุโกณครึ่ง Y พฤหัส
T อังคาร เล็ง O เนปจูน
T อังคาร จัตุโกณ P พลูโต
E พุธ จัตุโกณ T อังคาร
Q อาทิตย์ กุม E พุธ
Q อาทิตย์ จัตุโกณ O เนปจูน
Q อาทิตย์ กุม P พลูโต
E พุธ จัตุโกณครึ่ง U เสาร์
รายการ
เรียงตามเวลาเข้าระยะ
| คู่ดาว | เข้าระยะ | ถึงมุมสนิท | พ้นระยะ | นาน |
|---|---|---|---|---|
| O เนปจูน จัตุโกณ P พลูโต | ๑๒ ธ.ค. ๒๖๐๗ ๑๖:๐๘ น. | ๙ มี.ค. ๐๘:๐๕ น. · ๒๙ พ.ค. ๒๑:๐๑ น. | ๑๘ ส.ค. ๐๐:๕๗ น. | ๒๔๘.๔ วัน |
| Y พฤหัส จัตุโกณครึ่ง P พลูโต | ๑๔ ม.ค. ๑๙:๔๕ น. | ไม่ถึงมุมสนิท — ใกล้สุด ๑.๓๔° เมื่อ ๑๖ ก.พ. ๐๗:๔๕ น. | ๒๐ มี.ค. ๐๙:๒๙ น. | ๖๔.๖ วัน |
| Y พฤหัส จัตุโกณ U เสาร์ | ๑๘ ม.ค. ๐๗:๔๑ น. | ๕ ก.พ. ๒๑:๐๔ น. · ๑๓ เม.ย. ๐๙:๕๐ น. | ๒ พ.ค. ๒๑:๓๙ น. | ๑๐๔.๖ วัน |
| Y พฤหัส จัตุโกณครึ่ง O เนปจูน | ๓๐ ม.ค. ๑๖:๑๒ น. | ไม่ถึงมุมสนิท — ใกล้สุด ๑.๘๐° เมื่อ ๒๕ ก.พ. ๑๐:๑๒ น. | ๒๓ มี.ค. ๐๓:๔๗ น. | ๕๑.๕ วัน |
| R ศุกร์ กุม P พลูโต | ๓๐ ม.ค. ๒๒:๓๔ น. | ๕ ก.พ. ๒๑:๔๒ น. · ๑ มี.ค. ๐๔:๕๖ น. | ๖ มี.ค. ๑๗:๓๙ น. | ๓๔.๘ วัน |
| R ศุกร์ จัตุโกณ O เนปจูน | ๑ ก.พ. ๒๓:๓๙ น. | ๘ ก.พ. ๐๕:๒๕ น. · ๒๘ ก.พ. ๑๖:๔๐ น. | ๖ มี.ค. ๑๔:๕๗ น. | ๓๒.๖ วัน |
| E พุธ กุม P พลูโต | ๒๔ ก.พ. ๑๑:๐๙ น. | ๒๗ ก.พ. ๐๐:๔๓ น. | ๒ มี.ค. ๒๒:๒๒ น. | ๖.๕ วัน |
| E พุธ จัตุโกณ O เนปจูน | ๒๔ ก.พ. ๑๗:๓๘ น. | ๒๗ ก.พ. ๐๗:๑๐ น. | ๓ มี.ค. ๐๖:๒๙ น. | ๖.๕ วัน |
| R ศุกร์ จัตุโกณครึ่ง Y พฤหัส | ๒๕ ก.พ. ๐๕:๕๔ น. | ๔ มี.ค. ๑๕:๕๑ น. | ๑๐ มี.ค. ๐๑:๔๔ น. | ๑๒.๘ วัน |
| E พุธ กุม R ศุกร์ | ๒๕ ก.พ. ๑๔:๒๘ น. | ๒๗ ก.พ. ๑๖:๔๐ น. | ๒ มี.ค. ๐๓:๑๑ น. | ๔.๕ วัน |
| R ศุกร์ จัตุโกณครึ่ง U เสาร์ | ๓ มี.ค. ๐๑:๒๘ น. | ๘ มี.ค. ๒๒:๓๒ น. | ๑๔ มี.ค. ๐๓:๓๙ น. | ๑๑.๑ วัน |
| T อังคาร จัตุโกณครึ่ง U เสาร์ | ๕ มี.ค. ๑๒:๔๘ น. | ๑๐ มี.ค. ๑๐:๔๑ น. | ๑๕ มี.ค. ๑๑:๔๔ น. | ๑๐.๐ วัน |
| R ศุกร์ จัตุโกณ T อังคาร | ๗ มี.ค. ๐๓:๒๘ น. | ๙ มี.ค. ๑๗:๐๙ น. | ๑๒ มี.ค. ๐๖:๑๑ น. | ๕.๑ วัน |
| Q อาทิตย์ จัตุโกณ T อังคาร | ๙ มี.ค. ๐๓:๑๑ น. | ๑๕ มี.ค. ๒๐:๐๐ น. | ๒๒ มี.ค. ๐๙:๕๖ น. | ๑๓.๓ วัน |
| E พุธ กุม P พลูโต | ๙ มี.ค. ๐๘:๓๒ น. | ๑๓ มี.ค. ๑๓:๕๕ น. | ๑๖ มี.ค. ๑๗:๑๒ น. | ๗.๔ วัน |
| E พุธ จัตุโกณ O เนปจูน | ๙ มี.ค. ๐๘:๓๓ น. | ๑๓ มี.ค. ๑๖:๓๗ น. | ๑๖ มี.ค. ๒๑:๒๑ น. | ๗.๕ วัน |
| T อังคาร กึ่งจัตุโกณ Y พฤหัส | ๙ มี.ค. ๐๘:๕๑ น. | ๑๔ มี.ค. ๐๘:๒๓ น. | ๑๙ มี.ค. ๐๖:๕๒ น. | ๙.๙ วัน |
| Q อาทิตย์ กุม R ศุกร์ | ๙ มี.ค. ๑๓:๒๐ น. | ๑๑ มี.ค. ๐๙:๓๘ น. | ๑๓ มี.ค. ๐๕:๕๙ น. | ๓.๗ วัน |
| Q อาทิตย์ จัตุโกณครึ่ง U เสาร์ | ๙ มี.ค. ๒๑:๒๐ น. | ๑๒ มี.ค. ๑๘:๐๘ น. | ๑๕ มี.ค. ๑๕:๒๐ น. | ๕.๘ วัน |
| Q อาทิตย์ จัตุโกณครึ่ง Y พฤหัส | ๑๒ มี.ค. ๐๓:๑๔ น. | ๑๔ มี.ค. ๒๓:๓๕ น. | ๑๗ มี.ค. ๑๙:๓๒ น. | ๕.๗ วัน |
| E พุธ จัตุโกณครึ่ง Y พฤหัส | ๑๒ มี.ค. ๑๙:๐๗ น. | ๑๖ มี.ค. ๐๗:๔๘ น. | ๑๙ มี.ค. ๒๐:๒๐ น. | ๗.๐ วัน |
| T อังคาร เล็ง O เนปจูน | ๑๓ มี.ค. ๐๒:๔๙ น. | ๑๘ มี.ค. ๑๖:๐๙ น. | ๒๔ มี.ค. ๐๙:๐๓ น. | ๑๑.๓ วัน |
| T อังคาร จัตุโกณ P พลูโต | ๑๓ มี.ค. ๐๖:๕๓ น. | ๑๙ มี.ค. ๐๑:๔๔ น. | ๒๔ มี.ค. ๒๓:๔๑ น. | ๑๑.๗ วัน |
| E พุธ จัตุโกณ T อังคาร | ๑๓ มี.ค. ๑๑:๑๙ น. | ๑๕ มี.ค. ๑๒:๓๖ น. | ๑๗ มี.ค. ๑๒:๔๓ น. | ๔.๑ วัน |
| Q อาทิตย์ กุม E พุธ | ๑๔ มี.ค. ๐๐:๕๔ น. | ๑๕ มี.ค. ๑๔:๑๙ น. | ๑๗ มี.ค. ๐๓:๑๔ น. | ๓.๑ วัน |
| Q อาทิตย์ จัตุโกณ O เนปจูน | ๑๔ มี.ค. ๐๘:๑๙ น. | ๑๗ มี.ค. ๐๘:๕๕ น. | ๒๐ มี.ค. ๐๙:๔๖ น. | ๖.๑ วัน |
| Q อาทิตย์ กุม P พลูโต | ๑๔ มี.ค. ๑๑:๑๑ น. | ๑๗ มี.ค. ๑๓:๒๑ น. | ๒๐ มี.ค. ๑๕:๔๐ น. | ๖.๒ วัน |
| E พุธ จัตุโกณครึ่ง U เสาร์ | ๑๕ มี.ค. ๑๓:๑๐ น. | ๑๘ มี.ค. ๒๐:๕๑ น. | ๒๒ มี.ค. ๒๒:๔๙ น. | ๗.๔ วัน |
เวลาถึงมุมของจันทร์และรายการรายวันอยู่ที่ ปฏิทินดาวทำมุม · ช่วงพักรอยู่ที่ ปฏิทินดาวพักร
แถบเวลาดาวทำมุมฉบับสาธารณะ: ดาว ๙ ดวง ไม่รวมจันทร์ (จันทร์อยู่ในระยะมุมเพียงไม่กี่ชั่วโมง — ดูเวลาถึงมุมของจันทร์ที่ปฏิทินดาวทำมุม) เวลาเป็นเวลาไทย ระยะมุมและชุดมุมเป็นตัวเลือกตามสำนัก ไม่ใช่ข้อยุติ