ช่วงดาวทำมุม · ระยะ ๓° · เวลาไทย
มกราคม ๒๖๐๑
แถบ = ช่วงที่ดาวสองดวงอยู่ในระยะมุม · ขีดสีชาด = เวลาถึงมุมสนิท
แถบเวลาทั้งเดือน
๓๑ ช่วง · ขอบแถบตัดตรง = ช่วงนั้นเริ่มก่อนหรือจบหลังเดือนนี้
๑
๖
๑๑
๑๖
๒๑
๒๖
๓๑
I มฤตยู จัตุโกณครึ่ง O เนปจูน
U เสาร์ กึ่งจัตุโกณ O เนปจูน
U เสาร์ เล็ง I มฤตยู
Y พฤหัส จัตุโกณครึ่ง I มฤตยู
Y พฤหัส จัตุโกณ O เนปจูน
Q อาทิตย์ กุม R ศุกร์
Y พฤหัส กึ่งจัตุโกณ U เสาร์
E พุธ จัตุโกณ P พลูโต
R ศุกร์ กุม T อังคาร
Y พฤหัส กุม P พลูโต
R ศุกร์ จัตุโกณครึ่ง O เนปจูน
T อังคาร จัตุโกณครึ่ง O เนปจูน
Q อาทิตย์ กุม T อังคาร
R ศุกร์ จัตุโกณ I มฤตยู
R ศุกร์ จัตุโกณ U เสาร์
T อังคาร จัตุโกณ I มฤตยู
R ศุกร์ กึ่งจัตุโกณ Y พฤหัส
Q อาทิตย์ จัตุโกณครึ่ง O เนปจูน
T อังคาร จัตุโกณ U เสาร์
R ศุกร์ กึ่งจัตุโกณ P พลูโต
Q อาทิตย์ จัตุโกณ I มฤตยู
T อังคาร กึ่งจัตุโกณ Y พฤหัส
Q อาทิตย์ จัตุโกณ U เสาร์
Q อาทิตย์ กึ่งจัตุโกณ Y พฤหัส
T อังคาร กึ่งจัตุโกณ P พลูโต
Q อาทิตย์ กึ่งจัตุโกณ P พลูโต
E พุธ จัตุโกณครึ่ง O เนปจูน
E พุธ จัตุโกณ I มฤตยู
E พุธ จัตุโกณ U เสาร์
E พุธ กึ่งจัตุโกณ P พลูโต
E พุธ กึ่งจัตุโกณ Y พฤหัส
รายการ
เรียงตามเวลาเข้าระยะ
| คู่ดาว | เข้าระยะ | ถึงมุมสนิท | พ้นระยะ | นาน |
|---|---|---|---|---|
| I มฤตยู จัตุโกณครึ่ง O เนปจูน | ๒ พ.ย. ๒๖๐๐ ๑๑:๑๓ น. | ๙ ธ.ค. ๒๖๐๐ ๐๓:๕๐ น. · ๑๓ เม.ย. ๐๖:๒๘ น. | ๒๔ พ.ค. ๒๒:๒๖ น. | ๒๐๓.๕ วัน |
| U เสาร์ กึ่งจัตุโกณ O เนปจูน | ๙ พ.ย. ๒๖๐๐ ๐๗:๕๗ น. | ไม่ถึงมุมสนิท — ใกล้สุด ๑.๙๘° เมื่อ ๑๖ ธ.ค. ๒๖๐๐ ๑๓:๕๗ น. | ๒๑ ม.ค. ๑๔:๐๙ น. | ๗๓.๓ วัน |
| U เสาร์ เล็ง I มฤตยู | ๒๙ พ.ย. ๒๖๐๐ ๐๑:๑๘ น. | ไม่ถึงมุมสนิท — ใกล้สุด ๐.๕๕° เมื่อ ๑๑ ม.ค. ๐๗:๑๘ น. | ๒๓ ก.พ. ๑๖:๑๒ น. | ๘๖.๖ วัน |
| Y พฤหัส จัตุโกณครึ่ง I มฤตยู | ๖ ธ.ค. ๒๖๐๐ ๐๑:๑๑ น. | ๓ ม.ค. ๑๕:๐๑ น. | ๒๑ ม.ค. ๐๔:๑๒ น. | ๔๖.๑ วัน |
| Y พฤหัส จัตุโกณ O เนปจูน | ๗ ธ.ค. ๒๖๐๐ ๑๗:๕๙ น. | ๒๖ ธ.ค. ๒๖๐๐ ๐๔:๒๓ น. | ๑๐ ม.ค. ๑๑:๐๖ น. | ๓๓.๗ วัน |
| Q อาทิตย์ กุม R ศุกร์ | ๑๕ ธ.ค. ๒๖๐๐ ๐๓:๐๓ น. | ๒๗ ธ.ค. ๒๖๐๐ ๑๔:๓๒ น. | ๙ ม.ค. ๐๓:๓๙ น. | ๒๕.๐ วัน |
| Y พฤหัส กึ่งจัตุโกณ U เสาร์ | ๒๐ ธ.ค. ๒๖๐๐ ๑๑:๕๘ น. | ๗ ม.ค. ๐๘:๔๘ น. | ๒๕ ม.ค. ๐๗:๑๖ น. | ๓๕.๘ วัน |
| E พุธ จัตุโกณ P พลูโต | ๒๗ ธ.ค. ๒๖๐๐ ๑๐:๕๐ น. | ๒๙ ธ.ค. ๒๖๐๐ ๒๑:๔๑ น. | ๑ ม.ค. ๐๕:๒๙ น. | ๔.๘ วัน |
| R ศุกร์ กุม T อังคาร | ๔ ม.ค. ๐๓:๕๖ น. | ๑๐ ม.ค. ๐๘:๔๖ น. | ๑๖ ม.ค. ๑๔:๕๑ น. | ๑๒.๔ วัน |
| Y พฤหัส กุม P พลูโต | ๙ ม.ค. ๑๘:๔๗ น. | ๒๖ ม.ค. ๐๙:๒๑ น. | ๑๐ ก.พ. ๑๕:๒๓ น. | ๓๑.๙ วัน |
| R ศุกร์ จัตุโกณครึ่ง O เนปจูน | ๑๐ ม.ค. ๑๖:๑๗ น. | ๑๓ ม.ค. ๐๐:๓๘ น. | ๑๕ ม.ค. ๐๙:๐๒ น. | ๔.๗ วัน |
| T อังคาร จัตุโกณครึ่ง O เนปจูน | ๑๐ ม.ค. ๒๐:๔๙ น. | ๑๔ ม.ค. ๑๕:๑๐ น. | ๑๘ ม.ค. ๐๙:๒๗ น. | ๗.๕ วัน |
| Q อาทิตย์ กุม T อังคาร | ๑๑ ม.ค. ๑๓:๒๖ น. | ๒๔ ม.ค. ๐๓:๒๓ น. | ๖ ก.พ. ๐๓:๒๘ น. | ๒๕.๖ วัน |
| R ศุกร์ จัตุโกณ I มฤตยู | ๑๒ ม.ค. ๐๕:๔๗ น. | ๑๔ ม.ค. ๑๕:๕๔ น. | ๑๗ ม.ค. ๐๑:๕๕ น. | ๔.๘ วัน |
| R ศุกร์ จัตุโกณ U เสาร์ | ๑๒ ม.ค. ๑๖:๓๑ น. | ๑๕ ม.ค. ๐๒:๕๖ น. | ๑๗ ม.ค. ๑๓:๓๔ น. | ๔.๙ วัน |
| T อังคาร จัตุโกณ I มฤตยู | ๑๓ ม.ค. ๑๐:๒๑ น. | ๑๗ ม.ค. ๐๘:๔๙ น. | ๒๑ ม.ค. ๐๖:๓๖ น. | ๗.๘ วัน |
| R ศุกร์ กึ่งจัตุโกณ Y พฤหัส | ๑๓ ม.ค. ๑๒:๔๔ น. | ๑๖ ม.ค. ๐๘:๒๙ น. | ๑๙ ม.ค. ๐๔:๓๒ น. | ๕.๗ วัน |
| Q อาทิตย์ จัตุโกณครึ่ง O เนปจูน | ๑๓ ม.ค. ๒๒:๐๑ น. | ๑๖ ม.ค. ๑๙:๒๗ น. | ๑๙ ม.ค. ๑๖:๕๗ น. | ๕.๘ วัน |
| T อังคาร จัตุโกณ U เสาร์ | ๑๔ ม.ค. ๐๔:๐๖ น. | ๑๘ ม.ค. ๐๔:๐๔ น. | ๒๒ ม.ค. ๐๔:๔๓ น. | ๘.๐ วัน |
| R ศุกร์ กึ่งจัตุโกณ P พลูโต | ๑๕ ม.ค. ๑๐:๑๖ น. | ๑๗ ม.ค. ๒๐:๒๓ น. | ๒๐ ม.ค. ๐๖:๓๒ น. | ๔.๘ วัน |
| Q อาทิตย์ จัตุโกณ I มฤตยู | ๑๕ ม.ค. ๒๓:๒๕ น. | ๑๘ ม.ค. ๒๓:๐๙ น. | ๒๑ ม.ค. ๒๒:๔๑ น. | ๖.๐ วัน |
| T อังคาร กึ่งจัตุโกณ Y พฤหัส | ๑๖ ม.ค. ๐๓:๑๖ น. | ๒๑ ม.ค. ๐๗:๒๔ น. | ๒๖ ม.ค. ๑๒:๓๕ น. | ๑๐.๔ วัน |
| Q อาทิตย์ จัตุโกณ U เสาร์ | ๑๖ ม.ค. ๑๓:๒๙ น. | ๑๙ ม.ค. ๑๔:๓๐ น. | ๒๒ ม.ค. ๑๕:๕๗ น. | ๖.๑ วัน |
| Q อาทิตย์ กึ่งจัตุโกณ Y พฤหัส | ๑๘ ม.ค. ๑๐:๔๙ น. | ๒๒ ม.ค. ๐๓:๐๖ น. | ๒๕ ม.ค. ๑๙:๕๙ น. | ๗.๔ วัน |
| T อังคาร กึ่งจัตุโกณ P พลูโต | ๑๘ ม.ค. ๑๔:๕๓ น. | ๒๒ ม.ค. ๑๓:๒๒ น. | ๒๖ ม.ค. ๑๑:๔๖ น. | ๗.๙ วัน |
| Q อาทิตย์ กึ่งจัตุโกณ P พลูโต | ๑๙ ม.ค. ๒๒:๑๔ น. | ๒๒ ม.ค. ๒๒:๒๐ น. | ๒๕ ม.ค. ๒๒:๓๒ น. | ๖.๐ วัน |
| E พุธ จัตุโกณครึ่ง O เนปจูน | ๒๓ ม.ค. ๑๔:๑๔ น. | ๒๕ ม.ค. ๑๐:๕๗ น. | ๒๗ ม.ค. ๐๗:๑๑ น. | ๓.๗ วัน |
| E พุธ จัตุโกณ I มฤตยู | ๒๕ ม.ค. ๐๑:๕๕ น. | ๒๖ ม.ค. ๒๒:๔๘ น. | ๒๘ ม.ค. ๑๙:๐๗ น. | ๓.๗ วัน |
| E พุธ จัตุโกณ U เสาร์ | ๒๕ ม.ค. ๑๔:๒๐ น. | ๒๗ ม.ค. ๑๒:๑๔ น. | ๒๙ ม.ค. ๐๙:๓๙ น. | ๓.๘ วัน |
| E พุธ กึ่งจัตุโกณ P พลูโต | ๒๗ ม.ค. ๑๔:๒๗ น. | ๒๙ ม.ค. ๑๑:๐๑ น. | ๓๑ ม.ค. ๐๗:๐๓ น. | ๓.๗ วัน |
| E พุธ กึ่งจัตุโกณ Y พฤหัส | ๒๗ ม.ค. ๑๘:๒๒ น. | ๒๙ ม.ค. ๒๐:๕๑ น. | ๓๑ ม.ค. ๒๒:๓๗ น. | ๔.๒ วัน |
เวลาถึงมุมของจันทร์และรายการรายวันอยู่ที่ ปฏิทินดาวทำมุม · ช่วงพักรอยู่ที่ ปฏิทินดาวพักร
แถบเวลาดาวทำมุมฉบับสาธารณะ: ดาว ๙ ดวง ไม่รวมจันทร์ (จันทร์อยู่ในระยะมุมเพียงไม่กี่ชั่วโมง — ดูเวลาถึงมุมของจันทร์ที่ปฏิทินดาวทำมุม) เวลาเป็นเวลาไทย ระยะมุมและชุดมุมเป็นตัวเลือกตามสำนัก ไม่ใช่ข้อยุติ