สมผุสดาว · นิรายนะ · นิรายนะวิธี ลาหิรี
มิถุนายน ๒๖๖๙
สมผุส ณ ๐๗:๐๐ น. เวลาไทย (UTC+๐๗:๐๐) · สีชาด = พักร (℞)
สมผุส ๑๒ ดวง
ท้องฟ้าจริง ลบอายนางศะลาหิรี
| วัน | ๑ อาทิตย์ | ๒ จันทร์ | ๓ อังคาร | ๔ พุธ | ๕ พฤหัสบดี | ๖ ศุกร์ | ๗ เสาร์ | ๘ ราหู | ๙ เกตุ | ๐ มฤตยู | เนปจูน | พลูโต | ยกราศี | ฤกษ์ | ดิถี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑ ส | พฤษภ ๑๔°๔๖′ | กันย์ ๑๕°๒๗′ | พฤษภ ๒๒°๒๗′ | เมถุน ๔°๐๑′ | ธนู ๕°๑๒′ ℞ | เมษ ๑๔°๔๔′ | สิงห์ ๑๑°๑๖′ | กันย์ ๒๕°๕๐′ | มีน ๒๕°๕๐′ | กรกฎ ๑๕°๐๓′ | ตุลย์ ๑๖°๑๘′ ℞ | พฤษภ ๓°๐๙′ | ๑๓ หัสตะ | ขึ้น ๑๑ ค่ำ | |
| ๒ อา | พฤษภ ๑๕°๔๓′ | กันย์ ๒๙°๕๓′ | พฤษภ ๒๓°๐๘′ | เมถุน ๔°๑๗′ | ธนู ๕°๐๕′ ℞ | เมษ ๑๕°๕๕′ | สิงห์ ๑๑°๑๘′ | กันย์ ๒๕°๕๐′ | มีน ๒๕°๕๐′ | กรกฎ ๑๕°๐๖′ | ตุลย์ ๑๖°๑๗′ ℞ | พฤษภ ๓°๑๐′ | จ→ตุลย์ ๐๗:๑๑ | ๑๔ จิตรา | ขึ้น ๑๒ ค่ำ |
| ๓ จ | พฤษภ ๑๖°๔๑′ | ตุลย์ ๑๔°๒๓′ | พฤษภ ๒๓°๔๙′ | เมถุน ๔°๒๗′ | ธนู ๔°๕๙′ ℞ | เมษ ๑๗°๐๗′ | สิงห์ ๑๑°๒๑′ | กันย์ ๒๕°๔๙′ | มีน ๒๕°๔๙′ | กรกฎ ๑๕°๐๘′ | ตุลย์ ๑๖°๑๖′ ℞ | พฤษภ ๓°๑๑′ | ๑๕ สวาติ | ขึ้น ๑๓ ค่ำ | |
| ๔ อ | พฤษภ ๑๗°๓๘′ | ตุลย์ ๒๘°๕๑′ | พฤษภ ๒๔°๓๐′ | เมถุน ๔°๓๓′ | ธนู ๔°๕๒′ ℞ | เมษ ๑๘°๑๙′ | สิงห์ ๑๑°๒๓′ | กันย์ ๒๕°๔๕′ | มีน ๒๕°๔๕′ | กรกฎ ๑๕°๑๐′ | ตุลย์ ๑๖°๑๔′ ℞ | พฤษภ ๓°๑๒′ | จ→พิจิก ๐๘:๕๔ | ๑๖ วิศาขา | ขึ้น ๑๔ ค่ำ |
| ๕ พ | พฤษภ ๑๘°๓๖′ | พิจิก ๑๓°๑๒′ | พฤษภ ๒๕°๑๒′ | เมถุน ๔°๓๔′ ℞ | ธนู ๔°๔๕′ ℞ | เมษ ๑๙°๓๑′ | สิงห์ ๑๑°๒๖′ | กันย์ ๒๕°๓๙′ | มีน ๒๕°๓๙′ | กรกฎ ๑๕°๑๓′ | ตุลย์ ๑๖°๑๓′ ℞ | พฤษภ ๓°๑๔′ | ๑๗ อนุราธา | ขึ้น ๑๕ ค่ำ | |
| ๖ พฤ | พฤษภ ๑๙°๓๓′ | พิจิก ๒๗°๒๑′ | พฤษภ ๒๕°๕๓′ | เมถุน ๔°๓๑′ ℞ | ธนู ๔°๓๘′ ℞ | เมษ ๒๐°๔๓′ | สิงห์ ๑๑°๒๙′ | กันย์ ๒๕°๓๒′ | มีน ๒๕°๓๒′ | กรกฎ ๑๕°๑๕′ | ตุลย์ ๑๖°๑๒′ ℞ | พฤษภ ๓°๑๕′ | จ→ธนู ๑๑:๓๓ | ๑๘ เชษฐา | แรม ๑ ค่ำ |
| ๗ ศ | พฤษภ ๒๐°๓๐′ | ธนู ๑๑°๑๒′ | พฤษภ ๒๖°๓๓′ | เมถุน ๔°๒๓′ ℞ | ธนู ๔°๓๐′ ℞ | เมษ ๒๑°๕๕′ | สิงห์ ๑๑°๓๒′ | กันย์ ๒๕°๒๓′ | มีน ๒๕°๒๓′ | กรกฎ ๑๕°๑๗′ | ตุลย์ ๑๖°๑๐′ ℞ | พฤษภ ๓°๑๖′ | ๑๙ มูละ | แรม ๒ ค่ำ | |
| ๘ ส | พฤษภ ๒๑°๒๘′ | ธนู ๒๔°๔๑′ | พฤษภ ๒๗°๑๔′ | เมถุน ๔°๑๒′ ℞ | ธนู ๔°๒๓′ ℞ | เมษ ๒๓°๐๘′ | สิงห์ ๑๑°๓๕′ | กันย์ ๒๕°๑๔′ | มีน ๒๕°๑๔′ | กรกฎ ๑๕°๒๐′ | ตุลย์ ๑๖°๐๙′ ℞ | พฤษภ ๓°๑๘′ | จ→มังกร ๑๖:๓๙ | ๒๐ บุรพาษาฒ | แรม ๓ ค่ำ |
| ๙ อา | พฤษภ ๒๒°๒๕′ | มังกร ๗°๔๗′ | พฤษภ ๒๗°๕๕′ | เมถุน ๓°๕๖′ ℞ | ธนู ๔°๑๖′ ℞ | เมษ ๒๔°๒๐′ | สิงห์ ๑๑°๓๘′ | กันย์ ๒๕°๐๖′ | มีน ๒๕°๐๖′ | กรกฎ ๑๕°๒๒′ | ตุลย์ ๑๖°๐๘′ ℞ | พฤษภ ๓°๑๙′ | ๒๑ อุตราษาฒ | แรม ๔ ค่ำ | |
| ๑๐ จ | พฤษภ ๒๓°๒๓′ | มังกร ๒๐°๓๒′ | พฤษภ ๒๘°๓๖′ | เมถุน ๓°๓๖′ ℞ | ธนู ๔°๐๙′ ℞ | เมษ ๒๕°๓๒′ | สิงห์ ๑๑°๔๑′ | กันย์ ๒๔°๕๙′ | มีน ๒๔°๕๙′ | กรกฎ ๑๕°๒๕′ | ตุลย์ ๑๖°๐๗′ ℞ | พฤษภ ๓°๒๐′ | ๒๒ ศรวณะ | แรม ๕ ค่ำ | |
| ๑๑ อ | พฤษภ ๒๔°๒๐′ | กุมภ์ ๒°๕๖′ | พฤษภ ๒๙°๑๗′ | เมถุน ๓°๑๓′ ℞ | ธนู ๔°๐๑′ ℞ | เมษ ๒๖°๔๔′ | สิงห์ ๑๑°๔๕′ | กันย์ ๒๔°๕๕′ | มีน ๒๔°๕๕′ | กรกฎ ๑๕°๒๘′ | ตุลย์ ๑๖°๐๕′ ℞ | พฤษภ ๓°๒๒′ | จ→กุมภ์ ๐๑:๑๖ | ๒๓ ธนิษฐา | แรม ๖ ค่ำ |
| ๑๒ พ | พฤษภ ๒๕°๑๗′ | กุมภ์ ๑๕°๐๓′ | พฤษภ ๒๙°๕๘′ | เมถุน ๒°๔๗′ ℞ | ธนู ๓°๕๔′ ℞ | เมษ ๒๗°๕๖′ | สิงห์ ๑๑°๔๘′ | กันย์ ๒๔°๕๒′ | มีน ๒๔°๕๒′ | กรกฎ ๑๕°๓๐′ | ตุลย์ ๑๖°๐๔′ ℞ | พฤษภ ๓°๒๓′ | อ→เมถุน ๐๘:๒๐ | ๒๔ ศตภิษัช | แรม ๗ ค่ำ |
| ๑๓ พฤ | พฤษภ ๒๖°๑๕′ | กุมภ์ ๒๗°๐๐′ | เมถุน ๐°๓๘′ | เมถุน ๒°๑๙′ ℞ | ธนู ๓°๔๖′ ℞ | เมษ ๒๙°๐๘′ | สิงห์ ๑๑°๕๑′ | กันย์ ๒๔°๕๒′ | มีน ๒๔°๕๒′ | กรกฎ ๑๕°๓๓′ | ตุลย์ ๑๖°๐๓′ ℞ | พฤษภ ๓°๒๔′ | จ→มีน ๑๓:๐๕ | ๒๕ บุรพภัทรบท | แรม ๘ ค่ำ |
| ๑๔ ศ | พฤษภ ๒๗°๑๒′ | มีน ๘°๔๙′ | เมถุน ๑°๑๙′ | เมถุน ๑°๔๘′ ℞ | ธนู ๓°๓๙′ ℞ | พฤษภ ๐°๒๑′ | สิงห์ ๑๑°๕๕′ | กันย์ ๒๔°๕๒′ | มีน ๒๔°๕๒′ | กรกฎ ๑๕°๓๖′ | ตุลย์ ๑๖°๐๒′ ℞ | พฤษภ ๓°๒๕′ | ศ→พฤษภ ๐๐:๐๙ | ๒๖ อุตรภัทรบท | แรม ๙ ค่ำ |
| ๑๕ ส | พฤษภ ๒๘°๐๙′ | มีน ๒๐°๓๘′ | เมถุน ๒°๐๐′ | เมถุน ๑°๑๖′ ℞ | ธนู ๓°๓๑′ ℞ | พฤษภ ๑°๓๓′ | สิงห์ ๑๑°๕๙′ | กันย์ ๒๔°๕๓′ | มีน ๒๔°๕๓′ | กรกฎ ๑๕°๓๘′ | ตุลย์ ๑๖°๐๑′ ℞ | พฤษภ ๓°๒๗′ | ๒๗ เรวดี | แรม ๑๐ ค่ำ | |
| ๑๖ อา | พฤษภ ๒๙°๐๗′ | เมษ ๒°๓๐′ | เมถุน ๒°๔๐′ | เมถุน ๐°๔๒′ ℞ | ธนู ๓°๒๓′ ℞ | พฤษภ ๒°๔๕′ | สิงห์ ๑๒°๐๒′ | กันย์ ๒๔°๕๓′ | มีน ๒๔°๕๓′ | กรกฎ ๑๕°๔๑′ | ตุลย์ ๑๖°๐๐′ ℞ | พฤษภ ๓°๒๘′ | จ→เมษ ๐๑:๕๗ | ๑ อัศวินี | แรม ๑๑ ค่ำ |
| ๑๗ จ | เมถุน ๐°๐๔′ | เมษ ๑๔°๓๑′ | เมถุน ๓°๒๑′ | เมถุน ๐°๐๘′ ℞ | ธนู ๓°๑๖′ ℞ | พฤษภ ๓°๕๗′ | สิงห์ ๑๒°๐๖′ | กันย์ ๒๔°๕๑′ | มีน ๒๔°๕๑′ | กรกฎ ๑๕°๔๔′ | ตุลย์ ๑๕°๕๙′ ℞ | พฤษภ ๓°๒๙′ | อา→เมถุน ๐๕:๑๕ · พ→พฤษภ ๑๓:๐๐ | ๒ ภรณี | แรม ๑๒ ค่ำ |
| ๑๘ อ | เมถุน ๑°๐๑′ | เมษ ๒๖°๔๕′ | เมถุน ๔°๐๑′ | พฤษภ ๒๙°๓๕′ ℞ | ธนู ๓°๐๘′ ℞ | พฤษภ ๕°๑๐′ | สิงห์ ๑๒°๑๐′ | กันย์ ๒๔°๔๗′ | มีน ๒๔°๔๗′ | กรกฎ ๑๕°๔๗′ | ตุลย์ ๑๕°๕๘′ ℞ | พฤษภ ๓°๓๐′ | จ→พฤษภ ๑๓:๑๖ | ๓ กฤติกา | แรม ๑๓ ค่ำ |
| ๑๙ พ | เมถุน ๑°๕๙′ | พฤษภ ๙°๑๕′ | เมถุน ๔°๔๒′ | พฤษภ ๒๙°๐๒′ ℞ | ธนู ๓°๐๐′ ℞ | พฤษภ ๖°๒๒′ | สิงห์ ๑๒°๑๔′ | กันย์ ๒๔°๔๐′ | มีน ๒๔°๔๐′ | กรกฎ ๑๕°๕๐′ | ตุลย์ ๑๕°๕๗′ ℞ | พฤษภ ๓°๓๒′ | ๓ กฤติกา | แรม ๑๔ ค่ำ | |
| ๒๐ พฤ | เมถุน ๒°๕๖′ | พฤษภ ๒๒°๐๒′ | เมถุน ๕°๒๒′ | พฤษภ ๒๘°๓๐′ ℞ | ธนู ๒°๕๓′ ℞ | พฤษภ ๗°๓๕′ | สิงห์ ๑๒°๑๘′ | กันย์ ๒๔°๓๑′ | มีน ๒๔°๓๑′ | กรกฎ ๑๕°๕๓′ | ตุลย์ ๑๕°๕๖′ ℞ | พฤษภ ๓°๓๓′ | จ→เมถุน ๒๑:๔๐ | ๔ โรหิณี | แรม ๑๕ ค่ำ |
| ๒๑ ศ | เมถุน ๓°๕๓′ | เมถุน ๕°๐๗′ | เมถุน ๖°๐๓′ | พฤษภ ๒๘°๐๐′ ℞ | ธนู ๒°๔๕′ ℞ | พฤษภ ๘°๔๗′ | สิงห์ ๑๒°๒๒′ | กันย์ ๒๔°๒๐′ | มีน ๒๔°๒๐′ | กรกฎ ๑๕°๕๖′ | ตุลย์ ๑๕°๕๕′ ℞ | พฤษภ ๓°๓๔′ | ๕ มฤคศิระ | ขึ้น ๑ ค่ำ | |
| ๒๒ ส | เมถุน ๔°๕๑′ | เมถุน ๑๘°๒๙′ | เมถุน ๖°๔๓′ | พฤษภ ๒๗°๓๒′ ℞ | ธนู ๒°๓๗′ ℞ | พฤษภ ๙°๕๙′ | สิงห์ ๑๒°๒๗′ | กันย์ ๒๔°๐๙′ | มีน ๒๔°๐๙′ | กรกฎ ๑๕°๕๙′ | ตุลย์ ๑๕°๕๔′ ℞ | พฤษภ ๓°๓๕′ | ๖ อารทรา | ขึ้น ๒ ค่ำ | |
| ๒๓ อา | เมถุน ๕°๔๘′ | กรกฎ ๒°๐๔′ | เมถุน ๗°๒๔′ | พฤษภ ๒๗°๐๗′ ℞ | ธนู ๒°๓๐′ ℞ | พฤษภ ๑๑°๑๒′ | สิงห์ ๑๒°๓๑′ | กันย์ ๒๓°๕๘′ | มีน ๒๓°๕๘′ | กรกฎ ๑๖°๐๒′ | ตุลย์ ๑๕°๕๓′ ℞ | พฤษภ ๓°๓๖′ | จ→กรกฎ ๐๓:๒๑ | ๗ ปุนัพสุ | ขึ้น ๓ ค่ำ |
| ๒๔ จ | เมถุน ๖°๔๕′ | กรกฎ ๑๕°๕๒′ | เมถุน ๘°๐๔′ | พฤษภ ๒๖°๔๕′ ℞ | ธนู ๒°๒๒′ ℞ | พฤษภ ๑๒°๒๔′ | สิงห์ ๑๒°๓๕′ | กันย์ ๒๓°๔๙′ | มีน ๒๓°๔๙′ | กรกฎ ๑๖°๐๕′ | ตุลย์ ๑๕°๕๒′ ℞ | พฤษภ ๓°๓๗′ | ๘ ปุษยะ | ขึ้น ๔ ค่ำ | |
| ๒๕ อ | เมถุน ๗°๔๓′ | กรกฎ ๒๙°๔๗′ | เมถุน ๘°๔๔′ | พฤษภ ๒๖°๒๗′ ℞ | ธนู ๒°๑๔′ ℞ | พฤษภ ๑๓°๓๗′ | สิงห์ ๑๒°๔๐′ | กันย์ ๒๓°๔๒′ | มีน ๒๓°๔๒′ | กรกฎ ๑๖°๐๘′ | ตุลย์ ๑๕°๕๑′ ℞ | พฤษภ ๓°๓๙′ | จ→สิงห์ ๐๗:๒๑ | ๙ อาศเลษา | ขึ้น ๕ ค่ำ |
| ๒๖ พ | เมถุน ๘°๔๐′ | สิงห์ ๑๓°๔๙′ | เมถุน ๙°๒๔′ | พฤษภ ๒๖°๑๒′ ℞ | ธนู ๒°๐๗′ ℞ | พฤษภ ๑๔°๔๙′ | สิงห์ ๑๒°๔๔′ | กันย์ ๒๓°๓๗′ | มีน ๒๓°๓๗′ | กรกฎ ๑๖°๑๑′ | ตุลย์ ๑๕°๕๐′ ℞ | พฤษภ ๓°๔๐′ | ๑๑ บุรพผลคุนี | ขึ้น ๖ ค่ำ | |
| ๒๗ พฤ | เมถุน ๙°๓๗′ | สิงห์ ๒๗°๕๔′ | เมถุน ๑๐°๐๕′ | พฤษภ ๒๖°๐๒′ ℞ | ธนู ๑°๕๙′ ℞ | พฤษภ ๑๖°๐๒′ | สิงห์ ๑๒°๔๙′ | กันย์ ๒๓°๓๕′ | มีน ๒๓°๓๕′ | กรกฎ ๑๖°๑๔′ | ตุลย์ ๑๕°๔๙′ ℞ | พฤษภ ๓°๔๑′ | จ→กันย์ ๑๐:๓๔ | ๑๒ อุตรผลคุนี | ขึ้น ๗ ค่ำ |
| ๒๘ ศ | เมถุน ๑๐°๓๔′ | กันย์ ๑๒°๐๑′ | เมถุน ๑๐°๔๕′ | พฤษภ ๒๕°๕๖′ ℞ | ธนู ๑°๕๒′ ℞ | พฤษภ ๑๗°๑๔′ | สิงห์ ๑๒°๕๔′ | กันย์ ๒๓°๓๕′ | มีน ๒๓°๓๕′ | กรกฎ ๑๖°๑๗′ | ตุลย์ ๑๕°๔๘′ ℞ | พฤษภ ๓°๔๒′ | ๑๓ หัสตะ | ขึ้น ๘ ค่ำ | |
| ๒๙ ส | เมถุน ๑๑°๓๑′ | กันย์ ๒๖°๐๙′ | เมถุน ๑๑°๒๕′ | พฤษภ ๒๕°๕๕′ | ธนู ๑°๔๔′ ℞ | พฤษภ ๑๘°๒๗′ | สิงห์ ๑๒°๕๘′ | กันย์ ๒๓°๓๕′ | มีน ๒๓°๓๕′ | กรกฎ ๑๖°๒๐′ | ตุลย์ ๑๕°๔๘′ ℞ | พฤษภ ๓°๔๓′ | จ→ตุลย์ ๑๓:๓๒ | ๑๔ จิตรา | ขึ้น ๙ ค่ำ |
| ๓๐ อา | เมถุน ๑๒°๒๙′ | ตุลย์ ๑๐°๑๗′ | เมถุน ๑๒°๐๕′ | พฤษภ ๒๕°๕๘′ | ธนู ๑°๓๗′ ℞ | พฤษภ ๑๙°๔๐′ | สิงห์ ๑๓°๐๓′ | กันย์ ๒๓°๓๔′ | มีน ๒๓°๓๔′ | กรกฎ ๑๖°๒๓′ | ตุลย์ ๑๕°๔๗′ ℞ | พฤษภ ๓°๔๔′ | ๑๕ สวาติ | ขึ้น ๑๐ ค่ำ |
เวลาทุกช่องเป็นเวลามาตรฐานไทย (UTC+07:00) · ฤกษ์และดิถีคิด ณ เวลาอ้างอิงของตาราง จึงอาจต่างจากหน้าฤกษ์บนซึ่งคิด ณ ๐๖:๐๐ น. · กดวันที่เพื่อดูฤกษ์บนของวันนั้น
สมผุสนิรายนะลาหิรีคำนวณจาก Swiss Ephemeris แล้วลบอายนางศะลาหิรี เป็นตำแหน่งท้องฟ้าจริง จึงต่างจากปฏิทินโหรที่คำนวณด้วยสุริยยาตร์ · เกตุคือปมใต้ของจันทร์ (ราหู + ๑๘๐°)