ดาวพักร · ดาวเดินถอยหลัง
ปฏิทินดาวพักร ปี ๒๖๙๘
ช่วงที่ดาวแต่ละดวงเดินถอยหลังเมื่อมองจากโลก ตั้งแต่พุธถึงพลูโต
ทั้งปีในภาพเดียว
แถบสีชาด = ช่วงพักร
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
E พุธ
R ศุกร์
T อังคาร
Y พฤหัสบดี
U เสาร์
I ยูเรนัส
O เนปจูน
P พลูโต
รายการช่วงพักร
ตำแหน่งดาวเป็นสายนะ ณ วันเริ่มและวันสิ้นสุด
| ดาว | เริ่มพักร | ตำแหน่ง | กลับเดินหน้า | ตำแหน่ง | รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| E พุธ | ต่อเนื่องจากปี ๒๖๙๗ | ๑๒ ม.ค. | ๐๑°๕๙′ มังกร | ๑๒ วันในปีนี้ | |
| E พุธ | ๑๓ เม.ย. | ๐๘°๐๗′ พฤษภ | ๗ พ.ค. | ๒๗°๔๐′ เมษ | ๒๕ วัน |
| E พุธ | ๑๖ ส.ค. | ๑๔°๕๓′ กันย์ | ๙ ก.ย. | ๐๑°๓๘′ กันย์ | ๒๕ วัน |
| E พุธ | ๖ ธ.ค. | ๐๒°๒๒′ มังกร | ๒๖ ธ.ค. | ๑๖°๑๐′ ธนู | ๒๑ วัน |
| T อังคาร | ๑๒ ก.พ. | ๑๑°๓๖′ ตุลย์ | ๓ พ.ค. | ๒๒°๒๙′ กันย์ | ๘๑ วัน |
| Y พฤหัสบดี | ต่อเนื่องจากปี ๒๖๙๗ | ๒๐ ม.ค. | ๒๕°๕๓′ พฤษภ | ๒๐ วันในปีนี้ | |
| Y พฤหัสบดี | ๒๙ ต.ค. | ๑๐°๔๔′ กรกฎ | ต่อเนื่องถึงปี ๒๖๙๙ | ๖๔ วันในปีนี้ | |
| U เสาร์ | ต่อเนื่องจากปี ๒๖๙๗ | ๒ พ.ค. | ๐๐°๓๖′ กันย์ | ๑๒๒ วันในปีนี้ | |
| I ยูเรนัส | ๓ เม.ย. | ๒๙°๐๓′ ธนู | ๓ ก.ย. | ๒๕°๐๒′ ธนู | ๑๕๔ วัน |
| O เนปจูน | ๑๙ เม.ย. | ๑๗°๑๗′ มังกร | ๒๖ ก.ย. | ๑๔°๓๑′ มังกร | ๑๖๑ วัน |
| P พลูโต | ต่อเนื่องจากปี ๒๖๙๗ | ๙ มี.ค. | ๒๕°๑๓′ เมถุน | ๖๘ วันในปีนี้ | |
| P พลูโต | ๒๘ ก.ย. | ๒๘°๑๗′ เมถุน | ต่อเนื่องถึงปี ๒๖๙๙ | ๙๕ วันในปีนี้ |
ความละเอียดเป็นรายวัน: ดาวหยุดนิ่งแล้วเปลี่ยนทิศภายใน ๒๔ ชั่วโมงนับจาก ๗ นาฬิกาไทยของวันที่แสดง (ตำแหน่งดาวอ่าน ณ ๐ นาฬิกา UT) — ตรวจรายวันได้ที่ ตารางตำแหน่งดาว และดูเส้นทางเดินที่ กราฟดาวรายปี
ตำแหน่งดาวสายนะจาก Swiss Ephemeris ณ ๐ นาฬิกา UT ตามธรรมเนียม ephemeris — ต่างจากสมผุสสุริยยาตร์ (นิรายนะ) ที่ใช้ในฤกษ์บน