ดาวพักร · ดาวเดินถอยหลัง
ปฏิทินดาวพักร ปี ๒๖๘๙
ช่วงที่ดาวแต่ละดวงเดินถอยหลังเมื่อมองจากโลก ตั้งแต่พุธถึงพลูโต
ทั้งปีในภาพเดียว
แถบสีชาด = ช่วงพักร
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
E พุธ
R ศุกร์
T อังคาร
Y พฤหัสบดี
U เสาร์
I ยูเรนัส
O เนปจูน
P พลูโต
รายการช่วงพักร
ตำแหน่งดาวเป็นสายนะ ณ วันเริ่มและวันสิ้นสุด
| ดาว | เริ่มพักร | ตำแหน่ง | กลับเดินหน้า | ตำแหน่ง | รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| E พุธ | ๓๑ ม.ค. | ๒๗°๐๐′ กุมภ์ | ๒๑ ก.พ. | ๑๑°๓๒′ กุมภ์ | ๒๒ วัน |
| E พุธ | ๓๐ พ.ค. | ๒๔°๕๖′ เมถุน | ๒๓ มิ.ย. | ๑๖°๒๓′ เมถุน | ๒๕ วัน |
| E พุธ | ๒๗ ก.ย. | ๒๕°๕๘′ ตุลย์ | ๑๙ ต.ค. | ๑๐°๔๔′ ตุลย์ | ๒๓ วัน |
| R ศุกร์ | ๒๘ ส.ค. | ๐๓°๕๗′ ตุลย์ | ๑๐ ต.ค. | ๑๗°๕๒′ กันย์ | ๔๔ วัน |
| T อังคาร | ๔ ก.ย. | ๒๐°๓๙′ เมษ | ๖ พ.ย. | ๐๘°๓๕′ เมษ | ๖๔ วัน |
| Y พฤหัสบดี | ต่อเนื่องจากปี ๒๖๘๘ | ๒๖ เม.ย. | ๐๐°๑๔′ กันย์ | ๑๑๖ วันในปีนี้ | |
| U เสาร์ | ๒๘ ส.ค. | ๑๕°๕๓′ พฤษภ | ต่อเนื่องถึงปี ๒๖๙๐ | ๑๒๖ วันในปีนี้ | |
| I ยูเรนัส | ๒๑ ก.พ. | ๑๘°๔๔′ พิจิก | ๒๓ ก.ค. | ๑๔°๓๙′ พิจิก | ๑๕๓ วัน |
| O เนปจูน | ๒๙ มี.ค. | ๒๗°๓๕′ ธนู | ๖ ก.ย. | ๒๔°๔๙′ ธนู | ๑๖๒ วัน |
| P พลูโต | ต่อเนื่องจากปี ๒๖๘๘ | ๒๘ ก.พ. | ๑๖°๑๒′ เมถุน | ๕๙ วันในปีนี้ | |
| P พลูโต | ๑๘ ก.ย. | ๑๙°๑๑′ เมถุน | ต่อเนื่องถึงปี ๒๖๙๐ | ๑๐๕ วันในปีนี้ |
ความละเอียดเป็นรายวัน: ดาวหยุดนิ่งแล้วเปลี่ยนทิศภายใน ๒๔ ชั่วโมงนับจาก ๗ นาฬิกาไทยของวันที่แสดง (ตำแหน่งดาวอ่าน ณ ๐ นาฬิกา UT) — ตรวจรายวันได้ที่ ตารางตำแหน่งดาว และดูเส้นทางเดินที่ กราฟดาวรายปี
ตำแหน่งดาวสายนะจาก Swiss Ephemeris ณ ๐ นาฬิกา UT ตามธรรมเนียม ephemeris — ต่างจากสมผุสสุริยยาตร์ (นิรายนะ) ที่ใช้ในฤกษ์บน