ดาวพักร · ดาวเดินถอยหลัง
ปฏิทินดาวพักร ปี ๒๖๕๘
ช่วงที่ดาวแต่ละดวงเดินถอยหลังเมื่อมองจากโลก ตั้งแต่พุธถึงพลูโต
ทั้งปีในภาพเดียว
แถบสีชาด = ช่วงพักร
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
E พุธ
R ศุกร์
T อังคาร
Y พฤหัสบดี
U เสาร์
I ยูเรนัส
O เนปจูน
P พลูโต
รายการช่วงพักร
ตำแหน่งดาวเป็นสายนะ ณ วันเริ่มและวันสิ้นสุด
| ดาว | เริ่มพักร | ตำแหน่ง | กลับเดินหน้า | ตำแหน่ง | รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| E พุธ | ต่อเนื่องจากปี ๒๖๕๗ | ๒๐ ม.ค. | ๑๐°๑๘′ มังกร | ๒๐ วันในปีนี้ | |
| E พุธ | ๒๓ เม.ย. | ๑๗°๔๘′ พฤษภ | ๑๗ พ.ค. | ๐๘°๐๙′ พฤษภ | ๒๕ วัน |
| E พุธ | ๒๖ ส.ค. | ๒๔°๐๑′ กันย์ | ๑๘ ก.ย. | ๑๐°๐๘′ กันย์ | ๒๔ วัน |
| E พุธ | ๑๕ ธ.ค. | ๑๐°๓๒′ มังกร | ต่อเนื่องถึงปี ๒๖๕๙ | ๑๗ วันในปีนี้ | |
| Y พฤหัสบดี | ๒๐ พ.ค. | ๐๑°๕๖′ กุมภ์ | ๑๘ ก.ย. | ๒๒°๐๖′ มังกร | ๑๒๒ วัน |
| U เสาร์ | ๖ ส.ค. | ๒๔°๕๓′ เมษ | ๒๑ ธ.ค. | ๑๘°๐๓′ เมษ | ๑๓๘ วัน |
| I ยูเรนัส | ต่อเนื่องจากปี ๒๖๕๗ | ๒๗ ก.พ. | ๒๐°๐๐′ เมถุน | ๕๘ วันในปีนี้ | |
| I ยูเรนัส | ๔ ต.ค. | ๒๘°๒๖′ เมถุน | ต่อเนื่องถึงปี ๒๖๕๙ | ๘๙ วันในปีนี้ | |
| O เนปจูน | ๒๑ ม.ค. | ๒๐°๐๖′ ตุลย์ | ๒๙ มิ.ย. | ๑๗°๑๙′ ตุลย์ | ๑๖๐ วัน |
| P พลูโต | ต่อเนื่องจากปี ๒๖๕๗ | ๓๐ ม.ค. | ๑๖°๔๑′ พฤษภ | ๓๐ วันในปีนี้ | |
| P พลูโต | ๑๙ ส.ค. | ๑๙°๓๖′ พฤษภ | ต่อเนื่องถึงปี ๒๖๕๙ | ๑๓๕ วันในปีนี้ |
ความละเอียดเป็นรายวัน: ดาวหยุดนิ่งแล้วเปลี่ยนทิศภายใน ๒๔ ชั่วโมงนับจาก ๗ นาฬิกาไทยของวันที่แสดง (ตำแหน่งดาวอ่าน ณ ๐ นาฬิกา UT) — ตรวจรายวันได้ที่ ตารางตำแหน่งดาว และดูเส้นทางเดินที่ กราฟดาวรายปี
ตำแหน่งดาวสายนะจาก Swiss Ephemeris ณ ๐ นาฬิกา UT ตามธรรมเนียม ephemeris — ต่างจากสมผุสสุริยยาตร์ (นิรายนะ) ที่ใช้ในฤกษ์บน