ตำแหน่งดาว · สายนะ · ๐ นาฬิกา UT
มิถุนายน ๒๖๓๒
ดาว ๑๐ ดวง + ยูเรเนียน ๘ (คิวปิโด ฮาเดส เซอุส โครโนส อาพอลลอน แอดเมตอส วัลคานุส โพไซดอน) · สีชาด = พักร (℞)
ดาวหลัก ๑๐ ดวง
เวลาอ้างอิง ๐ นาฬิกา UT (ธรรมเนียม ephemeris สากล) — ไม่ใช่ ๒๔:๐๐ เวลาไทย
| วัน | Q SU | W MO | { NM | { NO | E ME | R VE | T MA | Y JU | U SA | I UR | O NE | P PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑ พ | d 11°17′ | c 05°21′ | j 15°39′ ℞ | j 16°43′ ℞ | s 17°38′ | a 26°20′ | g 28°35′ | k 10°45′ ℞ | d 02°08′ | c 11°51′ | g 20°38′ | a 24°01′ |
| ๒ พฤ | d 12°14′ | c 17°27′ | j 15°36′ ℞ | j 16°43′ | s 18°59′ | a 27°24′ | g 29°05′ | k 10°40′ ℞ | d 02°16′ | c 11°51′ | g 20°39′ | a 24°02′ |
| ๓ ศ | d 13°12′ | c 29°47′ | j 15°33′ ℞ | j 16°44′ | s 20°23′ | a 28°28′ | g 29°36′ | k 10°34′ ℞ | d 02°24′ | c 11°52′ | g 20°40′ | a 24°03′ |
| ๔ ส | d 14°09′ | a 12°26′ | j 15°30′ ℞ | j 16°45′ | s 21°50′ | a 29°32′ | h 00°06′ | k 10°29′ ℞ | d 02°32′ | c 11°52′ | g 20°41′ | a 24°04′ |
| ๕ อา | d 15°07′ | a 25°29′ | j 15°27′ ℞ | j 16°44′ ℞ | s 23°19′ | s 00°37′ | h 00°37′ | k 10°24′ ℞ | d 02°39′ | c 11°53′ | g 20°42′ | a 24°05′ |
| ๖ จ | d 16°04′ | s 08°58′ | j 15°24′ ℞ | j 16°42′ ℞ | s 24°51′ | s 01°41′ | h 01°08′ | k 10°19′ ℞ | d 02°47′ | c 11°53′ | g 20°43′ | a 24°06′ |
| ๗ อ | d 17°02′ | s 22°55′ | j 15°20′ ℞ | j 16°38′ ℞ | s 26°26′ | s 02°46′ | h 01°39′ | k 10°14′ ℞ | d 02°55′ | c 11°54′ | g 20°44′ | a 24°06′ |
| ๘ พ | d 17°59′ | d 07°16′ | j 15°17′ ℞ | j 16°31′ ℞ | s 28°03′ | s 03°51′ | h 02°10′ | k 10°09′ ℞ | d 03°02′ | c 11°54′ | g 20°45′ | a 24°07′ |
| ๙ พฤ | d 18°57′ | d 21°58′ | j 15°14′ ℞ | j 16°23′ ℞ | s 29°43′ | s 04°56′ | h 02°41′ | k 10°04′ ℞ | d 03°10′ | c 11°55′ | g 20°47′ | a 24°08′ |
| ๑๐ ศ | d 19°54′ | f 06°52′ | j 15°11′ ℞ | j 16°13′ ℞ | d 01°26′ | s 06°02′ | h 03°12′ | k 10°00′ ℞ | d 03°17′ | c 11°55′ | g 20°48′ | a 24°09′ |
| ๑๑ ส | d 20°51′ | f 21°51′ | j 15°08′ ℞ | j 16°04′ ℞ | d 03°11′ | s 07°07′ | h 03°44′ | k 09°55′ ℞ | d 03°25′ | c 11°55′ | g 20°49′ | a 24°10′ |
| ๑๒ อา | d 21°49′ | g 06°44′ | j 15°04′ ℞ | j 15°57′ ℞ | d 04°58′ | s 08°13′ | h 04°15′ | k 09°51′ ℞ | d 03°32′ | c 11°55′ | g 20°50′ | a 24°11′ |
| ๑๓ จ | d 22°46′ | g 21°24′ | j 15°01′ ℞ | j 15°51′ ℞ | d 06°49′ | s 09°19′ | h 04°47′ | k 09°47′ ℞ | d 03°40′ | c 11°56′ | g 20°52′ | a 24°12′ |
| ๑๔ อ | d 23°43′ | h 05°46′ | j 14°58′ ℞ | j 15°47′ ℞ | d 08°41′ | s 10°25′ | h 05°19′ | k 09°43′ ℞ | d 03°47′ | c 11°56′ | g 20°53′ | a 24°13′ |
| ๑๕ พ | d 24°41′ | h 19°47′ | j 14°55′ ℞ | j 15°46′ ℞ | d 10°36′ | s 11°31′ | h 05°51′ | k 09°40′ ℞ | d 03°55′ | c 11°56′ | g 20°55′ | a 24°13′ |
| ๑๖ พฤ | d 25°38′ | j 03°27′ | j 14°52′ ℞ | j 15°46′ | d 12°34′ | s 12°37′ | h 06°23′ | k 09°36′ ℞ | d 04°02′ | c 11°56′ ℞ | g 20°56′ | a 24°14′ |
| ๑๗ ศ | d 26°35′ | j 16°48′ | j 14°49′ ℞ | j 15°47′ ℞ | d 14°33′ | s 13°43′ | h 06°55′ | k 09°33′ ℞ | d 04°10′ | c 11°56′ ℞ | g 20°57′ | a 24°15′ |
| ๑๘ ส | d 27°33′ | j 29°53′ | j 14°45′ ℞ | j 15°46′ ℞ | d 16°35′ | s 14°50′ | h 07°27′ | k 09°29′ ℞ | d 04°17′ | c 11°56′ ℞ | g 20°59′ | a 24°16′ |
| ๑๙ อา | d 28°30′ | k 12°42′ | j 14°42′ ℞ | j 15°43′ ℞ | d 18°39′ | s 15°57′ | h 08°00′ | k 09°26′ ℞ | d 04°24′ | c 11°55′ ℞ | g 21°00′ | a 24°16′ |
| ๒๐ จ | d 29°27′ | k 25°20′ | j 14°39′ ℞ | j 15°38′ ℞ | d 20°44′ | s 17°03′ | h 08°32′ | k 09°24′ ℞ | d 04°32′ | c 11°55′ ℞ | g 21°02′ | a 24°17′ |
| ๒๑ อ | f 00°24′ | l 07°47′ | j 14°36′ ℞ | j 15°30′ ℞ | d 22°51′ | s 18°10′ | h 09°05′ | k 09°21′ ℞ | d 04°39′ | c 11°55′ ℞ | g 21°03′ | a 24°18′ |
| ๒๒ พ | f 01°22′ | l 20°05′ | j 14°33′ ℞ | j 15°19′ ℞ | d 25°00′ | s 19°17′ | h 09°38′ | k 09°18′ ℞ | d 04°46′ | c 11°55′ ℞ | g 21°05′ | a 24°18′ |
| ๒๓ พฤ | f 02°19′ | z 02°15′ | j 14°30′ ℞ | j 15°07′ ℞ | d 27°09′ | s 20°25′ | h 10°11′ | k 09°16′ ℞ | d 04°54′ | c 11°54′ ℞ | g 21°06′ | a 24°19′ |
| ๒๔ ศ | f 03°16′ | z 14°18′ | j 14°26′ ℞ | j 14°54′ ℞ | d 29°20′ | s 21°32′ | h 10°44′ | k 09°14′ ℞ | d 05°01′ | c 11°54′ ℞ | g 21°08′ | a 24°20′ |
| ๒๕ ส | f 04°13′ | z 26°16′ | j 14°23′ ℞ | j 14°41′ ℞ | f 01°31′ | s 22°39′ | h 11°17′ | k 09°12′ ℞ | d 05°08′ | c 11°53′ ℞ | g 21°10′ | a 24°20′ |
| ๒๖ อา | f 05°11′ | x 08°09′ | j 14°20′ ℞ | j 14°29′ ℞ | f 03°42′ | s 23°47′ | h 11°50′ | k 09°10′ ℞ | d 05°15′ | c 11°53′ ℞ | g 21°11′ | a 24°21′ |
| ๒๗ จ | f 06°08′ | x 19°59′ | j 14°17′ ℞ | j 14°20′ ℞ | f 05°54′ | s 24°55′ | h 12°24′ | k 09°09′ ℞ | d 05°22′ | c 11°52′ ℞ | g 21°13′ | a 24°22′ |
| ๒๘ อ | f 07°05′ | c 01°51′ | j 14°14′ ℞ | j 14°13′ ℞ | f 08°05′ | s 26°02′ | h 12°57′ | k 09°07′ ℞ | d 05°29′ | c 11°52′ ℞ | g 21°15′ | a 24°22′ |
| ๒๙ พ | f 08°02′ | c 13°47′ | j 14°10′ ℞ | j 14°09′ ℞ | f 10°15′ | s 27°10′ | h 13°31′ | k 09°06′ ℞ | d 05°36′ | c 11°51′ ℞ | g 21°16′ | a 24°23′ |
| ๓๐ พฤ | f 08°59′ | c 25°51′ | j 14°07′ ℞ | j 14°07′ ℞ | f 12°25′ | s 28°18′ | h 14°04′ | k 09°05′ ℞ | d 05°43′ | c 11°51′ ℞ | g 21°18′ | a 24°23′ |
ดาวยูเรเนียน ๘ ดวง
ดาวสมมุติของสำนักฮัมบูร์ก — ใช้ในจานหมุน ๙๐°
| วัน | S CU | D HA | F ZE | G KR | H AP | J AD | K VU | L PO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑ พ | a 09°07′ | h 17°34′ | l 16°27′ ℞ | h 00°01′ | l 16°28′ ℞ | f 11°31′ | h 08°13′ | l 17°20′ ℞ |
| ๒ พฤ | a 09°08′ | h 17°34′ | l 16°26′ ℞ | h 00°02′ | l 16°27′ ℞ | f 11°31′ | h 08°13′ | l 17°20′ ℞ |
| ๓ ศ | a 09°09′ | h 17°34′ | l 16°26′ ℞ | h 00°02′ | l 16°26′ ℞ | f 11°32′ | h 08°13′ | l 17°19′ ℞ |
| ๔ ส | a 09°10′ | h 17°34′ | l 16°25′ ℞ | h 00°02′ | l 16°26′ ℞ | f 11°33′ | h 08°13′ | l 17°18′ ℞ |
| ๕ อา | a 09°11′ | h 17°34′ | l 16°24′ ℞ | h 00°03′ | l 16°25′ ℞ | f 11°34′ | h 08°13′ | l 17°18′ ℞ |
| ๖ จ | a 09°12′ | h 17°35′ | l 16°23′ ℞ | h 00°03′ | l 16°24′ ℞ | f 11°34′ | h 08°13′ | l 17°17′ ℞ |
| ๗ อ | a 09°13′ | h 17°35′ | l 16°22′ ℞ | h 00°03′ | l 16°23′ ℞ | f 11°35′ | h 08°14′ | l 17°17′ ℞ |
| ๘ พ | a 09°13′ | h 17°35′ | l 16°21′ ℞ | h 00°04′ | l 16°23′ ℞ | f 11°36′ | h 08°14′ | l 17°16′ ℞ |
| ๙ พฤ | a 09°14′ | h 17°35′ | l 16°20′ ℞ | h 00°04′ | l 16°22′ ℞ | f 11°37′ | h 08°14′ | l 17°15′ ℞ |
| ๑๐ ศ | a 09°15′ | h 17°35′ | l 16°20′ ℞ | h 00°04′ | l 16°21′ ℞ | f 11°38′ | h 08°14′ | l 17°15′ ℞ |
| ๑๑ ส | a 09°15′ | h 17°35′ | l 16°19′ ℞ | h 00°05′ | l 16°21′ ℞ | f 11°39′ | h 08°14′ | l 17°14′ ℞ |
| ๑๒ อา | a 09°16′ | h 17°36′ | l 16°18′ ℞ | h 00°05′ | l 16°20′ ℞ | f 11°39′ | h 08°15′ | l 17°13′ ℞ |
| ๑๓ จ | a 09°17′ | h 17°36′ | l 16°17′ ℞ | h 00°06′ | l 16°19′ ℞ | f 11°40′ | h 08°15′ | l 17°13′ ℞ |
| ๑๔ อ | a 09°17′ | h 17°36′ | l 16°16′ ℞ | h 00°06′ | l 16°18′ ℞ | f 11°41′ | h 08°15′ | l 17°12′ ℞ |
| ๑๕ พ | a 09°18′ | h 17°36′ | l 16°15′ ℞ | h 00°07′ | l 16°18′ ℞ | f 11°42′ | h 08°16′ | l 17°12′ ℞ |
| ๑๖ พฤ | a 09°19′ | h 17°37′ | l 16°14′ ℞ | h 00°07′ | l 16°17′ ℞ | f 11°43′ | h 08°16′ | l 17°11′ ℞ |
| ๑๗ ศ | a 09°19′ | h 17°37′ | l 16°14′ ℞ | h 00°08′ | l 16°16′ ℞ | f 11°44′ | h 08°16′ | l 17°10′ ℞ |
| ๑๘ ส | a 09°20′ | h 17°37′ | l 16°13′ ℞ | h 00°08′ | l 16°15′ ℞ | f 11°44′ | h 08°16′ | l 17°10′ ℞ |
| ๑๙ อา | a 09°20′ | h 17°38′ | l 16°12′ ℞ | h 00°09′ | l 16°15′ ℞ | f 11°45′ | h 08°17′ | l 17°09′ ℞ |
| ๒๐ จ | a 09°21′ | h 17°38′ | l 16°11′ ℞ | h 00°09′ | l 16°14′ ℞ | f 11°46′ | h 08°17′ | l 17°08′ ℞ |
| ๒๑ อ | a 09°21′ | h 17°39′ | l 16°10′ ℞ | h 00°10′ | l 16°13′ ℞ | f 11°47′ | h 08°18′ | l 17°08′ ℞ |
| ๒๒ พ | a 09°22′ | h 17°39′ | l 16°09′ ℞ | h 00°10′ | l 16°13′ ℞ | f 11°48′ | h 08°18′ | l 17°07′ ℞ |
| ๒๓ พฤ | a 09°22′ | h 17°39′ | l 16°09′ ℞ | h 00°11′ | l 16°12′ ℞ | f 11°49′ | h 08°18′ | l 17°07′ ℞ |
| ๒๔ ศ | a 09°22′ | h 17°40′ | l 16°08′ ℞ | h 00°11′ | l 16°11′ ℞ | f 11°50′ | h 08°19′ | l 17°06′ ℞ |
| ๒๕ ส | a 09°23′ | h 17°40′ | l 16°07′ ℞ | h 00°12′ | l 16°10′ ℞ | f 11°50′ | h 08°19′ | l 17°05′ ℞ |
| ๒๖ อา | a 09°23′ | h 17°41′ | l 16°06′ ℞ | h 00°13′ | l 16°10′ ℞ | f 11°51′ | h 08°19′ | l 17°05′ ℞ |
| ๒๗ จ | a 09°24′ | h 17°41′ | l 16°05′ ℞ | h 00°13′ | l 16°09′ ℞ | f 11°52′ | h 08°20′ | l 17°04′ ℞ |
| ๒๘ อ | a 09°24′ | h 17°42′ | l 16°04′ ℞ | h 00°14′ | l 16°08′ ℞ | f 11°53′ | h 08°20′ | l 17°04′ ℞ |
| ๒๙ พ | a 09°24′ | h 17°42′ | l 16°04′ ℞ | h 00°15′ | l 16°08′ ℞ | f 11°54′ | h 08°21′ | l 17°03′ ℞ |
| ๓๐ พฤ | a 09°24′ | h 17°43′ | l 16°03′ ℞ | h 00°15′ | l 16°07′ ℞ | f 11°55′ | h 08°21′ | l 17°03′ ℞ |
แสดงที่มา (โหมดโหร)
สมผุส **สายนะ (tropical)** ล้วน — ไม่ลบอายนางศะ · ห้ามเอาไปเทียบกับปฏิทินโหรไทยซึ่งเป็นนิรายนะ
Sid.Time = เวลาดาราคติเฉลี่ยกรีนิช (GMST) ณ ๐ นาฬิกา UT ของวันนั้นเสมอ ไม่ขึ้นกับเวลาอ้างอิงของตาราง
เวลาดาราคติ (GMST) ของแต่ละวันอยู่ในโหมดโหร · ตำแหน่งนิรายนะ/สุริยยาตร์ดูที่หน้า ฤกษ์บน ของแต่ละวัน
ตำแหน่งดาวสายนะจาก Swiss Ephemeris ณ ๐ นาฬิกา UT ตามธรรมเนียม ephemeris — ต่างจากสมผุสสุริยยาตร์ (นิรายนะ) ที่ใช้ในฤกษ์บน