ตำแหน่งดาว · สายนะ · ๐ นาฬิกา UT
มิถุนายน ๒๖๒๖
ดาว ๑๐ ดวง + ยูเรเนียน ๘ (คิวปิโด ฮาเดส เซอุส โครโนส อาพอลลอน แอดเมตอส วัลคานุส โพไซดอน) · สีชาด = พักร (℞)
ดาวหลัก ๑๐ ดวง
เวลาอ้างอิง ๐ นาฬิกา UT (ธรรมเนียม ephemeris สากล) — ไม่ใช่ ๒๔:๐๐ เวลาไทย
| วัน | Q SU | W MO | { NM | { NO | E ME | R VE | T MA | Y JU | U SA | I UR | O NE | P PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑ อ | d 10°46′ | l 19°15′ | x 11°44′ ℞ | x 10°13′ ℞ | s 21°59′ | s 25°27′ | f 16°34′ | s 23°26′ | c 20°49′ | x 17°55′ ℞ | g 07°37′ | a 18°00′ |
| ๒ พ | d 11°43′ | z 04°19′ | x 11°41′ ℞ | x 10°06′ ℞ | s 23°44′ | s 26°40′ | f 17°11′ | s 23°40′ | c 20°52′ | x 17°55′ ℞ | g 07°38′ | a 18°01′ |
| ๓ พฤ | d 12°41′ | z 19°01′ | x 11°38′ ℞ | x 10°02′ ℞ | s 25°31′ | s 27°54′ | f 17°49′ | s 23°53′ | c 20°55′ | x 17°54′ ℞ | g 07°39′ | a 18°02′ |
| ๔ ศ | d 13°38′ | x 03°18′ | x 11°34′ ℞ | x 10°00′ ℞ | s 27°21′ | s 29°07′ | f 18°27′ | s 24°07′ | c 20°58′ | x 17°54′ ℞ | g 07°41′ | a 18°03′ |
| ๕ ส | d 14°36′ | x 17°05′ | x 11°31′ ℞ | x 10°00′ | s 29°13′ | d 00°20′ | f 19°05′ | s 24°21′ | c 21°00′ | x 17°53′ ℞ | g 07°42′ | a 18°04′ |
| ๖ อา | d 15°33′ | c 00°25′ | x 11°28′ ℞ | x 10°01′ | d 01°07′ | d 01°34′ | f 19°43′ | s 24°35′ | c 21°03′ | x 17°52′ ℞ | g 07°44′ | a 18°05′ |
| ๗ จ | d 16°30′ | c 13°20′ | x 11°25′ ℞ | x 10°02′ | d 03°03′ | d 02°47′ | f 20°20′ | s 24°49′ | c 21°05′ | x 17°52′ ℞ | g 07°45′ | a 18°05′ |
| ๘ อ | d 17°28′ | c 25°54′ | x 11°22′ ℞ | x 10°02′ ℞ | d 05°02′ | d 04°00′ | f 20°58′ | s 25°02′ | c 21°08′ | x 17°51′ ℞ | g 07°47′ | a 18°06′ |
| ๙ พ | d 18°25′ | a 08°11′ | x 11°19′ ℞ | x 09°59′ ℞ | d 07°03′ | d 05°14′ | f 21°36′ | s 25°16′ | c 21°10′ | x 17°50′ ℞ | g 07°49′ | a 18°07′ |
| ๑๐ พฤ | d 19°23′ | a 20°17′ | x 11°15′ ℞ | x 09°55′ ℞ | d 09°05′ | d 06°27′ | f 22°14′ | s 25°30′ | c 21°12′ | x 17°49′ ℞ | g 07°50′ | a 18°08′ |
| ๑๑ ศ | d 20°20′ | s 02°14′ | x 11°12′ ℞ | x 09°49′ ℞ | d 11°10′ | d 07°41′ | f 22°51′ | s 25°43′ | c 21°15′ | x 17°48′ ℞ | g 07°52′ | a 18°09′ |
| ๑๒ ส | d 21°17′ | s 14°07′ | x 11°09′ ℞ | x 09°41′ ℞ | d 13°16′ | d 08°54′ | f 23°29′ | s 25°57′ | c 21°17′ | x 17°47′ ℞ | g 07°53′ | a 18°09′ |
| ๑๓ อา | d 22°15′ | s 25°58′ | x 11°06′ ℞ | x 09°33′ ℞ | d 15°24′ | d 10°07′ | f 24°07′ | s 26°10′ | c 21°19′ | x 17°46′ ℞ | g 07°55′ | a 18°10′ |
| ๑๔ จ | d 23°12′ | d 07°50′ | x 11°03′ ℞ | x 09°24′ ℞ | d 17°33′ | d 11°21′ | f 24°45′ | s 26°24′ | c 21°20′ | x 17°45′ ℞ | g 07°57′ | a 18°11′ |
| ๑๕ อ | d 24°10′ | d 19°44′ | x 11°00′ ℞ | x 09°15′ ℞ | d 19°43′ | d 12°34′ | f 25°22′ | s 26°37′ | c 21°22′ | x 17°44′ ℞ | g 07°58′ | a 18°12′ |
| ๑๖ พ | d 25°07′ | f 01°43′ | x 10°56′ ℞ | x 09°09′ ℞ | d 21°55′ | d 13°48′ | f 26°00′ | s 26°50′ | c 21°24′ | x 17°43′ ℞ | g 08°00′ | a 18°12′ |
| ๑๗ พฤ | d 26°04′ | f 13°48′ | x 10°53′ ℞ | x 09°04′ ℞ | d 24°06′ | d 15°01′ | f 26°38′ | s 27°04′ | c 21°25′ | x 17°42′ ℞ | g 08°02′ | a 18°13′ |
| ๑๘ ศ | d 27°02′ | f 26°00′ | x 10°50′ ℞ | x 09°01′ ℞ | d 26°18′ | d 16°15′ | f 27°16′ | s 27°17′ | c 21°27′ | x 17°41′ ℞ | g 08°04′ | a 18°14′ |
| ๑๙ ส | d 27°59′ | g 08°21′ | x 10°47′ ℞ | x 09°00′ ℞ | d 28°30′ | d 17°28′ | f 27°54′ | s 27°30′ | c 21°28′ | x 17°40′ ℞ | g 08°05′ | a 18°14′ |
| ๒๐ อา | d 28°56′ | g 20°55′ | x 10°44′ ℞ | x 09°01′ | f 00°42′ | d 18°42′ | f 28°31′ | s 27°43′ | c 21°30′ | x 17°38′ ℞ | g 08°07′ | a 18°15′ |
| ๒๑ จ | d 29°53′ | h 03°43′ | x 10°40′ ℞ | x 09°02′ | f 02°53′ | d 19°55′ | f 29°09′ | s 27°57′ | c 21°31′ | x 17°37′ ℞ | g 08°09′ | a 18°15′ |
| ๒๒ อ | f 00°51′ | h 16°50′ | x 10°37′ ℞ | x 09°04′ | f 05°03′ | d 21°08′ | f 29°47′ | s 28°10′ | c 21°32′ | x 17°36′ ℞ | g 08°11′ | a 18°16′ |
| ๒๓ พ | f 01°48′ | j 00°16′ | x 10°34′ ℞ | x 09°04′ | f 07°12′ | d 22°22′ | g 00°25′ | s 28°23′ | c 21°33′ | x 17°34′ ℞ | g 08°13′ | a 18°17′ |
| ๒๔ พฤ | f 02°45′ | j 14°05′ | x 10°31′ ℞ | x 09°04′ ℞ | f 09°20′ | d 23°35′ | g 01°02′ | s 28°36′ | c 21°34′ | x 17°33′ ℞ | g 08°15′ | a 18°17′ |
| ๒๕ ศ | f 03°42′ | j 28°17′ | x 10°28′ ℞ | x 09°01′ ℞ | f 11°27′ | d 24°49′ | g 01°40′ | s 28°48′ | c 21°35′ | x 17°31′ ℞ | g 08°16′ | a 18°18′ |
| ๒๖ ส | f 04°40′ | k 12°50′ | x 10°25′ ℞ | x 08°58′ ℞ | f 13°32′ | d 26°03′ | g 02°18′ | s 29°01′ | c 21°35′ | x 17°30′ ℞ | g 08°18′ | a 18°18′ |
| ๒๗ อา | f 05°37′ | k 27°40′ | x 10°21′ ℞ | x 08°54′ ℞ | f 15°36′ | d 27°16′ | g 02°56′ | s 29°14′ | c 21°36′ | x 17°28′ ℞ | g 08°20′ | a 18°19′ |
| ๒๘ จ | f 06°34′ | l 12°40′ | x 10°18′ ℞ | x 08°50′ ℞ | f 17°38′ | d 28°30′ | g 03°33′ | s 29°27′ | c 21°36′ | x 17°27′ ℞ | g 08°22′ | a 18°19′ |
| ๒๙ อ | f 07°31′ | l 27°41′ | x 10°15′ ℞ | x 08°46′ ℞ | f 19°37′ | d 29°43′ | g 04°11′ | s 29°39′ | c 21°37′ | x 17°25′ ℞ | g 08°24′ | a 18°19′ |
| ๓๐ พ | f 08°29′ | z 12°36′ | x 10°12′ ℞ | x 08°42′ ℞ | f 21°35′ | f 00°57′ | g 04°49′ | s 29°52′ | c 21°37′ | x 17°23′ ℞ | g 08°26′ | a 18°20′ |
ดาวยูเรเนียน ๘ ดวง
ดาวสมมุติของสำนักฮัมบูร์ก — ใช้ในจานหมุน ๙๐°
| วัน | S CU | D HA | F ZE | G KR | H AP | J AD | K VU | L PO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑ อ | a 00°51′ | h 11°31′ | l 11°33′ ℞ | g 25°48′ | l 12°40′ ℞ | f 08°03′ | h 04°57′ | l 14°24′ ℞ |
| ๒ พ | a 00°52′ | h 11°31′ | l 11°32′ ℞ | g 25°48′ | l 12°40′ ℞ | f 08°03′ | h 04°57′ | l 14°24′ ℞ |
| ๓ พฤ | a 00°53′ | h 11°31′ | l 11°31′ ℞ | g 25°49′ | l 12°39′ ℞ | f 08°04′ | h 04°57′ | l 14°23′ ℞ |
| ๔ ศ | a 00°53′ | h 11°31′ | l 11°30′ ℞ | g 25°49′ | l 12°38′ ℞ | f 08°05′ | h 04°58′ | l 14°22′ ℞ |
| ๕ ส | a 00°54′ | h 11°32′ | l 11°30′ ℞ | g 25°50′ | l 12°37′ ℞ | f 08°06′ | h 04°58′ | l 14°22′ ℞ |
| ๖ อา | a 00°55′ | h 11°32′ | l 11°29′ ℞ | g 25°50′ | l 12°37′ ℞ | f 08°07′ | h 04°58′ | l 14°21′ ℞ |
| ๗ จ | a 00°55′ | h 11°32′ | l 11°28′ ℞ | g 25°50′ | l 12°36′ ℞ | f 08°07′ | h 04°58′ | l 14°20′ ℞ |
| ๘ อ | a 00°56′ | h 11°32′ | l 11°27′ ℞ | g 25°51′ | l 12°35′ ℞ | f 08°08′ | h 04°58′ | l 14°20′ ℞ |
| ๙ พ | a 00°56′ | h 11°33′ | l 11°26′ ℞ | g 25°51′ | l 12°34′ ℞ | f 08°09′ | h 04°59′ | l 14°19′ ℞ |
| ๑๐ พฤ | a 00°57′ | h 11°33′ | l 11°25′ ℞ | g 25°52′ | l 12°34′ ℞ | f 08°10′ | h 04°59′ | l 14°19′ ℞ |
| ๑๑ ศ | a 00°57′ | h 11°33′ | l 11°24′ ℞ | g 25°52′ | l 12°33′ ℞ | f 08°11′ | h 04°59′ | l 14°18′ ℞ |
| ๑๒ ส | a 00°58′ | h 11°34′ | l 11°24′ ℞ | g 25°53′ | l 12°32′ ℞ | f 08°12′ | h 04°59′ | l 14°17′ ℞ |
| ๑๓ อา | a 00°58′ | h 11°34′ | l 11°23′ ℞ | g 25°53′ | l 12°31′ ℞ | f 08°12′ | h 05°00′ | l 14°17′ ℞ |
| ๑๔ จ | a 00°59′ | h 11°34′ | l 11°22′ ℞ | g 25°54′ | l 12°31′ ℞ | f 08°13′ | h 05°00′ | l 14°16′ ℞ |
| ๑๕ อ | a 00°59′ | h 11°35′ | l 11°21′ ℞ | g 25°54′ | l 12°30′ ℞ | f 08°14′ | h 05°00′ | l 14°16′ ℞ |
| ๑๖ พ | a 01°00′ | h 11°35′ | l 11°20′ ℞ | g 25°55′ | l 12°29′ ℞ | f 08°15′ | h 05°01′ | l 14°15′ ℞ |
| ๑๗ พฤ | a 01°00′ | h 11°36′ | l 11°19′ ℞ | g 25°55′ | l 12°29′ ℞ | f 08°16′ | h 05°01′ | l 14°14′ ℞ |
| ๑๘ ศ | a 01°00′ | h 11°36′ | l 11°18′ ℞ | g 25°56′ | l 12°28′ ℞ | f 08°17′ | h 05°01′ | l 14°14′ ℞ |
| ๑๙ ส | a 01°01′ | h 11°37′ | l 11°18′ ℞ | g 25°56′ | l 12°27′ ℞ | f 08°18′ | h 05°02′ | l 14°13′ ℞ |
| ๒๐ อา | a 01°01′ | h 11°37′ | l 11°17′ ℞ | g 25°57′ | l 12°26′ ℞ | f 08°18′ | h 05°02′ | l 14°12′ ℞ |
| ๒๑ จ | a 01°01′ | h 11°38′ | l 11°16′ ℞ | g 25°58′ | l 12°26′ ℞ | f 08°19′ | h 05°03′ | l 14°12′ ℞ |
| ๒๒ อ | a 01°02′ | h 11°38′ | l 11°15′ ℞ | g 25°58′ | l 12°25′ ℞ | f 08°20′ | h 05°03′ | l 14°11′ ℞ |
| ๒๓ พ | a 01°02′ | h 11°39′ | l 11°14′ ℞ | g 25°59′ | l 12°24′ ℞ | f 08°21′ | h 05°03′ | l 14°11′ ℞ |
| ๒๔ พฤ | a 01°02′ | h 11°39′ | l 11°14′ ℞ | g 25°59′ | l 12°24′ ℞ | f 08°22′ | h 05°04′ | l 14°10′ ℞ |
| ๒๕ ศ | a 01°02′ | h 11°40′ | l 11°13′ ℞ | g 26°00′ | l 12°23′ ℞ | f 08°23′ | h 05°04′ | l 14°10′ ℞ |
| ๒๖ ส | a 01°02′ | h 11°40′ | l 11°12′ ℞ | g 26°01′ | l 12°22′ ℞ | f 08°24′ | h 05°05′ | l 14°09′ ℞ |
| ๒๗ อา | a 01°02′ | h 11°41′ | l 11°11′ ℞ | g 26°01′ | l 12°22′ ℞ | f 08°25′ | h 05°05′ | l 14°08′ ℞ |
| ๒๘ จ | a 01°03′ | h 11°42′ | l 11°10′ ℞ | g 26°02′ | l 12°21′ ℞ | f 08°25′ | h 05°06′ | l 14°08′ ℞ |
| ๒๙ อ | a 01°03′ | h 11°42′ | l 11°10′ ℞ | g 26°03′ | l 12°20′ ℞ | f 08°26′ | h 05°06′ | l 14°07′ ℞ |
| ๓๐ พ | a 01°03′ | h 11°43′ | l 11°09′ ℞ | g 26°03′ | l 12°20′ ℞ | f 08°27′ ℞ | h 05°07′ | l 14°07′ ℞ |
แสดงที่มา (โหมดโหร)
สมผุส **สายนะ (tropical)** ล้วน — ไม่ลบอายนางศะ · ห้ามเอาไปเทียบกับปฏิทินโหรไทยซึ่งเป็นนิรายนะ
Sid.Time = เวลาดาราคติเฉลี่ยกรีนิช (GMST) ณ ๐ นาฬิกา UT ของวันนั้นเสมอ ไม่ขึ้นกับเวลาอ้างอิงของตาราง
เวลาดาราคติ (GMST) ของแต่ละวันอยู่ในโหมดโหร · ตำแหน่งนิรายนะ/สุริยยาตร์ดูที่หน้า ฤกษ์บน ของแต่ละวัน
ตำแหน่งดาวสายนะจาก Swiss Ephemeris ณ ๐ นาฬิกา UT ตามธรรมเนียม ephemeris — ต่างจากสมผุสสุริยยาตร์ (นิรายนะ) ที่ใช้ในฤกษ์บน