ตำแหน่งดาว · สายนะ · ๐ นาฬิกา UT
มิถุนายน ๒๖๒๕
ดาว ๑๐ ดวง + ยูเรเนียน ๘ (คิวปิโด ฮาเดส เซอุส โครโนส อาพอลลอน แอดเมตอส วัลคานุส โพไซดอน) · สีชาด = พักร (℞)
ดาวหลัก ๑๐ ดวง
เวลาอ้างอิง ๐ นาฬิกา UT (ธรรมเนียม ephemeris สากล) — ไม่ใช่ ๒๔:๐๐ เวลาไทย
| วัน | Q SU | W MO | { NM | { NO | E ME | R VE | T MA | Y JU | U SA | I UR | O NE | P PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑ จ | d 11°00′ | g 02°03′ | c 01°04′ ℞ | c 00°14′ ℞ | s 16°38′ | f 19°14′ | x 25°11′ | a 25°08′ | c 09°06′ | x 13°50′ ℞ | g 05°27′ | a 16°59′ |
| ๒ อ | d 11°57′ | g 15°24′ | c 01°00′ ℞ | c 00°12′ ℞ | s 17°35′ | f 20°23′ | x 25°42′ | a 25°20′ | c 09°08′ | x 13°49′ ℞ | g 05°29′ | a 17°00′ |
| ๓ พ | d 12°55′ | g 28°58′ | c 00°57′ ℞ | c 00°11′ ℞ | s 18°35′ | f 21°33′ | x 26°13′ | a 25°32′ | c 09°09′ | x 13°48′ ℞ | g 05°30′ | a 17°01′ |
| ๔ พฤ | d 13°52′ | h 12°46′ | c 00°54′ ℞ | c 00°11′ | s 19°38′ | f 22°42′ | x 26°44′ | a 25°44′ | c 09°11′ | x 13°48′ ℞ | g 05°32′ | a 17°02′ |
| ๕ ศ | d 14°50′ | h 26°49′ | c 00°51′ ℞ | c 00°11′ ℞ | s 20°45′ | f 23°52′ | x 27°14′ | a 25°56′ | c 09°12′ | x 13°47′ ℞ | g 05°33′ | a 17°02′ |
| ๖ ส | d 15°47′ | j 11°06′ | c 00°48′ ℞ | c 00°09′ ℞ | s 21°55′ | f 25°01′ | x 27°45′ | a 26°08′ | c 09°14′ | x 13°46′ ℞ | g 05°35′ | a 17°03′ |
| ๗ อา | d 16°44′ | j 25°36′ | c 00°45′ ℞ | c 00°04′ ℞ | s 23°07′ | f 26°10′ | x 28°15′ | a 26°19′ | c 09°15′ | x 13°45′ ℞ | g 05°36′ | a 17°04′ |
| ๘ จ | d 17°42′ | k 10°15′ | c 00°41′ ℞ | x 29°58′ ℞ | s 24°23′ | f 27°19′ | x 28°44′ | a 26°31′ | c 09°16′ | x 13°44′ ℞ | g 05°38′ | a 17°05′ |
| ๙ อ | d 18°39′ | k 24°56′ | c 00°38′ ℞ | x 29°49′ ℞ | s 25°42′ | f 28°27′ | x 29°14′ | a 26°42′ | c 09°17′ | x 13°43′ ℞ | g 05°40′ | a 17°06′ |
| ๑๐ พ | d 19°37′ | l 09°32′ | c 00°35′ ℞ | x 29°39′ ℞ | s 27°04′ | f 29°36′ | x 29°43′ | a 26°54′ | c 09°18′ | x 13°42′ ℞ | g 05°41′ | a 17°07′ |
| ๑๑ พฤ | d 20°34′ | l 23°56′ | c 00°32′ ℞ | x 29°28′ ℞ | s 28°29′ | g 00°45′ | c 00°12′ | a 27°05′ | c 09°19′ | x 13°41′ ℞ | g 05°43′ | a 17°07′ |
| ๑๒ ศ | d 21°31′ | z 08°02′ | c 00°29′ ℞ | x 29°19′ ℞ | s 29°56′ | g 01°53′ | c 00°41′ | a 27°16′ | c 09°20′ | x 13°40′ ℞ | g 05°45′ | a 17°08′ |
| ๑๓ ส | d 22°29′ | z 21°44′ | c 00°25′ ℞ | x 29°12′ ℞ | d 01°27′ | g 03°01′ | c 01°10′ | a 27°27′ | c 09°20′ | x 13°39′ ℞ | g 05°46′ | a 17°09′ |
| ๑๔ อา | d 23°26′ | x 05°01′ | c 00°22′ ℞ | x 29°07′ ℞ | d 03°00′ | g 04°10′ | c 01°38′ | a 27°38′ | c 09°21′ | x 13°37′ ℞ | g 05°48′ | a 17°09′ |
| ๑๕ จ | d 24°23′ | x 17°54′ | c 00°19′ ℞ | x 29°05′ ℞ | d 04°36′ | g 05°18′ | c 02°06′ | a 27°49′ | c 09°21′ | x 13°36′ ℞ | g 05°50′ | a 17°10′ |
| ๑๖ อ | d 25°21′ | c 00°26′ | c 00°16′ ℞ | x 29°04′ | d 06°15′ | g 06°26′ | c 02°33′ | a 28°00′ | c 09°22′ | x 13°35′ ℞ | g 05°52′ | a 17°11′ |
| ๑๗ พ | d 26°18′ | c 12°39′ | c 00°13′ ℞ | x 29°05′ | d 07°57′ | g 07°33′ | c 03°00′ | a 28°11′ | c 09°22′ | x 13°33′ ℞ | g 05°53′ | a 17°11′ |
| ๑๘ พฤ | d 27°15′ | c 24°40′ | c 00°10′ ℞ | x 29°05′ | d 09°41′ | g 08°41′ | c 03°27′ | a 28°22′ | c 09°22′ | x 13°32′ ℞ | g 05°55′ | a 17°12′ |
| ๑๙ ศ | d 28°12′ | a 06°32′ | c 00°06′ ℞ | x 29°04′ ℞ | d 11°29′ | g 09°49′ | c 03°54′ | a 28°32′ | c 09°22′ | x 13°31′ ℞ | g 05°57′ | a 17°13′ |
| ๒๐ ส | d 29°10′ | a 18°23′ | c 00°03′ ℞ | x 29°03′ ℞ | d 13°19′ | g 10°56′ | c 04°20′ | a 28°43′ | c 09°22′ ℞ | x 13°29′ ℞ | g 05°59′ | a 17°13′ |
| ๒๑ อา | f 00°07′ | s 00°15′ | c 00°00′ ℞ | x 28°59′ ℞ | d 15°11′ | g 12°03′ | c 04°46′ | a 28°53′ | c 09°22′ ℞ | x 13°28′ ℞ | g 06°01′ | a 17°14′ |
| ๒๒ จ | f 01°04′ | s 12°14′ | x 29°57′ ℞ | x 28°52′ ℞ | d 17°06′ | g 13°10′ | c 05°11′ | a 29°03′ | c 09°22′ ℞ | x 13°26′ ℞ | g 06°03′ | a 17°14′ |
| ๒๓ อ | f 02°02′ | s 24°24′ | x 29°54′ ℞ | x 28°44′ ℞ | d 19°04′ | g 14°17′ | c 05°36′ | a 29°13′ | c 09°22′ ℞ | x 13°25′ ℞ | g 06°04′ | a 17°15′ |
| ๒๔ พ | f 02°59′ | d 06°46′ | x 29°51′ ℞ | x 28°35′ ℞ | d 21°04′ | g 15°24′ | c 06°01′ | a 29°23′ | c 09°21′ ℞ | x 13°23′ ℞ | g 06°06′ | a 17°15′ |
| ๒๕ พฤ | f 03°56′ | d 19°23′ | x 29°47′ ℞ | x 28°25′ ℞ | d 23°05′ | g 16°31′ | c 06°25′ | a 29°33′ | c 09°21′ ℞ | x 13°21′ ℞ | g 06°08′ | a 17°16′ |
| ๒๖ ศ | f 04°53′ | f 02°14′ | x 29°44′ ℞ | x 28°16′ ℞ | d 25°09′ | g 17°37′ | c 06°49′ | a 29°43′ | c 09°20′ ℞ | x 13°20′ ℞ | g 06°10′ | a 17°16′ |
| ๒๗ ส | f 05°51′ | f 15°20′ | x 29°41′ ℞ | x 28°08′ ℞ | d 27°15′ | g 18°43′ | c 07°12′ | a 29°53′ | c 09°19′ ℞ | x 13°18′ ℞ | g 06°12′ | a 17°17′ |
| ๒๘ อา | f 06°48′ | f 28°38′ | x 29°38′ ℞ | x 28°02′ ℞ | d 29°22′ | g 19°50′ | c 07°35′ | s 00°02′ | c 09°19′ ℞ | x 13°16′ ℞ | g 06°14′ | a 17°17′ |
| ๒๙ จ | f 07°45′ | g 12°09′ | x 29°35′ ℞ | x 27°59′ ℞ | f 01°31′ | g 20°55′ | c 07°58′ | s 00°11′ | c 09°18′ ℞ | x 13°14′ ℞ | g 06°16′ | a 17°18′ |
| ๓๐ อ | f 08°42′ | g 25°50′ | x 29°31′ ℞ | x 27°58′ ℞ | f 03°40′ | g 22°01′ | c 08°20′ | s 00°21′ | c 09°17′ ℞ | x 13°13′ ℞ | g 06°18′ | a 17°18′ |
ดาวยูเรเนียน ๘ ดวง
ดาวสมมุติของสำนักฮัมบูร์ก — ใช้ในจานหมุน ๙๐°
| วัน | S CU | D HA | F ZE | G KR | H AP | J AD | K VU | L PO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑ จ | c 29°28′ | h 10°30′ | l 10°44′ ℞ | g 25°06′ | l 12°02′ ℞ | f 07°28′ | h 04°24′ | l 13°55′ ℞ |
| ๒ อ | c 29°29′ | h 10°31′ | l 10°43′ ℞ | g 25°06′ | l 12°01′ ℞ | f 07°29′ | h 04°25′ | l 13°54′ ℞ |
| ๓ พ | c 29°30′ | h 10°31′ | l 10°42′ ℞ | g 25°07′ | l 12°00′ ℞ | f 07°30′ | h 04°25′ | l 13°53′ ℞ |
| ๔ พฤ | c 29°30′ | h 10°31′ | l 10°41′ ℞ | g 25°07′ | l 12°00′ ℞ | f 07°31′ | h 04°25′ | l 13°53′ ℞ |
| ๕ ศ | c 29°31′ | h 10°31′ | l 10°40′ ℞ | g 25°07′ | l 11°59′ ℞ | f 07°31′ | h 04°25′ | l 13°52′ ℞ |
| ๖ ส | c 29°32′ | h 10°32′ | l 10°39′ ℞ | g 25°08′ | l 11°58′ ℞ | f 07°32′ | h 04°25′ | l 13°51′ ℞ |
| ๗ อา | c 29°32′ | h 10°32′ | l 10°38′ ℞ | g 25°08′ | l 11°58′ ℞ | f 07°33′ | h 04°26′ | l 13°51′ ℞ |
| ๘ จ | c 29°33′ | h 10°32′ | l 10°38′ ℞ | g 25°09′ | l 11°57′ ℞ | f 07°34′ | h 04°26′ | l 13°50′ ℞ |
| ๙ อ | c 29°33′ | h 10°32′ | l 10°37′ ℞ | g 25°09′ | l 11°56′ ℞ | f 07°35′ | h 04°26′ | l 13°50′ ℞ |
| ๑๐ พ | c 29°34′ | h 10°33′ | l 10°36′ ℞ | g 25°10′ | l 11°55′ ℞ | f 07°35′ | h 04°26′ | l 13°49′ ℞ |
| ๑๑ พฤ | c 29°34′ | h 10°33′ | l 10°35′ ℞ | g 25°10′ | l 11°55′ ℞ | f 07°36′ | h 04°27′ | l 13°48′ ℞ |
| ๑๒ ศ | c 29°35′ | h 10°33′ | l 10°34′ ℞ | g 25°11′ | l 11°54′ ℞ | f 07°37′ | h 04°27′ | l 13°48′ ℞ |
| ๑๓ ส | c 29°35′ | h 10°34′ | l 10°33′ ℞ | g 25°11′ | l 11°53′ ℞ | f 07°38′ | h 04°27′ | l 13°47′ ℞ |
| ๑๔ อา | c 29°36′ | h 10°34′ | l 10°32′ ℞ | g 25°12′ | l 11°52′ ℞ | f 07°39′ | h 04°28′ | l 13°47′ ℞ |
| ๑๕ จ | c 29°36′ | h 10°35′ | l 10°32′ ℞ | g 25°12′ | l 11°52′ ℞ | f 07°40′ | h 04°28′ | l 13°46′ ℞ |
| ๑๖ อ | c 29°36′ | h 10°35′ | l 10°31′ ℞ | g 25°13′ | l 11°51′ ℞ | f 07°41′ | h 04°28′ | l 13°45′ ℞ |
| ๑๗ พ | c 29°37′ | h 10°35′ | l 10°30′ ℞ | g 25°13′ | l 11°50′ ℞ | f 07°41′ | h 04°29′ | l 13°45′ ℞ |
| ๑๘ พฤ | c 29°37′ | h 10°36′ | l 10°29′ ℞ | g 25°14′ | l 11°50′ ℞ | f 07°42′ | h 04°29′ | l 13°44′ ℞ |
| ๑๙ ศ | c 29°37′ | h 10°36′ | l 10°28′ ℞ | g 25°14′ | l 11°49′ ℞ | f 07°43′ | h 04°29′ | l 13°43′ ℞ |
| ๒๐ ส | c 29°38′ | h 10°37′ | l 10°27′ ℞ | g 25°15′ | l 11°48′ ℞ | f 07°44′ | h 04°30′ | l 13°43′ ℞ |
| ๒๑ อา | c 29°38′ | h 10°37′ | l 10°27′ ℞ | g 25°16′ | l 11°47′ ℞ | f 07°45′ | h 04°30′ | l 13°42′ ℞ |
| ๒๒ จ | c 29°38′ | h 10°38′ | l 10°26′ ℞ | g 25°16′ | l 11°47′ ℞ | f 07°46′ | h 04°31′ | l 13°42′ ℞ |
| ๒๓ อ | c 29°38′ | h 10°39′ | l 10°25′ ℞ | g 25°17′ | l 11°46′ ℞ | f 07°47′ | h 04°31′ | l 13°41′ ℞ |
| ๒๔ พ | c 29°38′ | h 10°39′ | l 10°24′ ℞ | g 25°18′ | l 11°45′ ℞ | f 07°47′ | h 04°31′ | l 13°40′ ℞ |
| ๒๕ พฤ | c 29°38′ | h 10°40′ | l 10°23′ ℞ | g 25°18′ | l 11°45′ ℞ | f 07°48′ | h 04°32′ | l 13°40′ ℞ |
| ๒๖ ศ | c 29°39′ | h 10°40′ | l 10°23′ ℞ | g 25°19′ | l 11°44′ ℞ | f 07°49′ | h 04°32′ | l 13°39′ ℞ |
| ๒๗ ส | c 29°39′ | h 10°41′ | l 10°22′ ℞ | g 25°20′ | l 11°43′ ℞ | f 07°50′ | h 04°33′ | l 13°39′ ℞ |
| ๒๘ อา | c 29°39′ | h 10°42′ | l 10°21′ ℞ | g 25°20′ | l 11°43′ ℞ | f 07°51′ | h 04°33′ | l 13°38′ ℞ |
| ๒๙ จ | c 29°39′ | h 10°42′ | l 10°20′ ℞ | g 25°21′ | l 11°42′ ℞ | f 07°52′ | h 04°34′ | l 13°38′ ℞ |
| ๓๐ อ | c 29°39′ | h 10°43′ | l 10°20′ ℞ | g 25°22′ | l 11°41′ ℞ | f 07°53′ | h 04°34′ | l 13°37′ ℞ |
แสดงที่มา (โหมดโหร)
สมผุส **สายนะ (tropical)** ล้วน — ไม่ลบอายนางศะ · ห้ามเอาไปเทียบกับปฏิทินโหรไทยซึ่งเป็นนิรายนะ
Sid.Time = เวลาดาราคติเฉลี่ยกรีนิช (GMST) ณ ๐ นาฬิกา UT ของวันนั้นเสมอ ไม่ขึ้นกับเวลาอ้างอิงของตาราง
เวลาดาราคติ (GMST) ของแต่ละวันอยู่ในโหมดโหร · ตำแหน่งนิรายนะ/สุริยยาตร์ดูที่หน้า ฤกษ์บน ของแต่ละวัน
ตำแหน่งดาวสายนะจาก Swiss Ephemeris ณ ๐ นาฬิกา UT ตามธรรมเนียม ephemeris — ต่างจากสมผุสสุริยยาตร์ (นิรายนะ) ที่ใช้ในฤกษ์บน