ตำแหน่งดาว · สายนะ · ๐ นาฬิกา UT
มีนาคม ๒๕๖๙
ดาว ๑๐ ดวง + ยูเรเนียน ๘ (คิวปิโด ฮาเดส เซอุส โครโนส อาพอลลอน แอดเมตอส วัลคานุส โพไซดอน) · สีชาด = พักร (℞)
ดาวหลัก ๑๐ ดวง
เวลาอ้างอิง ๐ นาฬิกา UT (ธรรมเนียม ephemeris สากล) — ไม่ใช่ ๒๔:๐๐ เวลาไทย
| วัน | Q SU | W MO | { NM | { NO | E ME | R VE | T MA | Y JU | U SA | I UR | O NE | P PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑ อา | c 10°24′ | g 09°07′ | c 09°03′ ℞ | c 08°59′ ℞ | c 21°58′ ℞ | c 23°13′ | x 28°45′ | f 15°15′ ℞ | a 01°43′ | s 27°44′ | a 01°03′ | x 04°32′ |
| ๒ จ | c 11°25′ | g 22°53′ | c 09°00′ ℞ | c 08°59′ | c 21°28′ ℞ | c 24°28′ | x 29°32′ | f 15°13′ ℞ | a 01°51′ | s 27°45′ | a 01°05′ | x 04°34′ |
| ๓ อ | c 12°25′ | h 06°25′ | c 08°56′ ℞ | c 08°59′ | c 20°50′ ℞ | c 25°42′ | c 00°19′ | f 15°12′ ℞ | a 01°58′ | s 27°47′ | a 01°07′ | x 04°35′ |
| ๔ พ | c 13°25′ | h 19°43′ | c 08°53′ ℞ | c 08°59′ ℞ | c 20°05′ ℞ | c 26°57′ | c 01°06′ | f 15°10′ ℞ | a 02°05′ | s 27°48′ | a 01°09′ | x 04°37′ |
| ๕ พฤ | c 14°25′ | j 02°44′ | c 08°50′ ℞ | c 08°59′ ℞ | c 19°15′ ℞ | c 28°12′ | c 01°54′ | f 15°09′ ℞ | a 02°12′ | s 27°50′ | a 01°11′ | x 04°38′ |
| ๖ ศ | c 15°25′ | j 15°28′ | c 08°47′ ℞ | c 08°58′ ℞ | c 18°19′ ℞ | c 29°27′ | c 02°41′ | f 15°08′ ℞ | a 02°20′ | s 27°51′ | a 01°14′ | x 04°40′ |
| ๗ ส | c 16°25′ | j 27°56′ | c 08°44′ ℞ | c 08°57′ ℞ | c 17°20′ ℞ | a 00°41′ | c 03°28′ | f 15°07′ ℞ | a 02°27′ | s 27°53′ | a 01°16′ | x 04°41′ |
| ๘ อา | c 17°25′ | k 10°10′ | c 08°41′ ℞ | c 08°56′ ℞ | c 16°20′ ℞ | a 01°56′ | c 04°16′ | f 15°06′ ℞ | a 02°34′ | s 27°54′ | a 01°18′ | x 04°43′ |
| ๙ จ | c 18°25′ | k 22°14′ | c 08°37′ ℞ | c 08°55′ ℞ | c 15°19′ ℞ | a 03°10′ | c 05°03′ | f 15°06′ ℞ | a 02°41′ | s 27°56′ | a 01°20′ | x 04°44′ |
| ๑๐ อ | c 19°25′ | l 04°10′ | c 08°34′ ℞ | c 08°54′ ℞ | c 14°19′ ℞ | a 04°25′ | c 05°50′ | f 15°05′ ℞ | a 02°49′ | s 27°58′ | a 01°22′ | x 04°46′ |
| ๑๑ พ | c 20°25′ | l 16°03′ | c 08°31′ ℞ | c 08°53′ ℞ | c 13°22′ ℞ | a 05°40′ | c 06°37′ | f 15°05′ ℞ | a 02°56′ | s 27°59′ | a 01°25′ | x 04°47′ |
| ๑๒ พฤ | c 21°25′ | l 27°57′ | c 08°28′ ℞ | c 08°53′ | c 12°28′ ℞ | a 06°54′ | c 07°25′ | f 15°05′ | a 03°04′ | s 28°01′ | a 01°27′ | x 04°49′ |
| ๑๓ ศ | c 22°25′ | z 09°57′ | c 08°25′ ℞ | c 08°54′ | c 11°38′ ℞ | a 08°09′ | c 08°12′ | f 15°06′ | a 03°11′ | s 28°03′ | a 01°29′ | x 04°50′ |
| ๑๔ ส | c 23°25′ | z 22°09′ | c 08°22′ ℞ | c 08°55′ | c 10°53′ ℞ | a 09°23′ | c 08°59′ | f 15°06′ | a 03°18′ | s 28°05′ | a 01°31′ | x 04°52′ |
| ๑๕ อา | c 24°25′ | x 04°35′ | c 08°18′ ℞ | c 08°57′ | c 10°14′ ℞ | a 10°38′ | c 09°46′ | f 15°07′ | a 03°26′ | s 28°07′ | a 01°34′ | x 04°53′ |
| ๑๖ จ | c 25°24′ | x 17°19′ | c 08°15′ ℞ | c 08°58′ | c 09°41′ ℞ | a 11°52′ | c 10°34′ | f 15°08′ | a 03°33′ | s 28°09′ | a 01°36′ | x 04°54′ |
| ๑๗ อ | c 26°24′ | c 00°25′ | c 08°12′ ℞ | c 08°59′ | c 09°14′ ℞ | a 13°06′ | c 11°21′ | f 15°09′ | a 03°41′ | s 28°11′ | a 01°38′ | x 04°56′ |
| ๑๘ พ | c 27°24′ | c 13°51′ | c 08°09′ ℞ | c 08°59′ ℞ | c 08°54′ ℞ | a 14°21′ | c 12°08′ | f 15°10′ | a 03°48′ | s 28°13′ | a 01°40′ | x 04°57′ |
| ๑๙ พฤ | c 28°24′ | c 27°39′ | c 08°06′ ℞ | c 08°58′ ℞ | c 08°39′ ℞ | a 15°35′ | c 12°55′ | f 15°11′ | a 03°56′ | s 28°15′ | a 01°43′ | x 04°58′ |
| ๒๐ ศ | c 29°23′ | a 11°44′ | c 08°02′ ℞ | c 08°56′ ℞ | c 08°31′ ℞ | a 16°49′ | c 13°42′ | f 15°13′ | a 04°03′ | s 28°17′ | a 01°45′ | x 05°00′ |
| ๒๑ ส | a 00°23′ | a 26°03′ | c 07°59′ ℞ | c 08°53′ ℞ | c 08°30′ | a 18°04′ | c 14°29′ | f 15°15′ | a 04°11′ | s 28°19′ | a 01°47′ | x 05°01′ |
| ๒๒ อา | a 01°23′ | s 10°30′ | c 07°56′ ℞ | c 08°50′ ℞ | c 08°34′ | a 19°18′ | c 15°17′ | f 15°17′ | a 04°18′ | s 28°21′ | a 01°50′ | x 05°02′ |
| ๒๓ จ | a 02°22′ | s 24°59′ | c 07°53′ ℞ | c 08°47′ ℞ | c 08°43′ | a 20°32′ | c 16°04′ | f 15°19′ | a 04°25′ | s 28°24′ | a 01°52′ | x 05°03′ |
| ๒๔ อ | a 03°22′ | d 09°26′ | c 07°50′ ℞ | c 08°45′ ℞ | c 08°58′ | a 21°46′ | c 16°51′ | f 15°21′ | a 04°33′ | s 28°26′ | a 01°54′ | x 05°04′ |
| ๒๕ พ | a 04°21′ | d 23°45′ | c 07°47′ ℞ | c 08°43′ ℞ | c 09°18′ | a 23°00′ | c 17°38′ | f 15°24′ | a 04°40′ | s 28°28′ | a 01°56′ | x 05°06′ |
| ๒๖ พฤ | a 05°21′ | f 07°55′ | c 07°43′ ℞ | c 08°42′ | c 09°44′ | a 24°15′ | c 18°25′ | f 15°27′ | a 04°48′ | s 28°31′ | a 01°59′ | x 05°07′ |
| ๒๗ ศ | a 06°20′ | f 21°52′ | c 07°40′ ℞ | c 08°43′ | c 10°13′ | a 25°29′ | c 19°12′ | f 15°30′ | a 04°55′ | s 28°33′ | a 02°01′ | x 05°08′ |
| ๒๘ ส | a 07°19′ | g 05°36′ | c 07°37′ ℞ | c 08°45′ | c 10°47′ | a 26°43′ | c 19°59′ | f 15°33′ | a 05°03′ | s 28°36′ | a 02°03′ | x 05°09′ |
| ๒๙ อา | a 08°19′ | g 19°08′ | c 07°34′ ℞ | c 08°47′ | c 11°25′ | a 27°57′ | c 20°46′ | f 15°36′ | a 05°10′ | s 28°38′ | a 02°05′ | x 05°10′ |
| ๓๐ จ | a 09°18′ | h 02°27′ | c 07°31′ ℞ | c 08°48′ | c 12°07′ | a 29°11′ | c 21°33′ | f 15°39′ | a 05°18′ | s 28°41′ | a 02°08′ | x 05°11′ |
| ๓๑ อ | a 10°17′ | h 15°34′ | c 07°27′ ℞ | c 08°48′ ℞ | c 12°53′ | s 00°25′ | c 22°20′ | f 15°43′ | a 05°25′ | s 28°43′ | a 02°10′ | x 05°12′ |
ดาวยูเรเนียน ๘ ดวง
ดาวสมมุติของสำนักฮัมบูร์ก — ใช้ในจานหมุน ๙๐°
| วัน | S CU | D HA | F ZE | G KR | H AP | J AD | K VU | L PO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑ อา | z 10°46′ | f 14°03′ ℞ | j 26°09′ ℞ | f 15°38′ ℞ | k 07°33′ ℞ | d 04°13′ | g 04°07′ ℞ | k 17°15′ ℞ |
| ๒ จ | z 10°47′ | f 14°03′ ℞ | j 26°09′ ℞ | f 15°38′ ℞ | k 07°33′ ℞ | d 04°13′ | g 04°06′ ℞ | k 17°15′ ℞ |
| ๓ อ | z 10°48′ | f 14°02′ ℞ | j 26°08′ ℞ | f 15°38′ ℞ | k 07°32′ ℞ | d 04°14′ | g 04°06′ ℞ | k 17°15′ ℞ |
| ๔ พ | z 10°49′ | f 14°02′ ℞ | j 26°08′ ℞ | f 15°37′ ℞ | k 07°32′ ℞ | d 04°14′ | g 04°05′ ℞ | k 17°14′ ℞ |
| ๕ พฤ | z 10°50′ | f 14°02′ ℞ | j 26°07′ ℞ | f 15°37′ ℞ | k 07°32′ ℞ | d 04°14′ | g 04°05′ ℞ | k 17°14′ ℞ |
| ๖ ศ | z 10°51′ | f 14°01′ ℞ | j 26°06′ ℞ | f 15°36′ ℞ | k 07°31′ ℞ | d 04°14′ | g 04°04′ ℞ | k 17°14′ ℞ |
| ๗ ส | z 10°52′ | f 14°01′ ℞ | j 26°06′ ℞ | f 15°36′ ℞ | k 07°31′ ℞ | d 04°14′ | g 04°04′ ℞ | k 17°14′ ℞ |
| ๘ อา | z 10°53′ | f 14°00′ ℞ | j 26°05′ ℞ | f 15°36′ ℞ | k 07°30′ ℞ | d 04°15′ | g 04°03′ ℞ | k 17°13′ ℞ |
| ๙ จ | z 10°53′ | f 14°00′ ℞ | j 26°05′ ℞ | f 15°35′ ℞ | k 07°30′ ℞ | d 04°15′ | g 04°03′ ℞ | k 17°13′ ℞ |
| ๑๐ อ | z 10°54′ | f 14°00′ ℞ | j 26°04′ ℞ | f 15°35′ ℞ | k 07°29′ ℞ | d 04°15′ | g 04°02′ ℞ | k 17°13′ ℞ |
| ๑๑ พ | z 10°55′ | f 13°59′ ℞ | j 26°03′ ℞ | f 15°35′ ℞ | k 07°29′ ℞ | d 04°16′ | g 04°02′ ℞ | k 17°13′ ℞ |
| ๑๒ พฤ | z 10°56′ | f 13°59′ ℞ | j 26°03′ ℞ | f 15°35′ ℞ | k 07°29′ ℞ | d 04°16′ | g 04°01′ ℞ | k 17°12′ ℞ |
| ๑๓ ศ | z 10°57′ | f 13°59′ ℞ | j 26°02′ ℞ | f 15°34′ ℞ | k 07°28′ ℞ | d 04°16′ | g 04°01′ ℞ | k 17°12′ ℞ |
| ๑๔ ส | z 10°57′ | f 13°58′ ℞ | j 26°01′ ℞ | f 15°34′ ℞ | k 07°28′ ℞ | d 04°16′ | g 04°01′ ℞ | k 17°12′ ℞ |
| ๑๕ อา | z 10°58′ | f 13°58′ ℞ | j 26°00′ ℞ | f 15°34′ ℞ | k 07°27′ ℞ | d 04°17′ | g 04°00′ ℞ | k 17°11′ ℞ |
| ๑๖ จ | z 10°59′ | f 13°58′ ℞ | j 26°00′ ℞ | f 15°34′ ℞ | k 07°27′ ℞ | d 04°17′ | g 04°00′ ℞ | k 17°11′ ℞ |
| ๑๗ อ | z 10°59′ | f 13°58′ ℞ | j 25°59′ ℞ | f 15°33′ ℞ | k 07°26′ ℞ | d 04°18′ | g 03°59′ ℞ | k 17°11′ ℞ |
| ๑๘ พ | z 11°00′ | f 13°57′ ℞ | j 25°58′ ℞ | f 15°33′ ℞ | k 07°26′ ℞ | d 04°18′ | g 03°59′ ℞ | k 17°10′ ℞ |
| ๑๙ พฤ | z 11°00′ | f 13°57′ ℞ | j 25°57′ ℞ | f 15°33′ ℞ | k 07°25′ ℞ | d 04°18′ | g 03°59′ ℞ | k 17°10′ ℞ |
| ๒๐ ศ | z 11°01′ | f 13°57′ ℞ | j 25°57′ ℞ | f 15°33′ ℞ | k 07°24′ ℞ | d 04°19′ | g 03°58′ ℞ | k 17°09′ ℞ |
| ๒๑ ส | z 11°01′ | f 13°57′ ℞ | j 25°56′ ℞ | f 15°33′ ℞ | k 07°24′ ℞ | d 04°19′ | g 03°58′ ℞ | k 17°09′ ℞ |
| ๒๒ อา | z 11°02′ | f 13°57′ ℞ | j 25°55′ ℞ | f 15°32′ ℞ | k 07°23′ ℞ | d 04°20′ | g 03°57′ ℞ | k 17°09′ ℞ |
| ๒๓ จ | z 11°02′ | f 13°57′ ℞ | j 25°54′ ℞ | f 15°32′ ℞ | k 07°23′ ℞ | d 04°20′ | g 03°57′ ℞ | k 17°08′ ℞ |
| ๒๔ อ | z 11°03′ | f 13°57′ ℞ | j 25°54′ ℞ | f 15°32′ ℞ | k 07°22′ ℞ | d 04°21′ | g 03°57′ ℞ | k 17°08′ ℞ |
| ๒๕ พ | z 11°03′ | f 13°57′ ℞ | j 25°53′ ℞ | f 15°32′ ℞ | k 07°22′ ℞ | d 04°21′ | g 03°56′ ℞ | k 17°07′ ℞ |
| ๒๖ พฤ | z 11°04′ | f 13°56′ ℞ | j 25°52′ ℞ | f 15°32′ ℞ | k 07°21′ ℞ | d 04°22′ | g 03°56′ ℞ | k 17°07′ ℞ |
| ๒๗ ศ | z 11°04′ | f 13°56′ ℞ | j 25°51′ ℞ | f 15°32′ ℞ | k 07°20′ ℞ | d 04°22′ | g 03°56′ ℞ | k 17°06′ ℞ |
| ๒๘ ส | z 11°05′ | f 13°56′ | j 25°50′ ℞ | f 15°32′ ℞ | k 07°20′ ℞ | d 04°23′ | g 03°56′ ℞ | k 17°06′ ℞ |
| ๒๙ อา | z 11°05′ | f 13°56′ | j 25°49′ ℞ | f 15°32′ ℞ | k 07°19′ ℞ | d 04°23′ | g 03°55′ ℞ | k 17°06′ ℞ |
| ๓๐ จ | z 11°05′ | f 13°57′ | j 25°49′ ℞ | f 15°32′ ℞ | k 07°18′ ℞ | d 04°24′ | g 03°55′ ℞ | k 17°05′ ℞ |
| ๓๑ อ | z 11°05′ | f 13°57′ | j 25°48′ ℞ | f 15°32′ | k 07°18′ ℞ | d 04°24′ | g 03°55′ ℞ | k 17°05′ ℞ |
แสดงที่มา (โหมดโหร)
สมผุส **สายนะ (tropical)** ล้วน — ไม่ลบอายนางศะ · ห้ามเอาไปเทียบกับปฏิทินโหรไทยซึ่งเป็นนิรายนะ
Sid.Time = เวลาดาราคติเฉลี่ยกรีนิช (GMST) ณ ๐ นาฬิกา UT ของวันนั้นเสมอ ไม่ขึ้นกับเวลาอ้างอิงของตาราง
เวลาดาราคติ (GMST) ของแต่ละวันอยู่ในโหมดโหร · ตำแหน่งนิรายนะ/สุริยยาตร์ดูที่หน้า ฤกษ์บน ของแต่ละวัน
ตำแหน่งดาวสายนะจาก Swiss Ephemeris ณ ๐ นาฬิกา UT ตามธรรมเนียม ephemeris — ต่างจากสมผุสสุริยยาตร์ (นิรายนะ) ที่ใช้ในฤกษ์บน