ปฏิทินโหรไทย
ตำแหน่งดาว · สายนะ · ๐ นาฬิกา UT

มีนาคม ๒๕๕๔

ดาว ๑๐ ดวง + ยูเรเนียน ๘ (คิวปิโด ฮาเดส เซอุส โครโนส อาพอลลอน แอดเมตอส วัลคานุส โพไซดอน) · สีชาด = พักร (℞)

ดาวหลัก ๑๐ ดวง

เวลาอ้างอิง ๐ นาฬิกา UT (ธรรมเนียม ephemeris สากล) — ไม่ใช่ ๒๔:๐๐ เวลาไทย

วันQ SUW MO{ NM{ NOE MER VET MAY JUU SAI URO NEP PL
c 10°03′z 27°19′l 29°11′z 00°21′c 13°13′z 28°41′c 04°42′a 07°45′j 16°15′c 29°23′x 28°49′z 07°06′
c 11°03′x 09°32′l 29°08′z 00°15′c 15°08′z 29°52′c 05°30′a 07°59′j 16°12′c 29°26′x 28°51′z 07°08′
พฤc 12°03′x 21°37′l 29°05′z 00°06′c 17°03′x 01°03′c 06°17′a 08°13′j 16°09′c 29°30′x 28°54′z 07°09′
c 13°03′c 03°36′l 29°01′l 29°54′c 18°58′x 02°14′c 07°04′a 08°27′j 16°05′c 29°33′x 28°56′z 07°10′
c 14°04′c 15°32′l 28°58′l 29°40′c 20°54′x 03°25′c 07°52′a 08°40′j 16°02′c 29°36′x 28°58′z 07°11′
อาc 15°04′c 27°25′l 28°55′l 29°26′c 22°50′x 04°36′c 08°39′a 08°54′j 15°58′c 29°40′x 29°00′z 07°12′
c 16°04′a 09°17′l 28°52′l 29°12′c 24°45′x 05°47′c 09°26′a 09°08′j 15°54′c 29°43′x 29°03′z 07°13′
c 17°04′a 21°09′l 28°49′l 29°00′c 26°41′x 06°58′c 10°14′a 09°22′j 15°51′c 29°46′x 29°05′z 07°14′
c 18°04′s 03°03′l 28°46′l 28°50′c 28°36′x 08°09′c 11°01′a 09°36′j 15°47′c 29°50′x 29°07′z 07°15′
๑๐ พฤc 19°04′s 15°03′l 28°42′l 28°42′a 00°29′x 09°21′c 11°48′a 09°50′j 15°43′c 29°53′x 29°09′z 07°16′
๑๑ c 20°04′s 27°11′l 28°39′l 28°38′a 02°22′x 10°32′c 12°35′a 10°04′j 15°39′c 29°56′x 29°11′z 07°17′
๑๒ c 21°04′d 09°32′l 28°36′l 28°36′a 04°13′x 11°43′c 13°23′a 10°19′j 15°35′c 30°00′x 29°13′z 07°18′
๑๓ อาc 22°04′d 22°11′l 28°33′l 28°36′a 06°01′x 12°55′c 14°10′a 10°33′j 15°31′a 00°03′x 29°16′z 07°19′
๑๔ c 23°04′f 05°13′l 28°30′l 28°36′a 07°48′x 14°06′c 14°57′a 10°47′j 15°27′a 00°07′x 29°18′z 07°20′
๑๕ c 24°03′f 18°40′l 28°27′l 28°35′a 09°31′x 15°18′c 15°44′a 11°01′j 15°23′a 00°10′x 29°20′z 07°20′
๑๖ c 25°03′g 02°38′l 28°23′l 28°33′a 11°10′x 16°29′c 16°32′a 11°15′j 15°19′a 00°14′x 29°22′z 07°21′
๑๗ พฤc 26°03′g 17°04′l 28°20′l 28°27′a 12°46′x 17°41′c 17°19′a 11°30′j 15°14′a 00°17′x 29°24′z 07°22′
๑๘ c 27°03′h 01°57′l 28°17′l 28°18′a 14°17′x 18°53′c 18°06′a 11°44′j 15°10′a 00°20′x 29°26′z 07°23′
๑๙ c 28°02′h 17°10′l 28°14′l 28°07′a 15°43′x 20°04′c 18°53′a 11°58′j 15°06′a 00°24′x 29°28′z 07°23′
๒๐ อาc 29°02′j 02°32′l 28°11′l 27°56′a 17°04′x 21°16′c 19°40′a 12°13′j 15°01′a 00°27′x 29°30′z 07°24′
๒๑ a 00°02′j 17°51′l 28°07′l 27°46′a 18°19′x 22°28′c 20°27′a 12°27′j 14°57′a 00°31′x 29°32′z 07°25′
๒๒ a 01°01′k 02°57′l 28°04′l 27°36′a 19°27′x 23°40′c 21°14′a 12°41′j 14°53′a 00°34′x 29°34′z 07°25′
๒๓ a 02°01′k 17°39′l 28°01′l 27°29′a 20°29′x 24°52′c 22°01′a 12°56′j 14°48′a 00°37′x 29°36′z 07°26′
๒๔ พฤa 03°00′l 01°54′l 27°58′l 27°25′a 21°24′x 26°03′c 22°48′a 13°10′j 14°44′a 00°41′x 29°38′z 07°26′
๒๕ a 04°00′l 15°39′l 27°55′l 27°23′a 22°12′x 27°15′c 23°35′a 13°25′j 14°39′a 00°44′x 29°40′z 07°27′
๒๖ a 04°59′l 28°56′l 27°52′l 27°23′a 22°52′x 28°27′c 24°22′a 13°39′j 14°35′a 00°48′x 29°42′z 07°27′
๒๗ อาa 05°59′z 11°49′l 27°48′l 27°23′a 23°25′x 29°39′c 25°09′a 13°53′j 14°30′a 00°51′x 29°44′z 07°28′
๒๘ a 06°58′z 24°21′l 27°45′l 27°22′a 23°51′c 00°51′c 25°56′a 14°08′j 14°25′a 00°55′x 29°46′z 07°28′
๒๙ a 07°57′x 06°37′l 27°42′l 27°19′a 24°08′c 02°03′c 26°43′a 14°22′j 14°21′a 00°58′x 29°48′z 07°28′
๓๐ a 08°57′x 18°43′l 27°39′l 27°13′a 24°19′c 03°16′c 27°30′a 14°37′j 14°16′a 01°01′x 29°50′z 07°29′
๓๑ พฤa 09°56′c 00°41′l 27°36′l 27°05′a 24°21′c 04°28′c 28°17′a 14°51′j 14°11′a 01°05′x 29°52′z 07°29′

ดาวยูเรเนียน ๘ ดวง

ดาวสมมุติของสำนักฮัมบูร์ก — ใช้ในจานหมุน ๙๐°

วันS CUD HAF ZEG KRH APJ ADK VUL PO
l 20°01′d 28°48′j 13°57′f 05°02′j 28°06′s 25°29′f 25°53′k 09°57′
l 20°01′d 28°48′j 13°57′f 05°01′j 28°06′s 25°29′f 25°52′k 09°57′
พฤl 20°01′d 28°48′j 13°56′f 05°01′j 28°05′s 25°30′f 25°52′k 09°56′
l 20°02′d 28°48′j 13°55′f 05°01′j 28°05′s 25°30′f 25°51′k 09°56′
l 20°02′d 28°48′j 13°54′f 05°01′j 28°04′s 25°30′f 25°51′k 09°56′
อาl 20°03′d 28°47′j 13°54′f 05°00′j 28°04′s 25°31′f 25°50′k 09°56′
l 20°03′d 28°47′j 13°53′f 05°00′j 28°03′s 25°31′f 25°50′k 09°55′
l 20°03′d 28°47′j 13°52′f 05°00′j 28°03′s 25°31′f 25°50′k 09°55′
l 20°04′d 28°47′j 13°51′f 05°00′j 28°02′s 25°32′f 25°49′k 09°55′
๑๐ พฤl 20°04′d 28°47′j 13°51′f 05°00′j 28°02′s 25°32′f 25°49′k 09°54′
๑๑ l 20°04′d 28°47′j 13°50′f 05°00′j 28°01′s 25°33′f 25°48′k 09°54′
๑๒ l 20°05′d 28°47′j 13°49′f 04°59′j 28°01′s 25°33′f 25°48′k 09°53′
๑๓ อาl 20°05′d 28°47′j 13°48′f 04°59′j 28°00′s 25°33′f 25°48′k 09°53′
๑๔ l 20°05′d 28°47′j 13°47′f 04°59′j 28°00′s 25°34′f 25°47′k 09°53′
๑๕ l 20°05′d 28°47′j 13°47′f 04°59′j 27°59′s 25°34′f 25°47′k 09°52′
๑๖ l 20°05′d 28°47′j 13°46′f 04°59′j 27°58′s 25°35′f 25°47′k 09°52′
๑๗ พฤl 20°05′d 28°47′j 13°45′f 04°59′j 27°58′s 25°35′f 25°46′k 09°51′
๑๘ l 20°05′d 28°47′j 13°44′f 04°59′j 27°57′s 25°36′f 25°46′k 09°51′
๑๙ l 20°06′d 28°47′j 13°43′f 04°59′j 27°57′s 25°36′f 25°46′k 09°51′
๒๐ อาl 20°06′d 28°48′j 13°42′f 04°59′j 27°56′s 25°37′f 25°45′k 09°50′
๒๑ l 20°06′d 28°48′j 13°42′f 04°59′j 27°55′s 25°37′f 25°45′k 09°50′
๒๒ l 20°06′d 28°48′j 13°41′f 04°59′j 27°55′s 25°38′f 25°45′k 09°49′
๒๓ l 20°06′d 28°48′j 13°40′f 04°59′j 27°54′s 25°38′f 25°45′k 09°49′
๒๔ พฤl 20°06′d 28°48′j 13°39′f 04°59′j 27°53′s 25°39′f 25°44′k 09°48′
๒๕ l 20°05′d 28°49′j 13°38′f 04°59′j 27°53′s 25°40′f 25°44′k 09°48′
๒๖ l 20°05′d 28°49′j 13°37′f 04°59′j 27°52′s 25°40′f 25°44′k 09°47′
๒๗ อาl 20°05′d 28°49′j 13°36′f 04°59′j 27°51′s 25°41′f 25°44′k 09°47′
๒๘ l 20°05′d 28°49′j 13°35′f 04°59′j 27°51′s 25°41′f 25°44′k 09°46′
๒๙ l 20°05′d 28°50′j 13°35′f 05°00′j 27°50′s 25°42′f 25°44′k 09°46′
๓๐ l 20°05′d 28°50′j 13°34′f 05°00′j 27°49′s 25°43′f 25°43′k 09°45′
๓๑ พฤl 20°04′d 28°50′j 13°33′f 05°00′j 27°48′s 25°43′f 25°43′k 09°45′
แสดงที่มา (โหมดโหร)

สมผุส **สายนะ (tropical)** ล้วน — ไม่ลบอายนางศะ · ห้ามเอาไปเทียบกับปฏิทินโหรไทยซึ่งเป็นนิรายนะ

Sid.Time = เวลาดาราคติเฉลี่ยกรีนิช (GMST) ณ ๐ นาฬิกา UT ของวันนั้นเสมอ ไม่ขึ้นกับเวลาอ้างอิงของตาราง

เวลาดาราคติ (GMST) ของแต่ละวันอยู่ในโหมดโหร · ตำแหน่งนิรายนะ/สุริยยาตร์ดูที่หน้า ฤกษ์บน ของแต่ละวัน

ตำแหน่งดาวสายนะจาก Swiss Ephemeris ณ ๐ นาฬิกา UT ตามธรรมเนียม ephemeris — ต่างจากสมผุสสุริยยาตร์ (นิรายนะ) ที่ใช้ในฤกษ์บน