ปฏิทินโหรไทย
ตำแหน่งดาว · สายนะ · ๐ นาฬิกา UT

มกราคม ๒๕๔๘

ดาว ๑๐ ดวง + ยูเรเนียน ๘ (คิวปิโด ฮาเดส เซอุส โครโนส อาพอลลอน แอดเมตอส วัลคานุส โพไซดอน) · สีชาด = พักร (℞)

ดาวหลัก ๑๐ ดวง

เวลาอ้างอิง ๐ นาฬิกา UT (ธรรมเนียม ephemeris สากล) — ไม่ใช่ ๒๔:๐๐ เวลาไทย

วันQ SUW MO{ NM{ NOE MER VET MAY JUU SAI URO NEP PL
z 10°40′h 09°18′a 28°19′a 28°55′l 18°24′l 19°06′l 04°21′j 17°17′f 24°56′c 03°55′x 13°51′l 22°43′
อาz 11°41′h 21°32′a 28°16′a 28°51′l 19°32′l 20°21′l 05°02′j 17°23′f 24°51′c 03°57′x 13°53′l 22°46′
z 12°42′j 04°01′a 28°13′a 28°49′l 20°43′l 21°36′l 05°44′j 17°28′f 24°46′c 04°00′x 13°55′l 22°48′
z 13°43′j 16°49′a 28°10′a 28°49′l 21°56′l 22°51′l 06°25′j 17°34′f 24°42′c 04°02′x 13°57′l 22°50′
z 14°45′k 00°00′a 28°07′a 28°50′l 23°10′l 24°06′l 07°07′j 17°39′f 24°37′c 04°04′x 13°59′l 22°52′
พฤz 15°46′k 13°38′a 28°03′a 28°49′l 24°27′l 25°22′l 07°48′j 17°44′f 24°32′c 04°07′x 14°01′l 22°54′
z 16°47′k 27°45′a 28°00′a 28°46′l 25°45′l 26°37′l 08°29′j 17°49′f 24°27′c 04°10′x 14°03′l 22°56′
z 17°48′l 12°21′a 27°57′a 28°41′l 27°04′l 27°52′l 09°11′j 17°53′f 24°22′c 04°12′x 14°05′l 22°58′
อาz 18°49′l 27°21′a 27°54′a 28°32′l 28°24′l 29°07′l 09°53′j 17°58′f 24°17′c 04°15′x 14°07′l 23°01′
๑๐ z 19°50′z 12°38′a 27°51′a 28°21′l 29°46′z 00°22′l 10°34′j 18°02′f 24°12′c 04°17′x 14°09′l 23°03′
๑๑ z 20°52′z 28°00′a 27°48′a 28°10′z 01°08′z 01°37′l 11°16′j 18°06′f 24°07′c 04°20′x 14°11′l 23°05′
๑๒ z 21°53′x 13°17′a 27°44′a 27°59′z 02°32′z 02°52′l 11°57′j 18°10′f 24°02′c 04°23′x 14°14′l 23°07′
๑๓ พฤz 22°54′x 28°15′a 27°41′a 27°49′z 03°56′z 04°08′l 12°39′j 18°14′f 23°58′c 04°26′x 14°16′l 23°09′
๑๔ z 23°55′c 12°49′a 27°38′a 27°41′z 05°22′z 05°23′l 13°21′j 18°18′f 23°53′c 04°28′x 14°18′l 23°11′
๑๕ z 24°56′c 26°53′a 27°35′a 27°36′z 06°48′z 06°38′l 14°02′j 18°21′f 23°48′c 04°31′x 14°20′l 23°13′
๑๖ อาz 25°57′a 10°27′a 27°32′a 27°35′z 08°14′z 07°53′l 14°44′j 18°24′f 23°43′c 04°34′x 14°22′l 23°15′
๑๗ z 26°58′a 23°33′a 27°29′a 27°34′z 09°42′z 09°08′l 15°26′j 18°27′f 23°38′c 04°37′x 14°24′l 23°17′
๑๘ z 27°59′s 06°15′a 27°25′a 27°34′z 11°10′z 10°23′l 16°08′j 18°30′f 23°33′c 04°40′x 14°27′l 23°19′
๑๙ z 29°01′s 18°39′a 27°22′a 27°33′z 12°39′z 11°39′l 16°50′j 18°33′f 23°28′c 04°43′x 14°29′l 23°21′
๒๐ พฤx 00°02′d 00°48′a 27°19′a 27°30′z 14°08′z 12°54′l 17°31′j 18°36′f 23°23′c 04°46′x 14°31′l 23°23′
๒๑ x 01°03′d 12°48′a 27°16′a 27°24′z 15°39′z 14°09′l 18°13′j 18°38′f 23°18′c 04°49′x 14°33′l 23°24′
๒๒ x 02°04′d 24°42′a 27°13′a 27°15′z 17°09′z 15°24′l 18°55′j 18°40′f 23°13′c 04°52′x 14°35′l 23°26′
๒๓ อาx 03°05′f 06°34′a 27°09′a 27°04′z 18°41′z 16°39′l 19°37′j 18°42′f 23°08′c 04°55′x 14°38′l 23°28′
๒๔ x 04°06′f 18°26′a 27°06′a 26°50′z 20°13′z 17°54′l 20°19′j 18°44′f 23°04′c 04°58′x 14°40′l 23°30′
๒๕ x 05°07′g 00°19′a 27°03′a 26°35′z 21°45′z 19°10′l 21°01′j 18°46′f 22°59′c 05°01′x 14°42′l 23°32′
๒๖ x 06°08′g 12°16′a 27°00′a 26°21′z 23°18′z 20°25′l 21°43′j 18°47′f 22°54′c 05°04′x 14°44′l 23°34′
๒๗ พฤx 07°09′g 24°16′a 26°57′a 26°08′z 24°52′z 21°40′l 22°25′j 18°48′f 22°49′c 05°07′x 14°47′l 23°35′
๒๘ x 08°10′h 06°22′a 26°54′a 25°56′z 26°27′z 22°55′l 23°07′j 18°49′f 22°45′c 05°10′x 14°49′l 23°37′
๒๙ x 09°11′h 18°34′a 26°50′a 25°47′z 28°02′z 24°10′l 23°49′j 18°50′f 22°40′c 05°14′x 14°51′l 23°39′
๓๐ อาx 10°11′j 00°56′a 26°47′a 25°42′z 29°38′z 25°25′l 24°31′j 18°51′f 22°35′c 05°17′x 14°54′l 23°41′
๓๑ x 11°12′j 13°29′a 26°44′a 25°40′x 01°14′z 26°41′l 25°14′j 18°51′f 22°31′c 05°20′x 14°56′l 23°42′

ดาวยูเรเนียน ๘ ดวง

ดาวสมมุติของสำนักฮัมบูร์ก — ใช้ในจานหมุน ๙๐°

วันS CUD HAF ZEG KRH APJ ADK VUL PO
l 10°44′d 23°19′j 09°25′f 01°21′j 24°25′s 22°04′f 23°12′k 06°58′
อาl 10°45′d 23°18′j 09°25′f 01°20′j 24°26′s 22°03′f 23°11′k 06°59′
l 10°47′d 23°17′j 09°25′f 01°20′j 24°26′s 22°03′f 23°10′k 06°59′
l 10°48′d 23°16′j 09°25′f 01°19′j 24°26′s 22°02′f 23°09′k 06°59′
l 10°50′d 23°15′j 09°25′f 01°18′j 24°27′s 22°02′f 23°09′k 07°00′
พฤl 10°51′d 23°14′j 09°25′f 01°17′j 24°27′s 22°01′f 23°08′k 07°00′
l 10°52′d 23°13′j 09°25′f 01°16′j 24°27′s 22°01′f 23°07′k 07°00′
l 10°54′d 23°12′j 09°25′f 01°16′j 24°27′s 22°01′f 23°07′k 07°01′
อาl 10°55′d 23°11′j 09°25′f 01°15′j 24°27′s 22°00′f 23°06′k 07°01′
๑๐ l 10°57′d 23°10′j 09°25′f 01°14′j 24°28′s 22°00′f 23°05′k 07°01′
๑๑ l 10°58′d 23°10′j 09°25′f 01°13′j 24°28′s 22°00′f 23°05′k 07°02′
๑๒ l 10°59′d 23°09′j 09°25′f 01°12′j 24°28′s 21°59′f 23°04′k 07°02′
๑๓ พฤl 11°01′d 23°08′j 09°25′f 01°12′j 24°28′s 21°59′f 23°03′k 07°02′
๑๔ l 11°02′d 23°07′j 09°25′f 01°11′j 24°28′s 21°59′f 23°03′k 07°03′
๑๕ l 11°03′d 23°06′j 09°24′f 01°10′j 24°28′s 21°58′f 23°02′k 07°03′
๑๖ อาl 11°04′d 23°05′j 09°24′f 01°09′j 24°28′s 21°58′f 23°01′k 07°03′
๑๗ l 11°06′d 23°04′j 09°24′f 01°09′j 24°29′s 21°58′f 23°00′k 07°03′
๑๘ l 11°07′d 23°04′j 09°24′f 01°08′j 24°29′s 21°58′f 23°00′k 07°03′
๑๙ l 11°08′d 23°03′j 09°24′f 01°07′j 24°29′s 21°57′f 22°59′k 07°04′
๒๐ พฤl 11°09′d 23°02′j 09°24′f 01°07′j 24°29′s 21°57′f 22°58′k 07°04′
๒๑ l 11°11′d 23°01′j 09°23′f 01°06′j 24°29′s 21°57′f 22°58′k 07°04′
๒๒ l 11°12′d 23°00′j 09°23′f 01°05′j 24°29′s 21°57′f 22°57′k 07°04′
๒๓ อาl 11°13′d 23°00′j 09°23′f 01°04′j 24°29′s 21°57′f 22°56′k 07°04′
๒๔ l 11°14′d 22°59′j 09°23′f 01°04′j 24°29′s 21°56′f 22°56′k 07°04′
๒๕ l 11°15′d 22°58′j 09°22′f 01°03′j 24°29′s 21°56′f 22°55′k 07°05′
๒๖ l 11°16′d 22°57′j 09°22′f 01°02′j 24°29′s 21°56′f 22°54′k 07°05′
๒๗ พฤl 11°17′d 22°57′j 09°22′f 01°02′j 24°29′s 21°56′f 22°54′k 07°05′
๒๘ l 11°18′d 22°56′j 09°21′f 01°01′j 24°28′s 21°56′f 22°53′k 07°05′
๒๙ l 11°19′d 22°55′j 09°21′f 01°01′j 24°28′s 21°56′f 22°52′k 07°05′
๓๐ อาl 11°20′d 22°55′j 09°21′f 01°00′j 24°28′s 21°56′f 22°52′k 07°05′
๓๑ l 11°21′d 22°54′j 09°20′f 00°59′j 24°28′s 21°56′f 22°51′k 07°05′
แสดงที่มา (โหมดโหร)

สมผุส **สายนะ (tropical)** ล้วน — ไม่ลบอายนางศะ · ห้ามเอาไปเทียบกับปฏิทินโหรไทยซึ่งเป็นนิรายนะ

Sid.Time = เวลาดาราคติเฉลี่ยกรีนิช (GMST) ณ ๐ นาฬิกา UT ของวันนั้นเสมอ ไม่ขึ้นกับเวลาอ้างอิงของตาราง

เวลาดาราคติ (GMST) ของแต่ละวันอยู่ในโหมดโหร · ตำแหน่งนิรายนะ/สุริยยาตร์ดูที่หน้า ฤกษ์บน ของแต่ละวัน

ตำแหน่งดาวสายนะจาก Swiss Ephemeris ณ ๐ นาฬิกา UT ตามธรรมเนียม ephemeris — ต่างจากสมผุสสุริยยาตร์ (นิรายนะ) ที่ใช้ในฤกษ์บน