ปฏิทินโหรไทย
ตำแหน่งดาว · สายนะ · ๐ นาฬิกา UT

ตุลาคม ๒๕๓๔

ดาว ๑๐ ดวง + ยูเรเนียน ๘ (คิวปิโด ฮาเดส เซอุส โครโนส อาพอลลอน แอดเมตอส วัลคานุส โพไซดอน) · สีชาด = พักร (℞)

ดาวหลัก ๑๐ ดวง

เวลาอ้างอิง ๐ นาฬิกา UT (ธรรมเนียม ephemeris สากล) — ไม่ใช่ ๒๔:๐๐ เวลาไทย

วันQ SUW MO{ NM{ NOE MER VET MAY JUU SAI URO NEP PL
j 07°19′f 07°03′z 14°41′z 15°09′j 05°11′g 26°20′j 19°25′h 03°52′x 00°12′z 09°54′z 14°00′k 18°40′
j 08°18′f 21°10′z 14°38′z 15°09′j 06°58′g 26°55′j 20°05′h 04°04′x 00°12′z 09°54′z 14°00′k 18°42′
พฤj 09°17′g 05°20′z 14°34′z 15°08′j 08°45′g 27°30′j 20°45′h 04°16′x 00°12′z 09°55′z 14°00′k 18°44′
j 10°16′g 19°31′z 14°31′z 15°05′j 10°31′g 28°07′j 21°25′h 04°28′x 00°12′z 09°56′z 14°00′k 18°46′
j 11°16′h 03°41′z 14°28′z 14°59′j 12°16′g 28°45′j 22°05′h 04°39′x 00°12′z 09°56′z 14°01′k 18°48′
อาj 12°15′h 17°47′z 14°25′z 14°50′j 14°00′g 29°24′j 22°45′h 04°51′x 00°12′z 09°57′z 14°01′k 18°50′
j 13°14′j 01°44′z 14°22′z 14°39′j 15°43′h 00°05′j 23°25′h 05°03′x 00°12′z 09°58′z 14°01′k 18°52′
j 14°13′j 15°27′z 14°18′z 14°26′j 17°26′h 00°46′j 24°05′h 05°14′x 00°12′z 09°59′z 14°02′k 18°54′
j 15°12′j 28°54′z 14°15′z 14°13′j 19°08′h 01°29′j 24°45′h 05°26′x 00°12′z 10°00′z 14°02′k 18°56′
๑๐ พฤj 16°12′k 12°01′z 14°12′z 14°02′j 20°49′h 02°13′j 25°26′h 05°37′x 00°13′z 10°01′z 14°02′k 18°58′
๑๑ j 17°11′k 24°48′z 14°09′z 13°52′j 22°29′h 02°57′j 26°06′h 05°48′x 00°13′z 10°02′z 14°03′k 19°01′
๑๒ j 18°10′l 07°15′z 14°06′z 13°45′j 24°09′h 03°43′j 26°46′h 06°00′x 00°14′z 10°03′z 14°03′k 19°03′
๑๓ อาj 19°10′l 19°26′z 14°03′z 13°41′j 25°48′h 04°29′j 27°26′h 06°11′x 00°15′z 10°04′z 14°04′k 19°05′
๑๔ j 20°09′z 01°24′z 13°59′z 13°39′j 27°26′h 05°17′j 28°07′h 06°22′x 00°16′z 10°06′z 14°05′k 19°07′
๑๕ j 21°08′z 13°15′z 13°56′z 13°38′j 29°03′h 06°05′j 28°47′h 06°33′x 00°16′z 10°07′z 14°05′k 19°09′
๑๖ j 22°08′z 25°02′z 13°53′z 13°38′k 00°40′h 06°54′j 29°28′h 06°44′x 00°18′z 10°08′z 14°06′k 19°11′
๑๗ พฤj 23°07′x 06°53′z 13°50′z 13°38′k 02°16′h 07°44′k 00°08′h 06°55′x 00°19′z 10°10′z 14°06′k 19°14′
๑๘ j 24°07′x 18°53′z 13°47′z 13°36′k 03°52′h 08°35′k 00°49′h 07°06′x 00°20′z 10°11′z 14°07′k 19°16′
๑๙ j 25°07′c 01°05′z 13°43′z 13°31′k 05°26′h 09°26′k 01°30′h 07°16′x 00°21′z 10°12′z 14°08′k 19°18′
๒๐ อาj 26°06′c 13°36′z 13°40′z 13°23′k 07°00′h 10°18′k 02°10′h 07°27′x 00°23′z 10°14′z 14°09′k 19°20′
๒๑ j 27°06′c 26°26′z 13°37′z 13°14′k 08°34′h 11°11′k 02°51′h 07°37′x 00°24′z 10°16′z 14°09′k 19°23′
๒๒ j 28°05′a 09°38′z 13°34′z 13°02′k 10°07′h 12°05′k 03°32′h 07°48′x 00°26′z 10°17′z 14°10′k 19°25′
๒๓ j 29°05′a 23°10′z 13°31′z 12°50′k 11°39′h 12°59′k 04°12′h 07°58′x 00°28′z 10°19′z 14°11′k 19°27′
๒๔ พฤk 00°05′s 07°00′z 13°28′z 12°38′k 13°11′h 13°54′k 04°53′h 08°09′x 00°29′z 10°20′z 14°12′k 19°29′
๒๕ k 01°05′s 21°03′z 13°24′z 12°28′k 14°42′h 14°49′k 05°34′h 08°19′x 00°31′z 10°22′z 14°13′k 19°32′
๒๖ k 02°04′d 05°15′z 13°21′z 12°21′k 16°13′h 15°45′k 06°15′h 08°29′x 00°33′z 10°24′z 14°14′k 19°34′
๒๗ อาk 03°04′d 19°31′z 13°18′z 12°17′k 17°43′h 16°42′k 06°56′h 08°39′x 00°36′z 10°26′z 14°15′k 19°36′
๒๘ k 04°04′f 03°48′z 13°15′z 12°15′k 19°12′h 17°39′k 07°37′h 08°49′x 00°38′z 10°28′z 14°16′k 19°39′
๒๙ k 05°04′f 18°01′z 13°12′z 12°15′k 20°41′h 18°37′k 08°18′h 08°58′x 00°40′z 10°30′z 14°17′k 19°41′
๓๐ k 06°04′g 02°09′z 13°09′z 12°15′k 22°10′h 19°35′k 08°59′h 09°08′x 00°43′z 10°32′z 14°18′k 19°43′
๓๑ พฤk 07°04′g 16°12′z 13°05′z 12°15′k 23°37′h 20°34′k 09°41′h 09°18′x 00°45′z 10°34′z 14°19′k 19°46′

ดาวยูเรเนียน ๘ ดวง

ดาวสมมุติของสำนักฮัมบูร์ก — ใช้ในจานหมุน ๙๐°

วันS CUD HAF ZEG KRH APJ ADK VUL PO
k 20°39′d 11°17′h 27°58′d 23°03′j 15°15′s 15°23′f 16°33′j 29°41′
k 20°40′d 11°17′h 27°59′d 23°03′j 15°16′s 15°22′f 16°34′j 29°42′
พฤk 20°41′d 11°17′h 28°01′d 23°03′j 15°17′s 15°22′f 16°34′j 29°43′
k 20°43′d 11°16′h 28°02′d 23°03′j 15°18′s 15°21′f 16°34′j 29°44′
k 20°44′d 11°16′h 28°03′d 23°03′j 15°19′s 15°21′f 16°34′j 29°44′
อาk 20°45′d 11°15′h 28°04′d 23°03′j 15°20′s 15°20′f 16°34′j 29°45′
k 20°47′d 11°15′h 28°05′d 23°02′j 15°21′s 15°20′f 16°34′j 29°46′
k 20°48′d 11°14′h 28°06′d 23°02′j 15°22′s 15°19′f 16°34′j 29°47′
k 20°49′d 11°14′h 28°07′d 23°02′j 15°23′s 15°18′f 16°35′j 29°47′
๑๐ พฤk 20°51′d 11°13′h 28°08′d 23°02′j 15°24′s 15°18′f 16°35′j 29°48′
๑๑ k 20°52′d 11°13′h 28°09′d 23°01′j 15°25′s 15°17′f 16°35′j 29°49′
๑๒ k 20°54′d 11°12′h 28°10′d 23°01′j 15°25′s 15°16′f 16°35′j 29°50′
๑๓ อาk 20°55′d 11°12′h 28°11′d 23°01′j 15°26′s 15°16′f 16°35′j 29°50′
๑๔ k 20°56′d 11°11′h 28°12′d 23°00′j 15°27′s 15°15′f 16°35′j 29°51′
๑๕ k 20°58′d 11°11′h 28°13′d 23°00′j 15°28′s 15°15′f 16°35′j 29°52′
๑๖ k 20°59′d 11°10′h 28°14′d 23°00′j 15°29′s 15°14′f 16°35′j 29°53′
๑๗ พฤk 21°01′d 11°09′h 28°15′d 22°59′j 15°30′s 15°13′f 16°35′j 29°54′
๑๘ k 21°02′d 11°09′h 28°16′d 22°59′j 15°31′s 15°13′f 16°35′j 29°54′
๑๙ k 21°04′d 11°08′h 28°17′d 22°59′j 15°32′s 15°12′f 16°35′j 29°55′
๒๐ อาk 21°05′d 11°07′h 28°18′d 22°58′j 15°33′s 15°11′f 16°35′j 29°56′
๒๑ k 21°07′d 11°07′h 28°19′d 22°58′j 15°34′s 15°11′f 16°35′j 29°57′
๒๒ k 21°08′d 11°06′h 28°20′d 22°58′j 15°35′s 15°10′f 16°35′j 29°57′
๒๓ k 21°10′d 11°05′h 28°21′d 22°57′j 15°36′s 15°09′f 16°35′j 29°58′
๒๔ พฤk 21°12′d 11°05′h 28°22′d 22°57′j 15°37′s 15°09′f 16°35′j 29°59′
๒๕ k 21°13′d 11°04′h 28°23′d 22°56′j 15°37′s 15°08′f 16°34′j 30°00′
๒๖ k 21°15′d 11°03′h 28°24′d 22°56′j 15°38′s 15°07′f 16°34′k 00°01′
๒๗ อาk 21°16′d 11°02′h 28°25′d 22°55′j 15°39′s 15°06′f 16°34′k 00°01′
๒๘ k 21°18′d 11°01′h 28°26′d 22°55′j 15°40′s 15°06′f 16°34′k 00°02′
๒๙ k 21°19′d 11°01′h 28°27′d 22°54′j 15°41′s 15°05′f 16°34′k 00°03′
๓๐ k 21°21′d 11°00′h 28°28′d 22°54′j 15°42′s 15°04′f 16°34′k 00°04′
๓๑ พฤk 21°23′d 10°59′h 28°29′d 22°53′j 15°43′s 15°04′f 16°34′k 00°04′
แสดงที่มา (โหมดโหร)

สมผุส **สายนะ (tropical)** ล้วน — ไม่ลบอายนางศะ · ห้ามเอาไปเทียบกับปฏิทินโหรไทยซึ่งเป็นนิรายนะ

Sid.Time = เวลาดาราคติเฉลี่ยกรีนิช (GMST) ณ ๐ นาฬิกา UT ของวันนั้นเสมอ ไม่ขึ้นกับเวลาอ้างอิงของตาราง

เวลาดาราคติ (GMST) ของแต่ละวันอยู่ในโหมดโหร · ตำแหน่งนิรายนะ/สุริยยาตร์ดูที่หน้า ฤกษ์บน ของแต่ละวัน

ตำแหน่งดาวสายนะจาก Swiss Ephemeris ณ ๐ นาฬิกา UT ตามธรรมเนียม ephemeris — ต่างจากสมผุสสุริยยาตร์ (นิรายนะ) ที่ใช้ในฤกษ์บน