ปฏิทินโหรไทย
ตำแหน่งดาว · สายนะ · ๐ นาฬิกา UT

ตุลาคม ๒๕๒๘

ดาว ๑๐ ดวง + ยูเรเนียน ๘ (คิวปิโด ฮาเดส เซอุส โครโนส อาพอลลอน แอดเมตอส วัลคานุส โพไซดอน) · สีชาด = พักร (℞)

ดาวหลัก ๑๐ ดวง

เวลาอ้างอิง ๐ นาฬิกา UT (ธรรมเนียม ephemeris สากล) — ไม่ใช่ ๒๔:๐๐ เวลาไทย

วันQ SUW MO{ NM{ NOE MER VET MAY JUU SAI URO NEP PL
j 07°46′a 29°43′s 10°42′s 09°22′j 14°05′h 10°51′h 13°15′x 07°08′k 24°51′l 14°36′z 00°57′k 03°37′
j 08°45′s 11°33′s 10°38′s 09°21′j 15°46′h 12°04′h 13°52′x 07°07′k 24°57′l 14°38′z 00°57′k 03°39′
พฤj 09°44′s 23°19′s 10°35′s 09°22′j 17°27′h 13°18′h 14°30′x 07°07′k 25°03′l 14°40′z 00°58′k 03°41′
j 10°43′d 05°07′s 10°32′s 09°23′j 19°06′h 14°31′h 15°08′x 07°07′k 25°08′l 14°42′z 00°59′k 03°43′
j 11°42′d 16°59′s 10°29′s 09°25′j 20°45′h 15°45′h 15°46′x 07°08′k 25°14′l 14°44′z 00°59′k 03°46′
อาj 12°41′d 29°00′s 10°26′s 09°27′j 22°23′h 16°59′h 16°24′x 07°08′k 25°20′l 14°46′z 01°00′k 03°48′
j 13°40′f 11°15′s 10°22′s 09°28′j 24°00′h 18°13′h 17°02′x 07°09′k 25°26′l 14°49′z 01°01′k 03°50′
j 14°39′f 23°49′s 10°19′s 09°28′j 25°36′h 19°27′h 17°39′x 07°09′k 25°32′l 14°51′z 01°02′k 03°53′
j 15°38′g 06°46′s 10°16′s 09°26′j 27°11′h 20°41′h 18°17′x 07°10′k 25°38′l 14°53′z 01°02′k 03°55′
๑๐ พฤj 16°38′g 20°09′s 10°13′s 09°23′j 28°46′h 21°55′h 18°55′x 07°12′k 25°44′l 14°55′z 01°03′k 03°57′
๑๑ j 17°37′h 04°00′s 10°10′s 09°20′k 00°20′h 23°09′h 19°33′x 07°13′k 25°50′l 14°58′z 01°04′k 04°00′
๑๒ j 18°36′h 18°17′s 10°07′s 09°18′k 01°53′h 24°23′h 20°11′x 07°15′k 25°56′l 15°00′z 01°05′k 04°02′
๑๓ อาj 19°36′j 02°58′s 10°03′s 09°15′k 03°26′h 25°37′h 20°48′x 07°16′k 26°02′l 15°03′z 01°06′k 04°04′
๑๔ j 20°35′j 17°55′s 10°00′s 09°14′k 04°58′h 26°51′h 21°26′x 07°18′k 26°09′l 15°05′z 01°07′k 04°07′
๑๕ j 21°35′k 03°01′s 09°57′s 09°13′k 06°29′h 28°05′h 22°04′x 07°21′k 26°15′l 15°07′z 01°08′k 04°09′
๑๖ j 22°34′k 18°06′s 09°54′s 09°13′k 08°00′h 29°20′h 22°42′x 07°23′k 26°21′l 15°10′z 01°09′k 04°11′
๑๗ พฤj 23°34′l 03°02′s 09°51′s 09°13′k 09°29′j 00°34′h 23°19′x 07°26′k 26°27′l 15°13′z 01°10′k 04°14′
๑๘ j 24°33′l 17°42′s 09°48′s 09°14′k 10°59′j 01°48′h 23°57′x 07°28′k 26°34′l 15°15′z 01°12′k 04°16′
๑๙ j 25°33′z 02°01′s 09°44′s 09°15′k 12°27′j 03°03′h 24°35′x 07°31′k 26°40′l 15°18′z 01°13′k 04°19′
๒๐ อาj 26°33′z 15°57′s 09°41′s 09°16′k 13°55′j 04°17′h 25°12′x 07°35′k 26°47′l 15°21′z 01°14′k 04°21′
๒๑ j 27°32′z 29°30′s 09°38′s 09°16′k 15°22′j 05°32′h 25°50′x 07°38′k 26°53′l 15°23′z 01°15′k 04°23′
๒๒ j 28°32′x 12°41′s 09°35′s 09°16′k 16°48′j 06°46′h 26°28′x 07°41′k 27°00′l 15°26′z 01°16′k 04°26′
๒๓ j 29°32′x 25°32′s 09°32′s 09°15′k 18°14′j 08°01′h 27°05′x 07°45′k 27°06′l 15°29′z 01°18′k 04°28′
๒๔ พฤk 00°31′c 08°07′s 09°28′s 09°14′k 19°38′j 09°15′h 27°43′x 07°49′k 27°13′l 15°32′z 01°19′k 04°31′
๒๕ k 01°31′c 20°28′s 09°25′s 09°13′k 21°02′j 10°30′h 28°21′x 07°53′k 27°20′l 15°35′z 01°20′k 04°33′
๒๖ k 02°31′a 02°38′s 09°22′s 09°12′k 22°26′j 11°44′h 28°58′x 07°57′k 27°26′l 15°37′z 01°22′k 04°36′
๒๗ อาk 03°31′a 14°39′s 09°19′s 09°11′k 23°48′j 12°59′h 29°36′x 08°02′k 27°33′l 15°40′z 01°23′k 04°38′
๒๘ k 04°31′a 26°33′s 09°16′s 09°11′k 25°09′j 14°14′j 00°14′x 08°07′k 27°40′l 15°43′z 01°24′k 04°40′
๒๙ k 05°31′s 08°23′s 09°13′s 09°11′k 26°29′j 15°29′j 00°51′x 08°11′k 27°47′l 15°46′z 01°26′k 04°43′
๓๐ k 06°31′s 20°11′s 09°09′s 09°11′k 27°48′j 16°43′j 01°29′x 08°16′k 27°53′l 15°49′z 01°27′k 04°45′
๓๑ พฤk 07°30′d 01°59′s 09°06′s 09°11′k 29°06′j 17°58′j 02°07′x 08°21′k 28°00′l 15°52′z 01°29′k 04°48′

ดาวยูเรเนียน ๘ ดวง

ดาวสมมุติของสำนักฮัมบูร์ก — ใช้ในจานหมุน ๙๐°

วันS CUD HAF ZEG KRH APJ ADK VUL PO
k 12°28′d 05°10′h 23°14′d 18°49′j 11°33′s 11°50′f 13°17′j 26°49′
k 12°30′d 05°09′h 23°15′d 18°49′j 11°34′s 11°49′f 13°18′j 26°50′
พฤk 12°31′d 05°09′h 23°16′d 18°49′j 11°35′s 11°49′f 13°18′j 26°50′
k 12°32′d 05°08′h 23°17′d 18°49′j 11°36′s 11°48′f 13°18′j 26°51′
k 12°34′d 05°08′h 23°18′d 18°48′j 11°37′s 11°47′f 13°18′j 26°52′
อาk 12°35′d 05°07′h 23°19′d 18°48′j 11°38′s 11°47′f 13°18′j 26°53′
k 12°37′d 05°06′h 23°20′d 18°48′j 11°39′s 11°46′f 13°18′j 26°53′
k 12°38′d 05°06′h 23°21′d 18°48′j 11°40′s 11°46′f 13°18′j 26°54′
k 12°40′d 05°05′h 23°22′d 18°47′j 11°41′s 11°45′f 13°18′j 26°55′
๑๐ พฤk 12°41′d 05°05′h 23°24′d 18°47′j 11°42′s 11°44′f 13°18′j 26°56′
๑๑ k 12°43′d 05°04′h 23°25′d 18°47′j 11°43′s 11°44′f 13°18′j 26°56′
๑๒ k 12°44′d 05°03′h 23°26′d 18°46′j 11°44′s 11°43′f 13°18′j 26°57′
๑๓ อาk 12°46′d 05°03′h 23°27′d 18°46′j 11°45′s 11°42′f 13°18′j 26°58′
๑๔ k 12°47′d 05°02′h 23°28′d 18°46′j 11°46′s 11°42′f 13°18′j 26°59′
๑๕ k 12°49′d 05°01′h 23°29′d 18°45′j 11°46′s 11°41′f 13°18′j 27°00′
๑๖ k 12°50′d 05°01′h 23°30′d 18°45′j 11°47′s 11°40′f 13°18′j 27°00′
๑๗ พฤk 12°52′d 05°00′h 23°31′d 18°44′j 11°48′s 11°40′f 13°18′j 27°01′
๑๘ k 12°54′d 04°59′h 23°32′d 18°44′j 11°49′s 11°39′f 13°18′j 27°02′
๑๙ k 12°55′d 04°58′h 23°32′d 18°44′j 11°50′s 11°38′f 13°18′j 27°03′
๒๐ อาk 12°57′d 04°58′h 23°33′d 18°43′j 11°51′s 11°38′f 13°18′j 27°03′
๒๑ k 12°58′d 04°57′h 23°34′d 18°43′j 11°52′s 11°37′f 13°18′j 27°04′
๒๒ k 13°00′d 04°56′h 23°35′d 18°42′j 11°53′s 11°36′f 13°18′j 27°05′
๒๓ k 13°02′d 04°55′h 23°36′d 18°42′j 11°54′s 11°35′f 13°18′j 27°06′
๒๔ พฤk 13°03′d 04°54′h 23°37′d 18°41′j 11°55′s 11°35′f 13°18′j 27°07′
๒๕ k 13°05′d 04°54′h 23°38′d 18°41′j 11°56′s 11°34′f 13°17′j 27°07′
๒๖ k 13°06′d 04°53′h 23°39′d 18°40′j 11°56′s 11°33′f 13°17′j 27°08′
๒๗ อาk 13°08′d 04°52′h 23°40′d 18°40′j 11°57′s 11°33′f 13°17′j 27°09′
๒๘ k 13°10′d 04°51′h 23°41′d 18°39′j 11°58′s 11°32′f 13°17′j 27°10′
๒๙ k 13°11′d 04°50′h 23°42′d 18°38′j 11°59′s 11°31′f 13°17′j 27°10′
๓๐ k 13°13′d 04°49′h 23°42′d 18°38′j 12°00′s 11°30′f 13°16′j 27°11′
๓๑ พฤk 13°15′d 04°48′h 23°43′d 18°37′j 12°01′s 11°30′f 13°16′j 27°12′
แสดงที่มา (โหมดโหร)

สมผุส **สายนะ (tropical)** ล้วน — ไม่ลบอายนางศะ · ห้ามเอาไปเทียบกับปฏิทินโหรไทยซึ่งเป็นนิรายนะ

Sid.Time = เวลาดาราคติเฉลี่ยกรีนิช (GMST) ณ ๐ นาฬิกา UT ของวันนั้นเสมอ ไม่ขึ้นกับเวลาอ้างอิงของตาราง

เวลาดาราคติ (GMST) ของแต่ละวันอยู่ในโหมดโหร · ตำแหน่งนิรายนะ/สุริยยาตร์ดูที่หน้า ฤกษ์บน ของแต่ละวัน

ตำแหน่งดาวสายนะจาก Swiss Ephemeris ณ ๐ นาฬิกา UT ตามธรรมเนียม ephemeris — ต่างจากสมผุสสุริยยาตร์ (นิรายนะ) ที่ใช้ในฤกษ์บน