ปฏิทินโหรไทย
ตำแหน่งดาว · สายนะ · ๐ นาฬิกา UT

มกราคม ๒๕๒๘

ดาว ๑๐ ดวง + ยูเรเนียน ๘ (คิวปิโด ฮาเดส เซอุส โครโนส อาพอลลอน แอดเมตอส วัลคานุส โพไซดอน) · สีชาด = พักร (℞)

ดาวหลัก ๑๐ ดวง

เวลาอ้างอิง ๐ นาฬิกา UT (ธรรมเนียม ephemeris สากล) — ไม่ใช่ ๒๔:๐๐ เวลาไทย

วันQ SUW MO{ NM{ NOE MER VET MAY JUU SAI URO NEP PL
z 10°31′a 29°42′s 25°09′s 26°35′l 17°58′x 26°21′c 05°08′z 21°27′k 24°44′l 15°22′z 01°29′k 04°22′
z 11°32′s 11°40′s 25°06′s 26°37′l 18°51′x 27°28′c 05°54′z 21°41′k 24°50′l 15°25′z 01°31′k 04°23′
พฤz 12°33′s 23°50′s 25°03′s 26°38′l 19°48′x 28°35′c 06°40′z 21°55′k 24°55′l 15°29′z 01°34′k 04°24′
z 13°34′d 06°15′s 24°59′s 26°37′l 20°48′x 29°42′c 07°26′z 22°09′k 25°01′l 15°32′z 01°36′k 04°25′
z 14°36′d 18°58′s 24°56′s 26°35′l 21°51′c 00°49′c 08°12′z 22°23′k 25°06′l 15°35′z 01°38′k 04°26′
อาz 15°37′f 02°02′s 24°53′s 26°30′l 22°57′c 01°55′c 08°57′z 22°37′k 25°12′l 15°39′z 01°40′k 04°28′
z 16°38′f 15°27′s 24°50′s 26°23′l 24°06′c 03°01′c 09°43′z 22°51′k 25°17′l 15°42′z 01°43′k 04°29′
z 17°39′f 29°09′s 24°47′s 26°15′l 25°17′c 04°07′c 10°29′z 23°05′k 25°22′l 15°45′z 01°45′k 04°30′
z 18°40′g 13°07′s 24°43′s 26°05′l 26°30′c 05°13′c 11°15′z 23°19′k 25°28′l 15°49′z 01°47′k 04°31′
๑๐ พฤz 19°41′g 27°15′s 24°40′s 25°57′l 27°44′c 06°18′c 12°01′z 23°33′k 25°33′l 15°52′z 01°49′k 04°32′
๑๑ z 20°42′h 11°28′s 24°37′s 25°49′l 29°00′c 07°23′c 12°46′z 23°47′k 25°38′l 15°55′z 01°51′k 04°33′
๑๒ z 21°44′h 25°43′s 24°34′s 25°44′z 00°18′c 08°28′c 13°32′z 24°01′k 25°43′l 15°58′z 01°53′k 04°34′
๑๓ อาz 22°45′j 09°56′s 24°31′s 25°41′z 01°37′c 09°32′c 14°18′z 24°15′k 25°48′l 16°01′z 01°56′k 04°34′
๑๔ z 23°46′j 24°04′s 24°28′s 25°40′z 02°58′c 10°36′c 15°03′z 24°30′k 25°53′l 16°04′z 01°58′k 04°35′
๑๕ z 24°47′k 08°06′s 24°24′s 25°41′z 04°19′c 11°40′c 15°49′z 24°44′k 25°58′l 16°07′z 02°00′k 04°36′
๑๖ z 25°48′k 22°02′s 24°21′s 25°41′z 05°42′c 12°43′c 16°35′z 24°58′k 26°02′l 16°11′z 02°02′k 04°37′
๑๗ พฤz 26°49′l 05°52′s 24°18′s 25°41′z 07°05′c 13°46′c 17°20′z 25°12′k 26°07′l 16°14′z 02°04′k 04°38′
๑๘ z 27°50′l 19°33′s 24°15′s 25°39′z 08°30′c 14°49′c 18°06′z 25°26′k 26°12′l 16°17′z 02°06′k 04°38′
๑๙ z 28°51′z 03°06′s 24°12′s 25°34′z 09°55′c 15°52′c 18°51′z 25°40′k 26°16′l 16°20′z 02°08′k 04°39′
๒๐ อาz 29°52′z 16°29′s 24°09′s 25°25′z 11°21′c 16°54′c 19°37′z 25°54′k 26°21′l 16°22′z 02°10′k 04°40′
๒๑ x 00°54′z 29°39′s 24°05′s 25°15′z 12°48′c 17°56′c 20°23′z 26°08′k 26°25′l 16°25′z 02°12′k 04°40′
๒๒ x 01°55′x 12°36′s 24°02′s 25°02′z 14°15′c 18°57′c 21°08′z 26°22′k 26°29′l 16°28′z 02°15′k 04°41′
๒๓ x 02°56′x 25°17′s 23°59′s 24°50′z 15°44′c 19°58′c 21°54′z 26°36′k 26°33′l 16°31′z 02°17′k 04°41′
๒๔ พฤx 03°57′c 07°44′s 23°56′s 24°38′z 17°13′c 20°58′c 22°39′z 26°50′k 26°38′l 16°34′z 02°19′k 04°42′
๒๕ x 04°58′c 19°56′s 23°53′s 24°27′z 18°42′c 21°58′c 23°25′z 27°04′k 26°42′l 16°37′z 02°21′k 04°42′
๒๖ x 05°59′a 01°57′s 23°49′s 24°19′z 20°13′c 22°58′c 24°10′z 27°18′k 26°46′l 16°39′z 02°23′k 04°43′
๒๗ อาx 07°00′a 13°49′s 23°46′s 24°14′z 21°44′c 23°57′c 24°55′z 27°32′k 26°49′l 16°42′z 02°24′k 04°43′
๒๘ x 08°01′a 25°38′s 23°43′s 24°12′z 23°16′c 24°56′c 25°41′z 27°46′k 26°53′l 16°45′z 02°26′k 04°43′
๒๙ x 09°02′s 07°27′s 23°40′s 24°11′z 24°48′c 25°54′c 26°26′z 28°00′k 26°57′l 16°47′z 02°28′k 04°44′
๓๐ x 10°03′s 19°23′s 23°37′s 24°11′z 26°21′c 26°51′c 27°12′z 28°14′k 27°01′l 16°50′z 02°30′k 04°44′
๓๑ พฤx 11°04′d 01°32′s 23°34′s 24°11′z 27°55′c 27°48′c 27°57′z 28°28′k 27°04′l 16°52′z 02°32′k 04°44′

ดาวยูเรเนียน ๘ ดวง

ดาวสมมุติของสำนักฮัมบูร์ก — ใช้ในจานหมุน ๙๐°

วันS CUD HAF ZEG KRH APJ ADK VUL PO
k 13°23′d 02°46′h 23°18′d 17°07′j 11°57′s 10°17′f 12°10′j 27°19′
k 13°24′d 02°46′h 23°18′d 17°06′j 11°57′s 10°17′f 12°10′j 27°20′
พฤk 13°25′d 02°45′h 23°18′d 17°06′j 11°57′s 10°17′f 12°09′j 27°20′
k 13°26′d 02°44′h 23°18′d 17°05′j 11°57′s 10°17′f 12°08′j 27°20′
k 13°27′d 02°43′h 23°18′d 17°04′j 11°57′s 10°16′f 12°07′j 27°21′
อาk 13°28′d 02°43′h 23°17′d 17°04′j 11°58′s 10°16′f 12°07′j 27°21′
k 13°29′d 02°42′h 23°17′d 17°03′j 11°58′s 10°16′f 12°06′j 27°21′
k 13°30′d 02°41′h 23°17′d 17°02′j 11°58′s 10°16′f 12°05′j 27°21′
k 13°31′d 02°40′h 23°16′d 17°01′j 11°58′s 10°15′f 12°05′j 27°21′
๑๐ พฤk 13°32′d 02°40′h 23°16′d 17°01′j 11°58′s 10°15′f 12°04′j 27°22′
๑๑ k 13°32′d 02°39′h 23°16′d 17°00′j 11°58′s 10°15′f 12°03′j 27°22′
๑๒ k 13°33′d 02°39′h 23°16′d 16°59′j 11°58′s 10°15′f 12°03′j 27°22′
๑๓ อาk 13°34′d 02°38′h 23°15′d 16°59′j 11°58′s 10°15′f 12°02′j 27°22′
๑๔ k 13°35′d 02°37′h 23°15′d 16°58′j 11°58′s 10°14′f 12°01′j 27°22′
๑๕ k 13°35′d 02°37′h 23°14′d 16°58′j 11°57′s 10°14′f 12°01′j 27°22′
๑๖ k 13°36′d 02°36′h 23°14′d 16°57′j 11°57′s 10°14′f 12°00′j 27°22′
๑๗ พฤk 13°37′d 02°36′h 23°14′d 16°56′j 11°57′s 10°14′f 11°59′j 27°23′
๑๘ k 13°37′d 02°35′h 23°13′d 16°56′j 11°57′s 10°14′f 11°59′j 27°23′
๑๙ k 13°38′d 02°35′h 23°13′d 16°55′j 11°57′s 10°14′f 11°58′j 27°23′
๒๐ อาk 13°39′d 02°34′h 23°12′d 16°55′j 11°57′s 10°14′f 11°57′j 27°23′
๒๑ k 13°39′d 02°34′h 23°12′d 16°54′j 11°57′s 10°14′f 11°57′j 27°23′
๒๒ k 13°40′d 02°33′h 23°11′d 16°53′j 11°57′s 10°14′f 11°56′j 27°23′
๒๓ k 13°40′d 02°33′h 23°11′d 16°53′j 11°56′s 10°14′f 11°55′j 27°23′
๒๔ พฤk 13°41′d 02°32′h 23°10′d 16°52′j 11°56′s 10°14′f 11°55′j 27°23′
๒๕ k 13°41′d 02°32′h 23°10′d 16°52′j 11°56′s 10°14′f 11°54′j 27°23′
๒๖ k 13°42′d 02°31′h 23°09′d 16°51′j 11°56′s 10°14′f 11°53′j 27°23′
๒๗ อาk 13°42′d 02°31′h 23°09′d 16°51′j 11°55′s 10°14′f 11°53′j 27°23′
๒๘ k 13°42′d 02°31′h 23°08′d 16°50′j 11°55′s 10°14′f 11°52′j 27°23′
๒๙ k 13°43′d 02°30′h 23°07′d 16°50′j 11°55′s 10°14′f 11°51′j 27°23′
๓๐ k 13°43′d 02°30′h 23°07′d 16°49′j 11°55′s 10°14′f 11°51′j 27°23′
๓๑ พฤk 13°44′d 02°30′h 23°06′d 16°49′j 11°54′s 10°14′f 11°50′j 27°23′
แสดงที่มา (โหมดโหร)

สมผุส **สายนะ (tropical)** ล้วน — ไม่ลบอายนางศะ · ห้ามเอาไปเทียบกับปฏิทินโหรไทยซึ่งเป็นนิรายนะ

Sid.Time = เวลาดาราคติเฉลี่ยกรีนิช (GMST) ณ ๐ นาฬิกา UT ของวันนั้นเสมอ ไม่ขึ้นกับเวลาอ้างอิงของตาราง

เวลาดาราคติ (GMST) ของแต่ละวันอยู่ในโหมดโหร · ตำแหน่งนิรายนะ/สุริยยาตร์ดูที่หน้า ฤกษ์บน ของแต่ละวัน

ตำแหน่งดาวสายนะจาก Swiss Ephemeris ณ ๐ นาฬิกา UT ตามธรรมเนียม ephemeris — ต่างจากสมผุสสุริยยาตร์ (นิรายนะ) ที่ใช้ในฤกษ์บน