ดาว ๑๐ ดวงหลัก ไม่รวมจันทร์ (ย้ายราศีบ่อยจนรายการยาวเกินไป) — ดูมุมสัมพันธ์รายวันที่ ปฏิทินดาวทำมุม · ฉบับเต็ม ๑๙ ปัจจัย + ตั้งดวงย้ายราศี (โหมดโหร)
ดาวใหญ่ (มีผลระดับปี)
| 2197-01-27 00:32 | เสาร์ | มังกร → กุมภ์ | |
| 2197-11-15 16:53 | พฤหัส | ธนู → มังกร |
ดาวเร็ว
| 2197-01-02 01:49 | พุธ | ธนู → มังกร | |
| 2197-01-08 22:24 | อังคาร | ธนู → มังกร | |
| 2197-01-19 20:45 | อาทิตย์ | มังกร → กุมภ์ | |
| 2197-01-20 23:53 | พุธ | มังกร → กุมภ์ | |
| 2197-01-22 00:41 | ศุกร์ | มังกร → กุมภ์ | |
| 2197-02-07 08:28 | พุธ | กุมภ์ → มีน | |
| 2197-02-14 22:06 | ศุกร์ | กุมภ์ → มีน | |
| 2197-02-17 23:06 | อังคาร | มังกร → กุมภ์ | |
| 2197-02-18 10:21 | อาทิตย์ | กุมภ์ → มีน | |
| 2197-03-10 21:57 | ศุกร์ | มีน → เมษ | |
| 2197-03-20 08:16 | อาทิตย์ | มีน → เมษ | |
| 2197-03-29 00:21 | อังคาร | กุมภ์ → มีน | |
| 2197-04-04 01:50 | ศุกร์ | เมษ → พฤษภ | |
| 2197-04-15 07:03 | พุธ | มีน → เมษ | |
| 2197-04-19 17:57 | อาทิตย์ | เมษ → พฤษภ | |
| 2197-04-28 11:11 | ศุกร์ | พฤษภ → มิถุน | |
| 2197-05-03 14:31 | พุธ | เมษ → พฤษภ | |
| 2197-05-06 21:02 | อังคาร | มีน → เมษ | |
| 2197-05-18 00:57 | พุธ | พฤษภ → มิถุน | |
| 2197-05-20 15:47 | อาทิตย์ | พฤษภ → มิถุน | |
| 2197-05-23 03:25 | ศุกร์ | มิถุน → กรกฎ | |
| 2197-06-01 21:28 | พุธ | มิถุน → กรกฎ | |
| 2197-06-15 13:17 | อังคาร | เมษ → พฤษภ | |
| 2197-06-17 04:33 | ศุกร์ | กรกฎ → สิงห์ | |
| 2197-06-20 22:53 | อาทิตย์ | มิถุน → กรกฎ | |
| 2197-07-12 18:57 | ศุกร์ | สิงห์ → กันย์ | |
| 2197-07-22 09:38 | อาทิตย์ | กรกฎ → สิงห์ | |
| 2197-07-27 11:34 | อังคาร | พฤษภ → มิถุน | |
| 2197-08-08 08:37 | ศุกร์ | กันย์ → ดุล | |
| 2197-08-09 23:19 | พุธ | กรกฎ → สิงห์ | |
| 2197-08-22 17:20 | อาทิตย์ | สิงห์ → กันย์ | |
| 2197-08-25 23:16 | พุธ | สิงห์ → กันย์ | |
| 2197-09-06 01:48 | ศุกร์ | ดุล → พิจิก | |
| 2197-09-11 00:06 | พุธ | กันย์ → ดุล | |
| 2197-09-12 14:49 | อังคาร | มิถุน → กรกฎ | |
| 2197-09-22 16:11 | อาทิตย์ | กันย์ → ดุล | |
| 2197-09-30 12:56 | พุธ | ดุล → พิจิก | |
| 2197-10-16 02:48 | ศุกร์ | พิจิก → ธนู | |
| 2197-10-23 02:58 | อาทิตย์ | ดุล → พิจิก | |
| 2197-11-06 05:39 | ศุกร์ | ธนู → พิจิก | ℞ ย้อน |
| 2197-11-22 01:47 | อาทิตย์ | พิจิก → ธนู | |
| 2197-12-06 13:18 | พุธ | พิจิก → ธนู | |
| 2197-12-21 15:52 | อาทิตย์ | ธนู → มังกร | |
| 2197-12-25 23:44 | พุธ | ธนู → มังกร |
จานดวงไทยของวันย้ายราศี
วันจันทร์ที่ ๒ มกราคม ๒๗๔๐ เวลา 06:00 น. · ตำแหน่งดาวสมผุสสุริยยาตร์ในราศีจักร ๑๒ ราศี · เลือกดูวันอื่นได้ที่หน้ารายวันของวันนั้น
กำลังคำนวณจานดวงไทย…
อ่านจานนี้: จันทร์ (๒) บอกฤกษ์บนของวัน · เส้นในวงบอกมุมสัมพันธ์ที่จันทร์ทำกับดาวอื่น · ขีดรอบวงคือเวลาที่จันทร์ผ่านแต่ละองศา