ดาว ๑๐ ดวงหลัก ไม่รวมจันทร์ (ย้ายราศีบ่อยจนรายการยาวเกินไป) — ดูมุมสัมพันธ์รายวันที่ ปฏิทินดาวทำมุม · ฉบับเต็ม ๑๙ ปัจจัย + ตั้งดวงย้ายราศี (โหมดโหร)
ดาวใหญ่ (มีผลระดับปี)
| 2175-01-06 19:13 | พฤหัส | มังกร → กุมภ์ | |
| 2175-03-20 08:18 | เนปจูน | กุมภ์ → มีน | |
| 2175-04-20 00:29 | เสาร์ | เมษ → พฤษภ | |
| 2175-08-24 08:57 | เนปจูน | มีน → กุมภ์ | ℞ ย้อน |
ดาวเร็ว
| 2175-01-02 19:20 | พุธ | มังกร → ธนู | ℞ ย้อน |
| 2175-01-13 15:09 | พุธ | ธนู → มังกร | |
| 2175-01-18 16:23 | ศุกร์ | กุมภ์ → มีน | |
| 2175-01-20 12:49 | อาทิตย์ | มังกร → กุมภ์ | |
| 2175-01-25 20:14 | อังคาร | มีน → เมษ | |
| 2175-02-07 08:44 | พุธ | มังกร → กุมภ์ | |
| 2175-02-12 06:23 | ศุกร์ | มีน → เมษ | |
| 2175-02-19 02:22 | อาทิตย์ | กุมภ์ → มีน | |
| 2175-02-25 22:00 | พุธ | กุมภ์ → มีน | |
| 2175-03-07 15:54 | อังคาร | เมษ → พฤษภ | |
| 2175-03-09 13:22 | ศุกร์ | เมษ → พฤษภ | |
| 2175-03-13 22:01 | พุธ | มีน → เมษ | |
| 2175-03-21 00:18 | อาทิตย์ | มีน → เมษ | |
| 2175-04-01 11:05 | พุธ | เมษ → พฤษภ | |
| 2175-04-05 07:04 | ศุกร์ | พฤษภ → มิถุน | |
| 2175-04-17 12:35 | พุธ | พฤษภ → เมษ | ℞ ย้อน |
| 2175-04-19 00:48 | อังคาร | พฤษภ → มิถุน | |
| 2175-04-20 10:05 | อาทิตย์ | เมษ → พฤษภ | |
| 2175-05-06 00:02 | ศุกร์ | มิถุน → กรกฎ | |
| 2175-05-17 01:55 | พุธ | เมษ → พฤษภ | |
| 2175-05-21 08:04 | อาทิตย์ | พฤษภ → มิถุน | |
| 2175-06-02 04:46 | อังคาร | มิถุน → กรกฎ | |
| 2175-06-07 00:09 | พุธ | พฤษภ → มิถุน | |
| 2175-06-21 10:17 | พุธ | มิถุน → กรกฎ | |
| 2175-06-21 15:19 | อาทิตย์ | มิถุน → กรกฎ | |
| 2175-07-06 01:05 | พุธ | กรกฎ → สิงห์ | |
| 2175-07-17 23:06 | อังคาร | กรกฎ → สิงห์ | |
| 2175-07-23 02:09 | อาทิตย์ | กรกฎ → สิงห์ | |
| 2175-07-26 08:54 | พุธ | สิงห์ → กันย์ | |
| 2175-08-23 09:48 | อาทิตย์ | สิงห์ → กันย์ | |
| 2175-08-29 06:33 | พุธ | กันย์ → สิงห์ | ℞ ย้อน |
| 2175-09-02 18:55 | อังคาร | สิงห์ → กันย์ | |
| 2175-09-08 20:29 | ศุกร์ | กรกฎ → สิงห์ | |
| 2175-09-10 23:11 | พุธ | สิงห์ → กันย์ | |
| 2175-09-23 08:32 | อาทิตย์ | กันย์ → ดุล | |
| 2175-09-30 00:12 | พุธ | กันย์ → ดุล | |
| 2175-10-07 14:45 | ศุกร์ | สิงห์ → กันย์ | |
| 2175-10-17 05:16 | พุธ | ดุล → พิจิก | |
| 2175-10-20 01:51 | อังคาร | กันย์ → ดุล | |
| 2175-10-23 19:08 | อาทิตย์ | ดุล → พิจิก | |
| 2175-11-02 16:27 | ศุกร์ | กันย์ → ดุล | |
| 2175-11-05 17:41 | พุธ | พิจิก → ธนู | |
| 2175-11-22 17:49 | อาทิตย์ | พิจิก → ธนู | |
| 2175-11-27 14:16 | ศุกร์ | ดุล → พิจิก | |
| 2175-12-06 11:55 | อังคาร | ดุล → พิจิก | |
| 2175-12-21 22:41 | ศุกร์ | พิจิก → ธนู | |
| 2175-12-22 07:49 | อาทิตย์ | ธนู → มังกร |
จานดวงไทยของวันย้ายราศี
วันจันทร์ที่ ๒ มกราคม ๒๗๑๘ เวลา 06:00 น. · ตำแหน่งดาวสมผุสสุริยยาตร์ในราศีจักร ๑๒ ราศี · เลือกดูวันอื่นได้ที่หน้ารายวันของวันนั้น
กำลังคำนวณจานดวงไทย…
อ่านจานนี้: จันทร์ (๒) บอกฤกษ์บนของวัน · เส้นในวงบอกมุมสัมพันธ์ที่จันทร์ทำกับดาวอื่น · ขีดรอบวงคือเวลาที่จันทร์ผ่านแต่ละองศา