ดาวย้ายราศี · สายนะ · เวลาไทย
มกราคม ๒๖๗๐
ดาวย้ายราศี ๓ ครั้ง · จันทร์ย้ายราศี ๑๓ ครั้ง
รายวัน
แถวตัวหนา = ดาวเคราะห์ · แถวสีจาง = จันทร์ (ย้ายราศีราวทุกสองวันครึ่ง)
| ๒ พฤ | ๒๓:๒๓ น. | W จันทร์ | สิงห์ → กันย์ | |
| ๔ ส | ๑๔:๔๐ น. | E พุธ | มังกร → กุมภ์ | |
| ๕ อา | ๐๓:๔๔ น. | W จันทร์ | กันย์ → ดุล | |
| ๗ อ | ๐๗:๐๔ น. | W จันทร์ | ดุล → พิจิก | |
| ๙ พฤ | ๐๙:๓๓ น. | W จันทร์ | พิจิก → ธนู | |
| ๑๑ ส | ๑๑:๕๖ น. | W จันทร์ | ธนู → มังกร | |
| ๑๓ จ | ๑๕:๓๒ น. | W จันทร์ | มังกร → กุมภ์ | |
| ๑๕ พ | ๒๑:๕๒ น. | W จันทร์ | กุมภ์ → มีน | |
| ๑๘ ส | ๐๗:๔๕ น. | W จันทร์ | มีน → เมษ | |
| ๒๐ จ | ๒๐:๑๕ น. | W จันทร์ | เมษ → พฤษภ | |
| ๒๑:๐๖ น. | Q อาทิตย์ | มังกร → กุมภ์ | ||
| ๒๑ อ | ๑๖:๓๖ น. | R ศุกร์ | กุมภ์ → มีน | |
| ๒๓ พฤ | ๐๘:๔๙ น. | W จันทร์ | พฤษภ → มิถุน | |
| ๒๕ ส | ๑๘:๕๘ น. | W จันทร์ | มิถุน → กรกฎ | |
| ๒๘ อ | ๐๑:๕๕ น. | W จันทร์ | กรกฎ → สิงห์ | |
| ๓๐ พฤ | ๐๖:๒๒ น. | W จันทร์ | สิงห์ → กันย์ |
ดูช่วงพักรที่ ปฏิทินดาวพักร · ตำแหน่งรายวันที่ ตารางตำแหน่งดาว · ปฏิทินจันทรคติที่ ปฏิทินเดือน
ราศีเป็นสายนะจาก Swiss Ephemeris เวลาเป็นเวลาไทย (UTC+7) — ต่างจากการย้ายราศีแบบนิรายนะ/สุริยยาตร์ที่ใช้ในฤกษ์บน