ดาว ๑๐ ดวงหลัก ไม่รวมจันทร์ (ย้ายราศีบ่อยจนรายการยาวเกินไป) — ดูมุมสัมพันธ์รายวันที่ ปฏิทินดาวทำมุม · ฉบับเต็ม ๑๙ ปัจจัย + ตั้งดวงย้ายราศี (โหมดโหร)
ดาวใหญ่ (มีผลระดับปี)
| 2123-01-03 21:35 | เสาร์ | สิงห์ → กรกฎ | ℞ ย้อน |
| 2123-02-20 11:55 | พฤหัส | ดุล → กันย์ | ℞ ย้อน |
| 2123-06-12 12:34 | เสาร์ | กรกฎ → สิงห์ | |
| 2123-07-19 11:06 | มฤตยู | กรกฎ → สิงห์ | |
| 2123-08-07 09:26 | พฤหัส | กันย์ → ดุล |
ดาวเร็ว
| 2123-01-05 17:30 | ศุกร์ | พิจิก → ธนู | |
| 2123-01-09 06:35 | อังคาร | กันย์ → ดุล | |
| 2123-01-13 06:20 | พุธ | ธนู → มังกร | |
| 2123-01-20 21:45 | อาทิตย์ | มังกร → กุมภ์ | |
| 2123-01-31 06:26 | ศุกร์ | ธนู → มังกร | |
| 2123-02-03 07:16 | พุธ | มังกร → กุมภ์ | |
| 2123-02-19 11:32 | อาทิตย์ | กุมภ์ → มีน | |
| 2123-02-21 04:43 | พุธ | กุมภ์ → มีน | |
| 2123-02-25 03:36 | ศุกร์ | มังกร → กุมภ์ | |
| 2123-02-28 10:56 | อังคาร | ดุล → กันย์ | ℞ ย้อน |
| 2123-03-09 04:26 | พุธ | มีน → เมษ | |
| 2123-03-21 09:50 | อาทิตย์ | มีน → เมษ | |
| 2123-03-21 18:23 | ศุกร์ | กุมภ์ → มีน | |
| 2123-04-15 06:50 | ศุกร์ | มีน → เมษ | |
| 2123-04-20 20:01 | อาทิตย์ | เมษ → พฤษภ | |
| 2123-05-09 18:51 | ศุกร์ | เมษ → พฤษภ | |
| 2123-05-15 19:52 | พุธ | เมษ → พฤษภ | |
| 2123-05-21 18:23 | อาทิตย์ | พฤษภ → มิถุน | |
| 2123-06-02 04:38 | พุธ | พฤษภ → มิถุน | |
| 2123-06-03 06:53 | ศุกร์ | พฤษภ → มิถุน | |
| 2123-06-16 02:28 | พุธ | มิถุน → กรกฎ | |
| 2123-06-22 01:51 | อาทิตย์ | มิถุน → กรกฎ | |
| 2123-06-23 06:39 | อังคาร | กันย์ → ดุล | |
| 2123-06-27 18:17 | ศุกร์ | มิถุน → กรกฎ | |
| 2123-07-01 18:10 | พุธ | กรกฎ → สิงห์ | |
| 2123-07-22 04:05 | ศุกร์ | กรกฎ → สิงห์ | |
| 2123-07-23 12:41 | อาทิตย์ | กรกฎ → สิงห์ | |
| 2123-08-15 11:57 | ศุกร์ | สิงห์ → กันย์ | |
| 2123-08-17 07:00 | อังคาร | ดุล → พิจิก | |
| 2123-08-23 20:09 | อาทิตย์ | สิงห์ → กันย์ | |
| 2123-09-08 18:32 | ศุกร์ | กันย์ → ดุล | |
| 2123-09-08 20:43 | พุธ | สิงห์ → กันย์ | |
| 2123-09-23 18:31 | อาทิตย์ | กันย์ → ดุล | |
| 2123-09-25 04:28 | พุธ | กันย์ → ดุล | |
| 2123-10-01 19:46 | อังคาร | พิจิก → ธนู | |
| 2123-10-03 01:03 | ศุกร์ | ดุล → พิจิก | |
| 2123-10-12 18:30 | พุธ | ดุล → พิจิก | |
| 2123-10-24 04:43 | อาทิตย์ | ดุล → พิจิก | |
| 2123-10-27 08:34 | ศุกร์ | พิจิก → ธนู | |
| 2123-11-02 06:11 | พุธ | พิจิก → ธนู | |
| 2123-11-12 05:03 | อังคาร | ธนู → มังกร | |
| 2123-11-20 18:03 | ศุกร์ | ธนู → มังกร | |
| 2123-11-23 03:01 | อาทิตย์ | พิจิก → ธนู | |
| 2123-12-15 07:46 | ศุกร์ | มังกร → กุมภ์ | |
| 2123-12-21 07:31 | อังคาร | มังกร → กุมภ์ | |
| 2123-12-22 16:48 | อาทิตย์ | ธนู → มังกร |
จานดวงไทยของวันย้ายราศี
วันอาทิตย์ที่ ๓ มกราคม ๒๖๖๖ เวลา 06:00 น. · ตำแหน่งดาวสมผุสสุริยยาตร์ในราศีจักร ๑๒ ราศี · เลือกดูวันอื่นได้ที่หน้ารายวันของวันนั้น
กำลังคำนวณจานดวงไทย…
อ่านจานนี้: จันทร์ (๒) บอกฤกษ์บนของวัน · เส้นในวงบอกมุมสัมพันธ์ที่จันทร์ทำกับดาวอื่น · ขีดรอบวงคือเวลาที่จันทร์ผ่านแต่ละองศา