ดาว ๑๐ ดวงหลัก ไม่รวมจันทร์ (ย้ายราศีบ่อยจนรายการยาวเกินไป) — ดูมุมสัมพันธ์รายวันที่ ปฏิทินดาวทำมุม · ฉบับเต็ม ๑๙ ปัจจัย + ตั้งดวงย้ายราศี (โหมดโหร)
ดาวใหญ่ (มีผลระดับปี)
| 2120-04-05 02:23 | เนปจูน | พิจิก → ดุล | ℞ ย้อน |
| 2120-05-25 03:02 | พฤหัส | มิถุน → กรกฎ | |
| 2120-08-08 10:51 | เสาร์ | มิถุน → กรกฎ | |
| 2120-10-05 01:21 | เนปจูน | ดุล → พิจิก | |
| 2120-12-28 01:09 | เสาร์ | กรกฎ → มิถุน | ℞ ย้อน |
ดาวเร็ว
| 2120-01-07 15:47 | พุธ | มังกร → กุมภ์ | |
| 2120-01-18 15:39 | ศุกร์ | ธนู → มังกร | |
| 2120-01-21 04:20 | อาทิตย์ | มังกร → กุมภ์ | |
| 2120-01-31 00:59 | อังคาร | มังกร → กุมภ์ | |
| 2120-02-11 18:04 | ศุกร์ | มังกร → กุมภ์ | |
| 2120-02-19 18:09 | อาทิตย์ | กุมภ์ → มีน | |
| 2120-03-06 20:11 | ศุกร์ | กุมภ์ → มีน | |
| 2120-03-09 10:02 | อังคาร | กุมภ์ → มีน | |
| 2120-03-14 13:44 | พุธ | กุมภ์ → มีน | |
| 2120-03-20 16:30 | อาทิตย์ | มีน → เมษ | |
| 2120-03-30 23:31 | ศุกร์ | มีน → เมษ | |
| 2120-04-02 02:27 | พุธ | มีน → เมษ | |
| 2120-04-16 17:23 | อังคาร | มีน → เมษ | |
| 2120-04-17 04:52 | พุธ | เมษ → พฤษภ | |
| 2120-04-20 02:44 | อาทิตย์ | เมษ → พฤษภ | |
| 2120-04-24 04:57 | ศุกร์ | เมษ → พฤษภ | |
| 2120-05-02 10:50 | พุธ | พฤษภ → มิถุน | |
| 2120-05-18 12:42 | ศุกร์ | พฤษภ → มิถุน | |
| 2120-05-21 01:07 | อาทิตย์ | พฤษภ → มิถุน | |
| 2120-05-25 20:27 | อังคาร | เมษ → พฤษภ | |
| 2120-06-11 22:22 | ศุกร์ | มิถุน → กรกฎ | |
| 2120-06-21 08:34 | อาทิตย์ | มิถุน → กรกฎ | |
| 2120-07-05 17:51 | อังคาร | พฤษภ → มิถุน | |
| 2120-07-06 09:31 | ศุกร์ | กรกฎ → สิงห์ | |
| 2120-07-10 12:08 | พุธ | มิถุน → กรกฎ | |
| 2120-07-22 19:21 | อาทิตย์ | กรกฎ → สิงห์ | |
| 2120-07-25 19:00 | พุธ | กรกฎ → สิงห์ | |
| 2120-07-30 22:22 | ศุกร์ | สิงห์ → กันย์ | |
| 2120-08-09 18:41 | พุธ | สิงห์ → กันย์ | |
| 2120-08-18 12:55 | อังคาร | มิถุน → กรกฎ | |
| 2120-08-23 02:46 | อาทิตย์ | สิงห์ → กันย์ | |
| 2120-08-24 14:07 | ศุกร์ | กันย์ → ดุล | |
| 2120-08-28 16:55 | พุธ | กันย์ → ดุล | |
| 2120-09-18 10:34 | ศุกร์ | ดุล → พิจิก | |
| 2120-09-23 01:07 | อาทิตย์ | กันย์ → ดุล | |
| 2120-10-06 14:22 | อังคาร | กรกฎ → สิงห์ | |
| 2120-10-13 14:15 | ศุกร์ | พิจิก → ธนู | |
| 2120-10-23 11:19 | อาทิตย์ | ดุล → พิจิก | |
| 2120-11-04 02:03 | พุธ | ดุล → พิจิก | |
| 2120-11-08 06:44 | ศุกร์ | ธนู → มังกร | |
| 2120-11-22 09:38 | อาทิตย์ | พิจิก → ธนู | |
| 2120-11-22 14:30 | พุธ | พิจิก → ธนู | |
| 2120-12-05 05:20 | ศุกร์ | มังกร → กุมภ์ | |
| 2120-12-11 18:57 | พุธ | ธนู → มังกร | |
| 2120-12-21 23:25 | อาทิตย์ | ธนู → มังกร | |
| 2120-12-22 17:10 | อังคาร | สิงห์ → กันย์ |
จานดวงไทยของวันย้ายราศี
วันอาทิตย์ที่ ๗ มกราคม ๒๖๖๓ เวลา 06:00 น. · ตำแหน่งดาวสมผุสสุริยยาตร์ในราศีจักร ๑๒ ราศี · เลือกดูวันอื่นได้ที่หน้ารายวันของวันนั้น
กำลังคำนวณจานดวงไทย…
อ่านจานนี้: จันทร์ (๒) บอกฤกษ์บนของวัน · เส้นในวงบอกมุมสัมพันธ์ที่จันทร์ทำกับดาวอื่น · ขีดรอบวงคือเวลาที่จันทร์ผ่านแต่ละองศา