ดาวย้ายราศี · สายนะ · เวลาไทย
มกราคม ๒๕๕๕
ดาวย้ายราศี ๔ ครั้ง · จันทร์ย้ายราศี ๑๓ ครั้ง
รายวัน
แถวตัวหนา = ดาวเคราะห์ · แถวสีจาง = จันทร์ (ย้ายราศีราวทุกสองวันครึ่ง)
| ๓ อ | ๐๕:๑๕ น. | W จันทร์ | เมษ → พฤษภ | |
| ๕ พฤ | ๑๗:๔๔ น. | W จันทร์ | พฤษภ → มิถุน | |
| ๘ อา | ๐๔:๐๕ น. | W จันทร์ | มิถุน → กรกฎ | |
| ๑๓:๓๓ น. | E พุธ | ธนู → มังกร | ||
| ๑๐ อ | ๑๑:๓๕ น. | W จันทร์ | กรกฎ → สิงห์ | |
| ๑๒ พฤ | ๑๖:๔๔ น. | W จันทร์ | สิงห์ → กันย์ | |
| ๑๔ ส | ๑๒:๔๗ น. | R ศุกร์ | กุมภ์ → มีน | |
| ๒๐:๒๘ น. | W จันทร์ | กันย์ → ดุล | ||
| ๑๖ จ | ๒๓:๓๓ น. | W จันทร์ | ดุล → พิจิก | |
| ๑๙ พฤ | ๐๒:๒๘ น. | W จันทร์ | พิจิก → ธนู | |
| ๒๐ ศ | ๒๓:๐๙ น. | Q อาทิตย์ | มังกร → กุมภ์ | |
| ๒๑ ส | ๐๕:๔๐ น. | W จันทร์ | ธนู → มังกร | |
| ๒๓ จ | ๐๙:๕๒ น. | W จันทร์ | มังกร → กุมภ์ | |
| ๒๕ พ | ๑๖:๑๑ น. | W จันทร์ | กุมภ์ → มีน | |
| ๒๘ ส | ๐๑:๑๑ น. | E พุธ | มังกร → กุมภ์ | |
| ๐๑:๒๗ น. | W จันทร์ | มีน → เมษ | ||
| ๓๐ จ | ๑๓:๒๘ น. | W จันทร์ | เมษ → พฤษภ |
ดูช่วงพักรที่ ปฏิทินดาวพักร · ตำแหน่งรายวันที่ ตารางตำแหน่งดาว · ปฏิทินจันทรคติที่ ปฏิทินเดือน
ราศีเป็นสายนะจาก Swiss Ephemeris เวลาเป็นเวลาไทย (UTC+7) — ต่างจากการย้ายราศีแบบนิรายนะ/สุริยยาตร์ที่ใช้ในฤกษ์บน