ดาว ๑๐ ดวงหลัก ไม่รวมจันทร์ (ย้ายราศีบ่อยจนรายการยาวเกินไป) — ดูมุมสัมพันธ์รายวันที่ ปฏิทินดาวทำมุม · ฉบับเต็ม ๑๙ ปัจจัย + ตั้งดวงย้ายราศี (โหมดโหร)
ดาวใหญ่ (มีผลระดับปี)
| 1910-05-17 14:29 | เสาร์ | เมษ → พฤษภ | |
| 1910-11-12 00:03 | พฤหัส | ดุล → พิจิก | |
| 1910-12-15 06:09 | เสาร์ | พฤษภ → เมษ | ℞ ย้อน |
ดาวเร็ว
| 1910-01-04 04:27 | พุธ | มังกร → กุมภ์ | |
| 1910-01-16 03:55 | ศุกร์ | กุมภ์ → มีน | |
| 1910-01-21 04:58 | อาทิตย์ | มังกร → กุมภ์ | |
| 1910-01-23 08:53 | อังคาร | เมษ → พฤษภ | |
| 1910-01-29 16:11 | ศุกร์ | มีน → กุมภ์ | ℞ ย้อน |
| 1910-01-31 09:44 | พุธ | กุมภ์ → มังกร | ℞ ย้อน |
| 1910-02-15 20:09 | พุธ | มังกร → กุมภ์ | |
| 1910-02-19 19:28 | อาทิตย์ | กุมภ์ → มีน | |
| 1910-03-12 04:34 | พุธ | กุมภ์ → มีน | |
| 1910-03-14 14:17 | อังคาร | พฤษภ → มิถุน | |
| 1910-03-21 19:02 | อาทิตย์ | มีน → เมษ | |
| 1910-03-29 13:52 | พุธ | มีน → เมษ | |
| 1910-04-05 16:53 | ศุกร์ | กุมภ์ → มีน | |
| 1910-04-13 07:27 | พุธ | เมษ → พฤษภ | |
| 1910-04-21 06:45 | อาทิตย์ | เมษ → พฤษภ | |
| 1910-04-30 22:53 | พุธ | พฤษภ → มิถุน | |
| 1910-05-02 03:48 | อังคาร | มิถุน → กรกฎ | |
| 1910-05-07 09:26 | ศุกร์ | มีน → เมษ | |
| 1910-05-22 06:30 | อาทิตย์ | พฤษภ → มิถุน | |
| 1910-06-02 06:38 | พุธ | มิถุน → พฤษภ | ℞ ย้อน |
| 1910-06-03 21:57 | ศุกร์ | เมษ → พฤษภ | |
| 1910-06-12 07:13 | พุธ | พฤษภ → มิถุน | |
| 1910-06-19 10:30 | อังคาร | กรกฎ → สิงห์ | |
| 1910-06-22 14:48 | อาทิตย์ | มิถุน → กรกฎ | |
| 1910-06-30 02:31 | ศุกร์ | พฤษภ → มิถุน | |
| 1910-07-07 10:28 | พุธ | มิถุน → กรกฎ | |
| 1910-07-21 19:37 | พุธ | กรกฎ → สิงห์ | |
| 1910-07-24 01:42 | อาทิตย์ | กรกฎ → สิงห์ | |
| 1910-07-25 14:01 | ศุกร์ | มิถุน → กรกฎ | |
| 1910-08-06 07:57 | อังคาร | สิงห์ → กันย์ | |
| 1910-08-06 11:37 | พุธ | สิงห์ → กันย์ | |
| 1910-08-19 12:56 | ศุกร์ | กรกฎ → สิงห์ | |
| 1910-08-24 08:27 | อาทิตย์ | สิงห์ → กันย์ | |
| 1910-08-27 13:41 | พุธ | กันย์ → ดุล | |
| 1910-09-13 01:29 | ศุกร์ | สิงห์ → กันย์ | |
| 1910-09-22 07:14 | อังคาร | กันย์ → ดุล | |
| 1910-09-24 05:30 | อาทิตย์ | กันย์ → ดุล | |
| 1910-09-28 20:20 | พุธ | ดุล → กันย์ | ℞ ย้อน |
| 1910-10-07 06:10 | ศุกร์ | กันย์ → ดุล | |
| 1910-10-12 11:35 | พุธ | กันย์ → ดุล | |
| 1910-10-24 14:11 | อาทิตย์ | ดุล → พิจิก | |
| 1910-10-31 05:53 | ศุกร์ | ดุล → พิจิก | |
| 1910-11-01 01:08 | พุธ | ดุล → พิจิก | |
| 1910-11-06 20:39 | อังคาร | ดุล → พิจิก | |
| 1910-11-19 15:12 | พุธ | พิจิก → ธนู | |
| 1910-11-23 11:10 | อาทิตย์ | พิจิก → ธนู | |
| 1910-11-24 03:08 | ศุกร์ | พิจิก → ธนู | |
| 1910-12-09 01:22 | พุธ | ธนู → มังกร | |
| 1910-12-17 23:37 | ศุกร์ | ธนู → มังกร | |
| 1910-12-20 19:16 | อังคาร | พิจิก → ธนู | |
| 1910-12-23 00:11 | อาทิตย์ | ธนู → มังกร |
จานดวงไทยของวันย้ายราศี
วันอังคารที่ ๔ มกราคม ๒๔๕๓ เวลา 06:00 น. · ตำแหน่งดาวสมผุสสุริยยาตร์ในราศีจักร ๑๒ ราศี · เลือกดูวันอื่นได้ที่หน้ารายวันของวันนั้น
กำลังคำนวณจานดวงไทย…
อ่านจานนี้: จันทร์ (๒) บอกฤกษ์บนของวัน · เส้นในวงบอกมุมสัมพันธ์ที่จันทร์ทำกับดาวอื่น · ขีดรอบวงคือเวลาที่จันทร์ผ่านแต่ละองศา