ช่วงดาวทำมุม · ระยะ ๕° · เวลาไทย
พฤษภาคม ๒๖๑๓
แถบ = ช่วงที่ดาวสองดวงอยู่ในระยะมุม · ขีดสีชาด = เวลาถึงมุมสนิท
แถบเวลาทั้งเดือน
๒๓ ช่วง · ขอบแถบตัดตรง = ช่วงนั้นเริ่มก่อนหรือจบหลังเดือนนี้
๑
๖
๑๑
๑๖
๒๑
๒๖
๓๑
T อังคาร จัตุโกณ Y พฤหัส
O เนปจูน จัตุโกณ P พลูโต
Y พฤหัส เล็ง U เสาร์
E พุธ เล็ง U เสาร์
T อังคาร จัตุโกณ U เสาร์
E พุธ จัตุโกณ T อังคาร
Q อาทิตย์ เซกซ์ไทล์ O เนปจูน
E พุธ กุม Y พฤหัส
R ศุกร์ กุม P พลูโต
E พุธ ตรีโกณ I มฤตยู
R ศุกร์ จัตุโกณ O เนปจูน
Q อาทิตย์ เซกซ์ไทล์ T อังคาร
R ศุกร์ เล็ง U เสาร์
U เสาร์ จัตุโกณ O เนปจูน
R ศุกร์ กุม Y พฤหัส
R ศุกร์ ตรีโกณ I มฤตยู
Y พฤหัส ตรีโกณ I มฤตยู
E พุธ เซกซ์ไทล์ O เนปจูน
R ศุกร์ จัตุโกณ T อังคาร
Q อาทิตย์ เซกซ์ไทล์ P พลูโต
T อังคาร ตรีโกณ P พลูโต
Q อาทิตย์ ตรีโกณ U เสาร์
R ศุกร์ เซกซ์ไทล์ O เนปจูน
รายการ
เรียงตามเวลาเข้าระยะ
| คู่ดาว | เข้าระยะ | ถึงมุมสนิท | พ้นระยะ | นาน |
|---|---|---|---|---|
| T อังคาร จัตุโกณ Y พฤหัส | ๖ เม.ย. ๐๑:๔๘ น. | ๒๒ เม.ย. ๑๔:๕๓ น. | ๗ พ.ค. ๑๘:๒๖ น. | ๓๑.๗ วัน |
| O เนปจูน จัตุโกณ P พลูโต | ๙ เม.ย. ๐๔:๕๔ น. | ไม่ถึงมุมสนิท — ใกล้สุด ๔.๘๘° เมื่อ ๒๘ เม.ย. ๑๐:๕๔ น. | ๑๗ พ.ค. ๑๔:๒๘ น. | ๓๘.๔ วัน |
| Y พฤหัส เล็ง U เสาร์ | ๑๕ เม.ย. ๐๑:๑๑ น. | ๑ พ.ค. ๑๐:๔๓ น. | ๑๙ พ.ค. ๑๕:๑๖ น. | ๓๔.๖ วัน |
| E พุธ เล็ง U เสาร์ | ๑๘ เม.ย. ๐๖:๐๕ น. | ไม่ถึงมุมสนิท — ใกล้สุด ๒.๕๑° เมื่อ ๒๖ เม.ย. ๐๖:๐๕ น. | ๔ พ.ค. ๐๔:๔๐ น. | ๑๕.๙ วัน |
| T อังคาร จัตุโกณ U เสาร์ | ๑๘ เม.ย. ๒๐:๑๓ น. | ๒๖ เม.ย. ๒๐:๔๕ น. | ๔ พ.ค. ๒๐:๓๙ น. | ๑๖.๐ วัน |
| E พุธ จัตุโกณ T อังคาร | ๒๓ เม.ย. ๐๙:๔๕ น. | ไม่ถึงมุมสนิท — ใกล้สุด ๐.๔๑° เมื่อ ๔ พ.ค. ๐๙:๔๕ น. | ๑๗ พ.ค. ๐๖:๒๙ น. | ๒๓.๙ วัน |
| Q อาทิตย์ เซกซ์ไทล์ O เนปจูน | ๒๓ เม.ย. ๑๔:๓๖ น. | ๒๘ เม.ย. ๒๐:๒๙ น. | ๔ พ.ค. ๐๓:๐๑ น. | ๑๐.๕ วัน |
| E พุธ กุม Y พฤหัส | ๒๓ เม.ย. ๒๑:๒๐ น. | ไม่ถึงมุมสนิท — ใกล้สุด ๓.๕๑° เมื่อ ๒๙ เม.ย. ๒๑:๒๐ น. | ๖ พ.ค. ๐๖:๒๓ น. | ๑๒.๔ วัน |
| R ศุกร์ กุม P พลูโต | ๒๙ เม.ย. ๑๐:๔๐ น. | ๓ พ.ค. ๑๙:๔๓ น. | ๘ พ.ค. ๐๔:๑๔ น. | ๘.๗ วัน |
| E พุธ ตรีโกณ I มฤตยู | ๑ พ.ค. ๒๐:๕๑ น. | ๙ พ.ค. ๑๐:๐๕ น. | ๑๔ พ.ค. ๐๗:๒๑ น. | ๑๒.๔ วัน |
| R ศุกร์ จัตุโกณ O เนปจูน | ๓ พ.ค. ๑๗:๒๓ น. | ๘ พ.ค. ๐๒:๒๒ น. | ๑๒ พ.ค. ๑๑:๐๘ น. | ๘.๗ วัน |
| Q อาทิตย์ เซกซ์ไทล์ T อังคาร | ๓ พ.ค. ๒๑:๓๕ น. | ๑๖ พ.ค. ๑๐:๕๖ น. | ๒๙ พ.ค. ๑๓:๐๐ น. | ๒๕.๖ วัน |
| R ศุกร์ เล็ง U เสาร์ | ๘ พ.ค. ๐๒:๕๙ น. | ๑๒ พ.ค. ๐๔:๔๘ น. | ๑๖ พ.ค. ๐๖:๔๗ น. | ๘.๒ วัน |
| U เสาร์ จัตุโกณ O เนปจูน | ๘ พ.ค. ๑๑:๓๕ น. | ไม่ถึงมุมสนิท — ใกล้สุด ๒.๒๖° เมื่อ ๗ ก.ค. ๑๗:๓๕ น. | ๕ ก.ย. ๒๑:๕๐ น. | ๑๒๐.๔ วัน |
| R ศุกร์ กุม Y พฤหัส | ๑๐ พ.ค. ๐๓:๓๑ น. | ๑๕ พ.ค. ๐๙:๑๐ น. | ๒๐ พ.ค. ๑๓:๓๕ น. | ๑๐.๔ วัน |
| R ศุกร์ ตรีโกณ I มฤตยู | ๑๕ พ.ค. ๑๓:๔๒ น. | ๑๙ พ.ค. ๑๖:๓๙ น. | ๒๓ พ.ค. ๑๙:๑๓ น. | ๘.๒ วัน |
| Y พฤหัส ตรีโกณ I มฤตยู | ๑๖ พ.ค. ๐๗:๐๘ น. | ๖ มิ.ย. ๐๑:๓๑ น. | ๓๐ มิ.ย. ๐๕:๐๙ น. | ๔๔.๙ วัน |
| E พุธ เซกซ์ไทล์ O เนปจูน | ๑๙ พ.ค. ๑๔:๓๕ น. | ๒๓ พ.ค. ๐๕:๑๘ น. | ๒๖ พ.ค. ๑๒:๑๘ น. | ๖.๙ วัน |
| R ศุกร์ จัตุโกณ T อังคาร | ๑๙ พ.ค. ๑๙:๔๐ น. | ๒๘ พ.ค. ๐๓:๐๙ น. | ๕ มิ.ย. ๑๐:๔๒ น. | ๑๖.๖ วัน |
| Q อาทิตย์ เซกซ์ไทล์ P พลูโต | ๒๐ พ.ค. ๐๑:๒๒ น. | ๒๕ พ.ค. ๐๘:๐๘ น. | ๓๐ พ.ค. ๑๔:๕๕ น. | ๑๐.๖ วัน |
| T อังคาร ตรีโกณ P พลูโต | ๒๒ พ.ค. ๑๒:๕๑ น. | ๓๑ พ.ค. ๐๗:๕๒ น. | ๘ มิ.ย. ๒๓:๓๘ น. | ๑๗.๔ วัน |
| Q อาทิตย์ ตรีโกณ U เสาร์ | ๒๙ พ.ค. ๐๕:๓๐ น. | ๓ มิ.ย. ๐๗:๓๗ น. | ๘ มิ.ย. ๑๐:๕๕ น. | ๑๐.๒ วัน |
| R ศุกร์ เซกซ์ไทล์ O เนปจูน | ๒๙ พ.ค. ๒๐:๓๘ น. | ๓ มิ.ย. ๐๔:๓๗ น. | ๗ มิ.ย. ๑๒:๒๗ น. | ๘.๗ วัน |
เวลาถึงมุมของจันทร์และรายการรายวันอยู่ที่ ปฏิทินดาวทำมุม · ช่วงพักรอยู่ที่ ปฏิทินดาวพักร
แถบเวลาดาวทำมุมฉบับสาธารณะ: ดาว ๙ ดวง ไม่รวมจันทร์ (จันทร์อยู่ในระยะมุมเพียงไม่กี่ชั่วโมง — ดูเวลาถึงมุมของจันทร์ที่ปฏิทินดาวทำมุม) เวลาเป็นเวลาไทย ระยะมุมและชุดมุมเป็นตัวเลือกตามสำนัก ไม่ใช่ข้อยุติ