ช่วงดาวทำมุม · ระยะ ๒° · เวลาไทย
พฤษภาคม ๒๕๙๖
แถบ = ช่วงที่ดาวสองดวงอยู่ในระยะมุม · ขีดสีชาด = เวลาถึงมุมสนิท
แถบเวลาทั้งเดือน
๒๖ ช่วง · ขอบแถบตัดตรง = ช่วงนั้นเริ่มก่อนหรือจบหลังเดือนนี้
๑
๖
๑๑
๑๖
๒๑
๒๖
๓๑
I มฤตยู ตรีโกณ O เนปจูน
E พุธ เซกซ์ไทล์ T อังคาร
U เสาร์ กุม P พลูโต
Q อาทิตย์ เซกซ์ไทล์ U เสาร์
Q อาทิตย์ กุม E พุธ
E พุธ เซกซ์ไทล์ U เสาร์
Q อาทิตย์ เซกซ์ไทล์ P พลูโต
E พุธ เซกซ์ไทล์ P พลูโต
T อังคาร ตรีโกณ U เสาร์
R ศุกร์ ตรีโกณ I มฤตยู
R ศุกร์ กุม O เนปจูน
T อังคาร ตรีโกณ P พลูโต
E พุธ ตรีโกณ I มฤตยู
E พุธ กุม O เนปจูน
E พุธ กุม R ศุกร์
R ศุกร์ จัตุโกณ U เสาร์
E พุธ จัตุโกณ U เสาร์
R ศุกร์ จัตุโกณ P พลูโต
E พุธ จัตุโกณ P พลูโต
Q อาทิตย์ ตรีโกณ I มฤตยู
Q อาทิตย์ กุม O เนปจูน
E พุธ ตรีโกณ Y พฤหัส
R ศุกร์ ตรีโกณ Y พฤหัส
E พุธ จัตุโกณ I มฤตยู
T อังคาร จัตุโกณ Y พฤหัส
R ศุกร์ จัตุโกณ I มฤตยู
รายการ
เรียงตามเวลาเข้าระยะ
| คู่ดาว | เข้าระยะ | ถึงมุมสนิท | พ้นระยะ | นาน |
|---|---|---|---|---|
| I มฤตยู ตรีโกณ O เนปจูน | ๓๑ มี.ค. ๐๖:๕๙ น. | ๒๙ เม.ย. ๐๐:๕๐ น. | ๔ มิ.ย. ๐๗:๕๑ น. | ๖๕.๐ วัน |
| E พุธ เซกซ์ไทล์ T อังคาร | ๒๙ เม.ย. ๑๘:๕๒ น. | ๑ พ.ค. ๐๒:๔๐ น. | ๒ พ.ค. ๐๙:๕๙ น. | ๒.๖ วัน |
| U เสาร์ กุม P พลูโต | ๒๙ เม.ย. ๒๑:๒๑ น. | ๑๕ มิ.ย. ๑๙:๕๐ น. · ๑๐ ก.ค. ๑๗:๓๖ น. | ๒๙ ส.ค. ๑๖:๔๐ น. | ๑๒๑.๘ วัน |
| Q อาทิตย์ เซกซ์ไทล์ U เสาร์ | ๓๐ เม.ย. ๐๗:๐๙ น. | ๒ พ.ค. ๑๓:๐๘ น. | ๔ พ.ค. ๑๙:๐๐ น. | ๔.๕ วัน |
| Q อาทิตย์ กุม E พุธ | ๑ พ.ค. ๒๓:๐๐ น. | ๓ พ.ค. ๑๕:๕๓ น. | ๕ พ.ค. ๐๘:๐๙ น. | ๓.๔ วัน |
| E พุธ เซกซ์ไทล์ U เสาร์ | ๒ พ.ค. ๐๕:๐๗ น. | ๓ พ.ค. ๐๔:๒๓ น. | ๔ พ.ค. ๐๓:๓๑ น. | ๑.๙ วัน |
| Q อาทิตย์ เซกซ์ไทล์ P พลูโต | ๒ พ.ค. ๐๘:๔๗ น. | ๔ พ.ค. ๑๑:๐๗ น. | ๖ พ.ค. ๑๓:๒๘ น. | ๔.๒ วัน |
| E พุธ เซกซ์ไทล์ P พลูโต | ๓ พ.ค. ๐๒:๐๐ น. | ๔ พ.ค. ๐๐:๒๗ น. | ๔ พ.ค. ๒๒:๔๙ น. | ๑.๙ วัน |
| T อังคาร ตรีโกณ U เสาร์ | ๕ พ.ค. ๑๑:๐๗ น. | ๙ พ.ค. ๐๖:๓๒ น. | ๑๓ พ.ค. ๐๐:๕๔ น. | ๗.๖ วัน |
| R ศุกร์ ตรีโกณ I มฤตยู | ๖ พ.ค. ๑๗:๒๗ น. | ๘ พ.ค. ๐๗:๔๒ น. | ๙ พ.ค. ๒๒:๐๐ น. | ๓.๒ วัน |
| R ศุกร์ กุม O เนปจูน | ๗ พ.ค. ๐๓:๒๙ น. | ๘ พ.ค. ๑๙:๔๔ น. | ๑๐ พ.ค. ๑๒:๐๑ น. | ๓.๔ วัน |
| T อังคาร ตรีโกณ P พลูโต | ๘ พ.ค. ๐๖:๔๓ น. | ๑๑ พ.ค. ๑๖:๓๕ น. | ๑๕ พ.ค. ๐๒:๐๖ น. | ๖.๘ วัน |
| E พุธ ตรีโกณ I มฤตยู | ๑๑ พ.ค. ๐๑:๒๘ น. | ๑๒ พ.ค. ๐๐:๐๗ น. | ๑๒ พ.ค. ๒๓:๐๔ น. | ๑.๙ วัน |
| E พุธ กุม O เนปจูน | ๑๑ พ.ค. ๑๐:๒๑ น. | ๑๒ พ.ค. ๐๙:๔๗ น. | ๑๓ พ.ค. ๐๙:๓๓ น. | ๒.๐ วัน |
| E พุธ กุม R ศุกร์ | ๑๕ พ.ค. ๐๖:๐๘ น. | ๑๘ พ.ค. ๐๔:๒๖ น. | ๒๒ พ.ค. ๐๐:๐๙ น. | ๖.๘ วัน |
| R ศุกร์ จัตุโกณ U เสาร์ | ๑๖ พ.ค. ๐๙:๓๓ น. | ๑๘ พ.ค. ๐๒:๔๕ น. | ๑๙ พ.ค. ๑๙:๕๔ น. | ๓.๔ วัน |
| E พุธ จัตุโกณ U เสาร์ | ๑๗ พ.ค. ๐๐:๔๙ น. | ๑๘ พ.ค. ๐๓:๒๐ น. | ๑๙ พ.ค. ๐๖:๓๘ น. | ๒.๒ วัน |
| R ศุกร์ จัตุโกณ P พลูโต | ๑๗ พ.ค. ๐๕:๕๖ น. | ๑๘ พ.ค. ๒๑:๒๗ น. | ๒๐ พ.ค. ๑๒:๕๗ น. | ๓.๓ วัน |
| E พุธ จัตุโกณ P พลูโต | ๑๗ พ.ค. ๑๓:๓๘ น. | ๑๘ พ.ค. ๑๕:๔๗ น. | ๑๙ พ.ค. ๑๘:๔๓ น. | ๒.๒ วัน |
| Q อาทิตย์ ตรีโกณ I มฤตยู | ๑๙ พ.ค. ๒๓:๐๒ น. | ๒๒ พ.ค. ๐๐:๐๖ น. | ๒๔ พ.ค. ๐๑:๑๘ น. | ๔.๑ วัน |
| Q อาทิตย์ กุม O เนปจูน | ๒๑ พ.ค. ๐๘:๐๕ น. | ๒๓ พ.ค. ๑๒:๐๐ น. | ๒๕ พ.ค. ๑๕:๕๘ น. | ๔.๓ วัน |
| E พุธ ตรีโกณ Y พฤหัส | ๒๕ พ.ค. ๐๗:๔๘ น. | ๒๖ พ.ค. ๑๕:๒๙ น. | ๒๘ พ.ค. ๐๐:๕๕ น. | ๒.๗ วัน |
| R ศุกร์ ตรีโกณ Y พฤหัส | ๒๗ พ.ค. ๑๗:๒๖ น. | ๒๙ พ.ค. ๐๖:๓๐ น. | ๓๐ พ.ค. ๑๙:๔๓ น. | ๓.๑ วัน |
| E พุธ จัตุโกณ I มฤตยู | ๒๗ พ.ค. ๒๓:๐๑ น. | ๒๙ พ.ค. ๑๒:๑๖ น. | ๓๑ พ.ค. ๐๔:๒๙ น. | ๓.๒ วัน |
| T อังคาร จัตุโกณ Y พฤหัส | ๒๙ พ.ค. ๑๒:๒๒ น. | ๑ มิ.ย. ๑๑:๓๙ น. | ๔ มิ.ย. ๑๑:๔๒ น. | ๖.๐ วัน |
| R ศุกร์ จัตุโกณ I มฤตยู | ๓๐ พ.ค. ๒๑:๐๓ น. | ๑ มิ.ย. ๑๒:๑๑ น. | ๓ มิ.ย. ๐๓:๒๓ น. | ๓.๓ วัน |
เวลาถึงมุมของจันทร์และรายการรายวันอยู่ที่ ปฏิทินดาวทำมุม · ช่วงพักรอยู่ที่ ปฏิทินดาวพักร
แถบเวลาดาวทำมุมฉบับสาธารณะ: ดาว ๙ ดวง ไม่รวมจันทร์ (จันทร์อยู่ในระยะมุมเพียงไม่กี่ชั่วโมง — ดูเวลาถึงมุมของจันทร์ที่ปฏิทินดาวทำมุม) เวลาเป็นเวลาไทย ระยะมุมและชุดมุมเป็นตัวเลือกตามสำนัก ไม่ใช่ข้อยุติ