ช่วงดาวทำมุม · ระยะ ๓° · เวลาไทย
พฤษภาคม ๒๕๒๓
แถบ = ช่วงที่ดาวสองดวงอยู่ในระยะมุม · ขีดสีชาด = เวลาถึงมุมสนิท
แถบเวลาทั้งเดือน
๒๔ ช่วง · ขอบแถบตัดตรง = ช่วงนั้นเริ่มก่อนหรือจบหลังเดือนนี้
๑
๖
๑๑
๑๖
๒๑
๒๖
๓๑
O เนปจูน เซกซ์ไทล์ P พลูโต
U เสาร์ จัตุโกณ O เนปจูน
T อังคาร กุม Y พฤหัส
R ศุกร์ จัตุโกณ U เสาร์
R ศุกร์ เล็ง O เนปจูน
E พุธ ตรีโกณ T อังคาร
E พุธ ตรีโกณ Y พฤหัส
R ศุกร์ เซกซ์ไทล์ Y พฤหัส
Q อาทิตย์ ตรีโกณ U เสาร์
R ศุกร์ เซกซ์ไทล์ T อังคาร
E พุธ ตรีโกณ U เสาร์
Q อาทิตย์ กุม E พุธ
Q อาทิตย์ เล็ง I มฤตยู
E พุธ เล็ง I มฤตยู
E พุธ จัตุโกณ Y พฤหัส
E พุธ จัตุโกณ T อังคาร
Q อาทิตย์ จัตุโกณ Y พฤหัส
U เสาร์ เซกซ์ไทล์ I มฤตยู
E พุธ ตรีโกณ P พลูโต
E พุธ จัตุโกณ U เสาร์
Q อาทิตย์ จัตุโกณ T อังคาร
E พุธ เล็ง O เนปจูน
E พุธ กุม R ศุกร์
E พุธ เซกซ์ไทล์ Y พฤหัส
รายการ
เรียงตามเวลาเข้าระยะ
| คู่ดาว | เข้าระยะ | ถึงมุมสนิท | พ้นระยะ | นาน |
|---|---|---|---|---|
| O เนปจูน เซกซ์ไทล์ P พลูโต | ๗ มิ.ย. ๒๕๒๑ ๐๑:๓๓ น. | ๑๕ ก.ย. ๒๕๒๑ ๑๖:๑๓ น. · ๑๑ ม.ค. ๒๕๒๒ ๑๖:๓๘ น. · ๖ ก.ย. ๒๕๒๒ ๐๕:๒๙ น. · ๒๖ ม.ค. ๒๓:๔๕ น. · ๒๗ ส.ค. ๐๘:๐๓ น. · ๙ ก.พ. ๒๕๒๔ ๑๙:๓๖ น. · ๑๘ ส.ค. ๒๕๒๔ ๑๓:๔๖ น. · ๒๔ ก.พ. ๒๕๒๕ ๑๖:๐๒ น. | หลัง ๑ มิ.ย. ๒๕๒๕ ๐๐:๐๐ น. | เกิน ๑๔๕๔ วัน |
| U เสาร์ จัตุโกณ O เนปจูน | ๒๐ ก.พ. ๑๔:๓๖ น. | ๒๖ มี.ค. ๒๐:๓๓ น. · ๒๓ มิ.ย. ๐๑:๒๐ น. | ๒๔ ก.ค. ๐๗:๑๐ น. | ๑๕๔.๗ วัน |
| T อังคาร กุม Y พฤหัส | ๒๒ เม.ย. ๐๖:๕๓ น. | ๕ พ.ค. ๑๖:๕๕ น. | ๑๖ พ.ค. ๑๒:๔๕ น. | ๒๔.๒ วัน |
| R ศุกร์ จัตุโกณ U เสาร์ | ๒๓ เม.ย. ๒๐:๐๗ น. | ๒๗ เม.ย. ๑๒:๑๗ น. | ๑ พ.ค. ๑๒:๒๑ น. | ๗.๗ วัน |
| R ศุกร์ เล็ง O เนปจูน | ๒๕ เม.ย. ๑๘:๒๓ น. | ๒๙ เม.ย. ๑๗:๓๐ น. | ๔ พ.ค. ๐๒:๒๕ น. | ๘.๓ วัน |
| E พุธ ตรีโกณ T อังคาร | ๓๐ เม.ย. ๑๖:๐๘ น. | ๒ พ.ค. ๑๑:๓๗ น. | ๔ พ.ค. ๐๖:๐๗ น. | ๓.๖ วัน |
| E พุธ ตรีโกณ Y พฤหัส | ๑ พ.ค. ๐๗:๕๔ น. | ๒ พ.ค. ๒๑:๓๘ น. | ๔ พ.ค. ๑๐:๓๗ น. | ๓.๑ วัน |
| R ศุกร์ เซกซ์ไทล์ Y พฤหัส | ๗ พ.ค. ๑๙:๑๐ น. | ๑๕ พ.ค. ๐๓:๔๑ น. · ๓๐ พ.ค. ๑๘:๓๗ น. | ๖ มิ.ย. ๐๘:๑๗ น. | ๒๙.๖ วัน |
| Q อาทิตย์ ตรีโกณ U เสาร์ | ๘ พ.ค. ๐๒:๔๓ น. | ๑๑ พ.ค. ๐๓:๓๐ น. | ๑๔ พ.ค. ๐๔:๔๕ น. | ๖.๑ วัน |
| R ศุกร์ เซกซ์ไทล์ T อังคาร | ๑๐ พ.ค. ๑๐:๔๕ น. | ไม่ถึงมุมสนิท — ใกล้สุด ๒.๖๐° เมื่อ ๑๕ พ.ค. ๐๔:๔๕ น. | ๑๙ พ.ค. ๒๑:๓๙ น. | ๙.๔ วัน |
| E พุธ ตรีโกณ U เสาร์ | ๑๑ พ.ค. ๐๔:๐๙ น. | ๑๒ พ.ค. ๑๓:๑๓ น. | ๑๓ พ.ค. ๒๒:๐๓ น. | ๒.๘ วัน |
| Q อาทิตย์ กุม E พุธ | ๑๑ พ.ค. ๐๔:๔๒ น. | ๑๓ พ.ค. ๑๖:๔๐ น. | ๑๖ พ.ค. ๐๓:๔๒ น. | ๕.๐ วัน |
| Q อาทิตย์ เล็ง I มฤตยู | ๑๑ พ.ค. ๑๒:๔๘ น. | ๑๔ พ.ค. ๑๒:๑๖ น. | ๑๗ พ.ค. ๑๑:๔๙ น. | ๖.๐ วัน |
| E พุธ เล็ง I มฤตยู | ๑๒ พ.ค. ๑๗:๐๖ น. | ๑๔ พ.ค. ๐๑:๓๓ น. | ๑๕ พ.ค. ๐๙:๕๓ น. | ๒.๗ วัน |
| E พุธ จัตุโกณ Y พฤหัส | ๑๕ พ.ค. ๒๓:๕๘ น. | ๑๗ พ.ค. ๐๙:๕๔ น. | ๑๘ พ.ค. ๒๐:๐๗ น. | ๒.๘ วัน |
| E พุธ จัตุโกณ T อังคาร | ๑๗ พ.ค. ๑๓:๒๒ น. | ๑๙ พ.ค. ๐๕:๒๓ น. | ๒๐ พ.ค. ๒๒:๑๙ น. | ๓.๔ วัน |
| Q อาทิตย์ จัตุโกณ Y พฤหัส | ๑๙ พ.ค. ๐๒:๔๕ น. | ๒๒ พ.ค. ๑๑:๓๑ น. | ๒๕ พ.ค. ๒๑:๑๔ น. | ๖.๘ วัน |
| U เสาร์ เซกซ์ไทล์ I มฤตยู | ๒๓ พ.ค. ๐๖:๓๙ น. | ๕ ก.ค. ๑๑:๑๕ น. | ๕ ส.ค. ๒๐:๒๘ น. | ๗๔.๖ วัน |
| E พุธ ตรีโกณ P พลูโต | ๒๔ พ.ค. ๑๗:๕๕ น. | ๒๖ พ.ค. ๐๖:๑๖ น. | ๒๗ พ.ค. ๑๙:๕๐ น. | ๓.๑ วัน |
| E พุธ จัตุโกณ U เสาร์ | ๒๕ พ.ค. ๐๔:๔๕ น. | ๒๖ พ.ค. ๑๗:๕๓ น. | ๒๘ พ.ค. ๐๘:๒๔ น. | ๓.๑ วัน |
| Q อาทิตย์ จัตุโกณ T อังคาร | ๒๕ พ.ค. ๑๖:๒๓ น. | ๓๑ พ.ค. ๐๔:๕๙ น. | ๖ มิ.ย. ๐๐:๑๑ น. | ๑๑.๓ วัน |
| E พุธ เล็ง O เนปจูน | ๒๕ พ.ค. ๒๓:๕๕ น. | ๒๗ พ.ค. ๑๓:๐๕ น. | ๒๙ พ.ค. ๐๓:๓๗ น. | ๓.๑ วัน |
| E พุธ กุม R ศุกร์ | ๓๑ พ.ค. ๑๑:๓๗ น. | ๒ มิ.ย. ๐๐:๓๓ น. | ๓ มิ.ย. ๑๓:๔๖ น. | ๓.๑ วัน |
| E พุธ เซกซ์ไทล์ Y พฤหัส | ๓๑ พ.ค. ๑๕:๑๓ น. | ๒ มิ.ย. ๑๓:๔๗ น. | ๔ มิ.ย. ๑๕:๓๖ น. | ๔.๐ วัน |
เวลาถึงมุมของจันทร์และรายการรายวันอยู่ที่ ปฏิทินดาวทำมุม · ช่วงพักรอยู่ที่ ปฏิทินดาวพักร
แถบเวลาดาวทำมุมฉบับสาธารณะ: ดาว ๙ ดวง ไม่รวมจันทร์ (จันทร์อยู่ในระยะมุมเพียงไม่กี่ชั่วโมง — ดูเวลาถึงมุมของจันทร์ที่ปฏิทินดาวทำมุม) เวลาเป็นเวลาไทย ระยะมุมและชุดมุมเป็นตัวเลือกตามสำนัก ไม่ใช่ข้อยุติ