มุมแข็งของดาว ๑๐ ดวงหลัก (ไม่รวม AS/MC/ดาวทิพย์) — ดูดาวย้ายราศีที่ ปฏิทินดาวย้ายราศี · ฉบับเต็ม ๒๒ ปัจจัย + ตั้งพิกัดเอง + AI ตีความรายวัน (โหมดโหร)
1 มกราคม · ศุกร์
ดูวันนี้ →| 03:21 | MO JU | 22½° (octile) |
| 11:03 | VE UR | 22½° (octile) |
| 13:38 | MO ☍ SA | เล็ง (เล็ง) |
| 17:25 | MO ⚼ ME | จัตุโกณครึ่ง (ครึ่ง) |
| 18:14 | MO ⚼ UR | จัตุโกณครึ่ง (ครึ่ง) |
| 22:40 | ME ☌ UR | กุม (สมพงษ์) |
2 มกราคม · เสาร์
ดูวันนี้ →| 05:00 | MO ∠ PL | กึ่งจัตุโกณ (ครึ่ง) |
| 11:33 | SU ⚼ JU | จัตุโกณครึ่ง (ครึ่ง) |
| 15:59 | MO ☌ JU | กุม (สมพงษ์) |
| 16:24 | SU ⚼ MO | จัตุโกณครึ่ง (ครึ่ง) |
| 22:04 | MO ∠ NE | กึ่งจัตุโกณ (ครึ่ง) |
- ย้ายราศี: ME → มังกร (17:22)
- ย้ายราศี: MO → มิถุน (23:19)
- จันทร์ไร้เรือน: 22:04 –
3 มกราคม · อาทิตย์
ดูวันนี้ →| 11:06 | VE ⚼ MA | จัตุโกณครึ่ง (ครึ่ง) |
| 13:00 | MO ∠ MA | กึ่งจัตุโกณ (ครึ่ง) |
| 13:11 | MO ☍ VE | เล็ง (เล็ง) |
| 20:10 | ME VE | 22½° (octile) |
4 มกราคม · จันทร์
ดูวันนี้ →| 08:06 | MO JU | 22½° (octile) |
| 11:08 | MO NE | 22½° (octile) |
| 18:15 | MO ⚼ SA | จัตุโกณครึ่ง (ครึ่ง) |
| 20:54 | SU ☍ NE | เล็ง (เล็ง) |
| 23:16 | MO ☍ UR | เล็ง (เล็ง) |
- จันทร์ไร้เรือน: 23:16 –
5 มกราคม · อังคาร
ดูวันนี้ →| 01:42 | ME □ PL | จัตุโกณ (ฉาก) |
| 03:11 | MO MA | 22½° (octile) |
| 07:57 | MO □ PL | จัตุโกณ (ฉาก) |
| 08:30 | MO ☍ ME | เล็ง (เล็ง) |
| 17:34 | MO ∠ JU | กึ่งจัตุโกณ (ครึ่ง) |
| 22:37 | MO ☌ NE | กุม (สมพงษ์) |
- ย้ายราศี: MO → กรกฎ (00:54)
6 มกราคม · พุธ
ดูวันนี้ →| 01:53 | SU ☍ MO | เล็ง (เล็ง) |
| 12:42 | MO ☌ MA | กุม (สมพงษ์) |
| 19:35 | MO ⚼ VE | จัตุโกณครึ่ง (ครึ่ง) |
- จันทร์ไร้เรือน: 19:35 –
7 มกราคม · พฤหัส
ดูวันนี้ →| 11:27 | MO NE | 22½° (octile) |
| 18:08 | MO □ SA | จัตุโกณ (ฉาก) |
| 21:30 | MO ⚼ UR | จัตุโกณครึ่ง (ครึ่ง) |
| 22:09 | MO MA | 22½° (octile) |
- ย้ายราศี: MO → สิงห์ (00:33)
8 มกราคม · ศุกร์
ดูวันนี้ →| 07:28 | MO ⚼ PL | จัตุโกณครึ่ง (ครึ่ง) |
| 14:42 | MO ⚼ ME | จัตุโกณครึ่ง (ครึ่ง) |
| 17:20 | MO □ JU | จัตุโกณ (ฉาก) |
| 21:04 | MO ∠ NE | กึ่งจัตุโกณ (ครึ่ง) |
- จันทร์ไร้เรือน: 21:04 –
9 มกราคม · เสาร์
ดูวันนี้ →| 07:25 | SU ⚼ MO | จัตุโกณครึ่ง (ครึ่ง) |
| 11:50 | MO ∠ MA | กึ่งจัตุโกณ (ครึ่ง) |
| 23:36 | ME ⚼ JU | จัตุโกณครึ่ง (ครึ่ง) |
- ย้ายราศี: MO → กันย์ (00:25)
10 มกราคม · อาทิตย์
ดูวันนี้ →| 04:21 | MO □ VE | จัตุโกณ (ฉาก) |
| 20:18 | MO ∠ SA | กึ่งจัตุโกณ (ครึ่ง) |
| 23:34 | MO □ UR | จัตุโกณ (ฉาก) |
- จันทร์ไร้เรือน: 23:34 –
11 มกราคม · จันทร์
ดูวันนี้ →| 08:04 | SU ☍ MA | เล็ง (เล็ง) |
| 09:52 | MO ☍ PL | เล็ง (เล็ง) |
| 15:20 | ME ☍ NE | เล็ง (เล็ง) |
| 20:31 | MO ⚼ JU | จัตุโกณครึ่ง (ครึ่ง) |
- ย้ายราศี: MO → ดุล (02:20)
12 มกราคม · อังคาร
ดูวันนี้ →| 00:43 | MO □ NE | จัตุโกณ (ฉาก) |
| 02:15 | MO □ ME | จัตุโกณ (ฉาก) |
| 14:15 | MO SA | 22½° (octile) |
| 14:38 | MO □ MA | จัตุโกณ (ฉาก) |
| 14:47 | SU UR | 22½° (octile) |
| 17:15 | SU □ MO | จัตุโกณ (ฉาก) |
- จันทร์ไร้เรือน: 17:15 –
14 มกราคม · พฤหัส
ดูวันนี้ →| 05:04 | MO ☌ SA | กุม (สมพงษ์) |
| 11:14 | MO ∠ UR | กึ่งจัตุโกณ (ครึ่ง) |
| 18:26 | MO ⚼ PL | จัตุโกณครึ่ง (ครึ่ง) |
| 23:35 | ME ☍ MA | เล็ง (เล็ง) |
15 มกราคม · ศุกร์
ดูวันนี้ →| 07:07 | MO ☍ JU | เล็ง (เล็ง) |
| 14:28 | MO ⚼ NE | จัตุโกณครึ่ง (ครึ่ง) |
| 18:48 | MO VE | 22½° (octile) |
| 22:03 | MO ⚼ MA | จัตุโกณครึ่ง (ครึ่ง) |
| 23:49 | MO SA | 22½° (octile) |
- ย้ายราศี: MO → ธนู (15:16)
- จันทร์ไร้เรือน: 14:28 –
16 มกราคม · เสาร์
ดูวันนี้ →| 01:03 | MO ∠ ME | กึ่งจัตุโกณ (ครึ่ง) |
| 03:10 | MO UR | 22½° (octile) |
| 13:54 | SU ∠ MO | กึ่งจัตุโกณ (ครึ่ง) |
| 19:55 | ME UR | 22½° (octile) |
17 มกราคม · อาทิตย์
ดูวันนี้ →| 19:41 | MO ☌ VE | กุม (สมพงษ์) |
| 21:27 | MO ∠ SA | กึ่งจัตุโกณ (ครึ่ง) |
18 มกราคม · จันทร์
ดูวันนี้ →| 00:16 | MO ☌ UR | กุม (สมพงษ์) |
| 03:30 | MO ME | 22½° (octile) |
| 07:43 | MO □ PL | จัตุโกณ (ฉาก) |
| 13:42 | SU MO | 22½° (octile) |
| 20:54 | VE ∠ SA | กึ่งจัตุโกณ (ครึ่ง) |
| 23:24 | MO ⚼ JU | จัตุโกณครึ่ง (ครึ่ง) |
- ย้ายราศี: MO → มังกร (01:35)
- จันทร์ไร้เรือน: 00:16 –
19 มกราคม · อังคาร
ดูวันนี้ →| 03:13 | MO ☍ NE | เล็ง (เล็ง) |
| 13:05 | MO ☍ MA | เล็ง (เล็ง) |
| 21:28 | MO VE | 22½° (octile) |
| 22:39 | MO UR | 22½° (octile) |
20 มกราคม · พุธ
ดูวันนี้ →| 07:49 | MO ☌ ME | กุม (สมพงษ์) |
| 14:12 | VE ☌ UR | กุม (สมพงษ์) |
| 14:56 | SU ☌ MO | กุม (สมพงษ์) |
- ย้ายราศี: SU → กุมภ์ (12:45)
- ย้ายราศี: MO → กุมภ์ (13:31)
- ย้ายราศี: VE → มังกร (16:29)
- สถานี: JU undefined (15:43)
- จันทร์ไร้เรือน: 07:48 –
21 มกราคม · พฤหัส
ดูวันนี้ →| 17:19 | MO □ SA | จัตุโกณ (ฉาก) |
| 21:20 | MO ∠ UR | กึ่งจัตุโกณ (ครึ่ง) |
| 23:53 | MO ∠ VE | กึ่งจัตุโกณ (ครึ่ง) |
- ย้ายราศี: ME → กุมภ์ (14:06)
22 มกราคม · ศุกร์
ดูวันนี้ →| 02:59 | MO ∠ PL | กึ่งจัตุโกณ (ครึ่ง) |
| 15:52 | MO ME | 22½° (octile) |
| 17:08 | SU MO | 22½° (octile) |
| 20:12 | MO □ JU | จัตุโกณ (ฉาก) |
- ย้ายราศี: UR → มังกร (18:30)
23 มกราคม · เสาร์
ดูวันนี้ →| 00:17 | MO ⚼ NE | จัตุโกณครึ่ง (ครึ่ง) |
| 04:09 | MO ⚼ MA | จัตุโกณครึ่ง (ครึ่ง) |
| 05:26 | SU ☌ ME | กุม (สมพงษ์) |
| 18:05 | VE □ PL | จัตุโกณ (ฉาก) |
- ย้ายราศี: MO → มีน (02:25)
- จันทร์ไร้เรือน: 00:17 –
24 มกราคม · อาทิตย์
ดูวันนี้ →| 01:55 | MO PL | 22½° (octile) |
| 19:18 | SU ∠ MO | กึ่งจัตุโกณ (ครึ่ง) |
| 22:01 | MO ∠ ME | กึ่งจัตุโกณ (ครึ่ง) |
25 มกราคม · จันทร์
ดูวันนี้ →| 09:51 | MO ⚼ SA | จัตุโกณครึ่ง (ครึ่ง) |
| 15:21 | MO □ UR | จัตุโกณ (ฉาก) |
- ย้ายราศี: MO → เมษ (15:09)
- จันทร์ไร้เรือน: 09:51 –
26 มกราคม · อังคาร
ดูวันนี้ →| 00:21 | MO ☌ PL | กุม (สมพงษ์) |
| 04:47 | MO □ VE | จัตุโกณ (ฉาก) |
| 11:50 | MO ∠ JU | กึ่งจัตุโกณ (ครึ่ง) |
| 18:45 | MO □ NE | จัตุโกณ (ฉาก) |
| 22:40 | MO □ MA | จัตุโกณ (ฉาก) |
- จันทร์ไร้เรือน: 22:41 –
27 มกราคม · พุธ
ดูวันนี้ →| 19:57 | MO PL | 22½° (octile) |
28 มกราคม · พฤหัส
ดูวันนี้ →| 08:08 | MO JU | 22½° (octile) |
| 17:07 | SU □ MO | จัตุโกณ (ฉาก) |
- ย้ายราศี: MO → พฤษภ (01:53)
29 มกราคม · ศุกร์
ดูวันนี้ →| 03:22 | MO □ ME | จัตุโกณ (ฉาก) |
| 03:56 | MO ☍ SA | เล็ง (เล็ง) |
| 06:45 | MO ⚼ UR | จัตุโกณครึ่ง (ครึ่ง) |
| 08:53 | ME □ SA | จัตุโกณ (ฉาก) |
| 11:37 | MO ∠ PL | กึ่งจัตุโกณ (ครึ่ง) |
| 17:13 | VE ⚼ JU | จัตุโกณครึ่ง (ครึ่ง) |
30 มกราคม · เสาร์
ดูวันนี้ →| 03:40 | MO ☌ JU | กุม (สมพงษ์) |
| 04:29 | MO ⚼ VE | จัตุโกณครึ่ง (ครึ่ง) |
| 06:35 | MO ∠ NE | กึ่งจัตุโกณ (ครึ่ง) |
| 07:30 | MO ∠ MA | กึ่งจัตุโกณ (ครึ่ง) |
| 14:27 | ME ∠ UR | กึ่งจัตุโกณ (ครึ่ง) |
- ย้ายราศี: MO → มิถุน (08:56)
- จันทร์ไร้เรือน: 07:30 –
31 มกราคม · อาทิตย์
ดูวันนี้ →| 10:41 | VE ☍ NE | เล็ง (เล็ง) |
| 15:42 | MO JU | 22½° (octile) |
| 18:22 | VE ☍ MA | เล็ง (เล็ง) |
| 20:32 | MO NE | 22½° (octile) |
| 21:37 | MO MA | 22½° (octile) |
จานดวงไทยของวันแรกที่มีมุมในเดือนนี้
วันศุกร์ที่ ๑ มกราคม ๒๖๑๕ เวลา 06:00 น. · ตำแหน่งดาวสมผุสสุริยยาตร์ในราศีจักร ๑๒ ราศี · วันอื่นดูจานดวงได้ที่หน้ารายวันของวันนั้น
กำลังคำนวณจานดวงไทย…
อ่านจานนี้: จันทร์ (๒) บอกฤกษ์บนของวัน · เส้นในวงบอกมุมสัมพันธ์ที่จันทร์ทำกับดาวอื่น · ขีดรอบวงคือเวลาที่จันทร์ผ่านแต่ละองศา